Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Optical excitations in quarter-filled Ni(dmit)2 based compound described by a dimerized octamer model
1999 POKHODNYA K., I; Cassoux, P; Feltre, Luigino; Meneghetti, Moreno
Electronic and vibronic excitations of a quarter-filled periodic octamer
1997 Meneghetti, Moreno; Feltre, Luigino
Simulated time resolved fluorescence in ordered phases
1996 Feltre, Luigino; Polimeno, Antonino; Saielli, Giacomo; Nordio, PIER LUIGI
Numerical prediction of twisting power for chiral dopants
1996 Feltre, Luigino; Ferrarini, Alberta; Pacchiele, F.; Nordio, PIER LUIGI
A Possible Route for the Release of Fatty Acid from Fatty Acid-Binding Protein
1994 Zanotti, Giuseppe; Feltre, Luigino; Spadon, Paola
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Serie | Titolo libro |
---|---|---|---|---|---|
Optical excitations in quarter-filled Ni(dmit)2 based compound described by a dimerized octamer model | 1999 | FELTRE, LUIGINOMENEGHETTI, MORENO + | SYNTHETIC METALS | - | - |
Electronic and vibronic excitations of a quarter-filled periodic octamer | 1997 | MENEGHETTI, MORENOFELTRE, LUIGINO | SYNTHETIC METALS | - | - |
Simulated time resolved fluorescence in ordered phases | 1996 | FELTRE, LUIGINOPOLIMENO, ANTONINOSAIELLI, GIACOMONORDIO, PIER LUIGI | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS SCIENCE AND TECHNOLOGY. SECTION C, MOLECULAR MATERIALS | - | - |
Numerical prediction of twisting power for chiral dopants | 1996 | FELTRE, LUIGINOFERRARINI, ALBERTANORDIO, PIER LUIGI + | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS SCIENCE AND TECHNOLOGY. SECTION C, MOLECULAR MATERIALS | - | - |
A Possible Route for the Release of Fatty Acid from Fatty Acid-Binding Protein | 1994 | ZANOTTI, GIUSEPPEFELTRE, LUIGINOSPADON, PAOLA | BIOCHEMICAL JOURNAL | - | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile