VIOTTO, VALENTINA
Dettaglio
VIOTTO, VALENTINA
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
VIOTTO, VALENTINA
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Chandra Deep Field South as a test case for Global Multi Conjugate Adaptive Optics | 2017 | PORTALURI, ELISA ; VIOTTO, VALENTINA ; RAGAZZONI, ROBERTO ; Gullieuszik, M.; BERGOMI, MARIA ; GREGGIO, DAVIDE ; BIONDI, FEDERICO ; Dima, M.; MAGRIN, DEMETRIO ; FARINATO, JACOPO | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | ||
2 | The CHEOPS mission | 2020 | Benz W.; Broeg C.; Fortier A.; Rando N.; Beck T.; Beck M.; Queloz D.; Ehrenreich D.; Maxted P. F. L.; Isaak K. G.; Billot N.; Alibert Y.; Alonso R.; Antonio C.; Asquier J.; Bandy T.; Barczy T.; Barrado D.; Barros S. C. C.; Baumjohann W.; Bekkelien A.; Bergomi M.; Biondi F.; Bonfils X.; BORSATO, LUCA ; Brandeker A.; Busch M. -D.; Cabrera J.; Cessa V.; Charnoz S.; Chazelas B.; Collier Cameron A.; Corral Van Damme C.; Cortes D.; Davies M. B.; Deleuil M.; Deline A.; Delrez L.; Demangeon O.; Demory B. O.; Erikson A.; Farinato J.; Fossati L.; Fridlund M.; Futyan D.; Gandolfi D.; Garcia Munoz A.; Gillon M.; Guterman P.; Gutierrez A.; Hasiba J.; Heng K.; Hernandez E.; Hoyer S.; Kiss L. L.; Kovacs Z.; Kuntzer T.; Laskar J.; Lecavelier des Etangs A.; Lendl M.; Lopez A.; Lora I.; Lovis C.; Luftinger T.; Magrin D.; Malvasio L.; Marafatto L.; Michaelis H.; de Miguel D.; Modrego D.; Munari M.; Nascimbeni V.; Olofsson G.; Ottacher H.; Ottensamer R.; Pagano I.; Palacios R.; Palle E.; Peter G.; Piazza D.; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Pizarro A.; Pollaco D.; RAGAZZONI, ROBERTO ; Ratti F.; Rauer H.; Ribas I.; Rieder M.; Rohlfs R.; Safa F.; Salatti M.; Santos N. C.; Scandariato G.; Segransan D.; Simon A. E.; Smith A. M. S.; Sordet M.; Sousa S. G.; Steller M.; Szabo G. M.; Szoke J.; Thomas N.; Tschentscher M.; Udry S.; Van Grootel V.; VIOTTO, VALENTINA ; Walter I.; Walton N. A.; Wildi F.; Wolter D. | EXPERIMENTAL ASTRONOMY | ||
3 | CHEOPS observations of the HD 108236 planetary system: a fifth planet, improved ephemerides, and planetary radii | 2021 | Bonfanti, A.; Delrez, L.; Hooton, M. J.; Wilson, T. G.; Fossati, L.; Alibert, Y.; Hoyer, S.; Mustill, A. J.; Osborn, H. P.; Adibekyan, V.; Gandolfi, D.; Salmon, S.; Sousa, S. G.; Van Grootel, V.; Tuson, A.; Cabrera, J.; Nascimbeni, V.; Maxted, P. F. L.; Barros, S. C. C.; Billot, N.; Bonfils, X.; Borsato, L.; Broeg, C.; Davies, M. B.; Deleuil, M.; Demangeon, O. D. S.; Fridlund, M.; LACEDELLI, GAIA ; Lendl, M.; Persson, C.; Santos, N. C.; Scandariato, G.; Szabó, Gy. M.; Collier Cameron, A.; Udry, S.; Benz, W.; Beck, M.; Ehrenreich, D.; Fortier, A.; Isaak, K. G.; Queloz, D.; Alonso, R.; Asquier, J.; Bandy, T.; Bárczy, T.; Barrado, D.; Barragán, O.; Baumjohann, W.; Beck, T.; Bekkelien, A.; Bergomi, M.; Busch, M-D.; Brandeker, A.; Cessa, V.; Charnoz, S.; Chazelas, B.; Corral Van Damme, C.; Demory, B. -O.; Erikson, A.; Farinato, J.; Futyan, D.; Garcia Muñoz, A.; Gillon, M.; Guedel, M.; Guterman, P.; Hasiba, J.; Heng, K.; Hernandez, E.; Kiss, L.; Kuntzer, T.; Laskar, J.; Lecavelier des Etangs, A.; Lovis, C.; Magrin, D.; Malvasio, L.; Marafatto, L.; Michaelis, H.; Munari, M.; Olofsson, G.; Ottacher, H.; Ottensamer, R.; Pagano, I.; Pallé, E.; Peter, G.; Piazza, D.; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Pollacco, D.; RAGAZZONI, ROBERTO ; Rando, N.; Ratti, F.; Rauer, H.; Ribas, I.; Rieder, M.; Rohlfs, R.; Safa, F.; Salatti, M.; Ségransan, D.; Simon, A. E.; Smith, A. M. S.; Sordet, M.; Steller, M.; Thomas, N.; Tschentscher, M.; Van Eylen, V.; VIOTTO, VALENTINA ; Walter, I.; Walton, N. A.; Wildi, F.; Wolter, D. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
4 | Multiple Spatial Frequencies Pyramid WaveFront Sensing | 2017 | RAGAZZONI, ROBERTO ; VASSALLO, DANIELE ; Dima, Marco; PORTALURI, ELISA ; BERGOMI, MARIA ; GREGGIO, DAVIDE ; VIOTTO, VALENTINA ; Gullieuszik, Marco; BIONDI, FEDERICO ; CAROLO, ELENA ; CHINELLATO, SIMONETTA ; FARINATO, JACOPO ; MAGRIN, DEMETRIO ; MARAFATTO, LUCA | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC | ||
5 | The NIR arm of SHARK: System for coronagraphy with High-order Adaptive optics from R to K bands | 2015 | FARINATO, JACOPO ; Baffa, Carlo; BARUFFOLO, ANDREA ; BERGOMI, MARIA ; Carbonaro, Luca; Carlotti, Alexis; Centrone, Mauro; Codona, Johanan; Dima, Marco; Esposito, Simone; Fantinel, Daniela; Farisato, Giancarlo; Gaessler, Wolfgang; Giallongo, Emanuele; GREGGIO, DAVIDE ; Hinz, Philip; Lisi, Franco; MAGRIN, DEMETRIO ; MARAFATTO, LUCA ; Pedichini, Fernando; Pinna, Enrico; Puglisi, Alfio; RAGAZZONI, ROBERTO ; Salasnich, Bernardo; Stangalini, Marco; Verinaud, Christophe; VIOTTO, VALENTINA | INTERNATIONAL JOURNAL OF ASTROBIOLOGY | ||
6 | Rad-hard properties of the optical glass adopted for the PLATO space telescope refractive components | 2018 | CORSO, ALAIN JODY ; TESSAROLO, ENRICO ; Baccaro S.; Cemmi A.; Di Sarcina I.; Magrin D.; Borsa F.; RAGAZZONI, ROBERTO ; VIOTTO, VALENTINA ; Novi A.; Burresi M.; Pellowski F.; Salatti M.; Pagano I.; PELIZZO, MARIA-GUGLIELMINA | OPTICS EXPRESS | ||
7 | Simulations of ELT-GMCAO performance for deep field observations | 2020 | PORTALURI, ELISA ; VIOTTO, VALENTINA ; RAGAZZONI, ROBERTO ; Arcidiacono C.; Bergomi M.; Dima M.; Greggio D.; Farinato J.; Magrin D. | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel