SALVAGNIN, UMBERTO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 151 |
| AS - Asia | 80 |
| EU - Europa | 45 |
| AF - Africa | 11 |
| SA - Sud America | 10 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 6 |
| OC - Oceania | 1 |
| Totale | 304 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 142 |
| SG - Singapore | 27 |
| CN - Cina | 18 |
| IT - Italia | 18 |
| VN - Vietnam | 10 |
| BR - Brasile | 8 |
| GB - Regno Unito | 5 |
| DE - Germania | 4 |
| FI - Finlandia | 4 |
| IN - India | 4 |
| BD - Bangladesh | 3 |
| FR - Francia | 3 |
| TR - Turchia | 3 |
| CA - Canada | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| PL - Polonia | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| TH - Thailandia | 2 |
| UA - Ucraina | 2 |
| AD - Andorra | 1 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| AO - Angola | 1 |
| BB - Barbados | 1 |
| BZ - Belize | 1 |
| CM - Camerun | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| CU - Cuba | 1 |
| CW - ???statistics.table.value.countryCode.CW??? | 1 |
| CY - Cipro | 1 |
| CZ - Repubblica Ceca | 1 |
| DJ - Gibuti | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| EE - Estonia | 1 |
| EG - Egitto | 1 |
| IE - Irlanda | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| JM - Giamaica | 1 |
| JO - Giordania | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| KG - Kirghizistan | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| MD - Moldavia | 1 |
| MM - Myanmar | 1 |
| NA - Namibia | 1 |
| NC - Nuova Caledonia | 1 |
| NI - Nicaragua | 1 |
| PR - Porto Rico | 1 |
| SC - Seychelles | 1 |
| SO - Somalia | 1 |
| SY - Repubblica araba siriana | 1 |
| TJ - Tagikistan | 1 |
| UG - Uganda | 1 |
| VE - Venezuela | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| ZM - Zambia | 1 |
| Totale | 299 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 29 |
| San Jose | 18 |
| Singapore | 17 |
| Fairfield | 13 |
| Woodbridge | 9 |
| Council Bluffs | 7 |
| Santa Clara | 5 |
| Seattle | 5 |
| Chandler | 4 |
| Padova | 4 |
| Beijing | 3 |
| Cambridge | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Houston | 3 |
| London | 3 |
| Milan | 3 |
| Padua | 3 |
| Turku | 3 |
| Ankara | 2 |
| Atlanta | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Chandigarh | 2 |
| Chicago | 2 |
| Dallas | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Munich | 2 |
| New York | 2 |
| Amman | 1 |
| Andorra la Vella | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Bailieborough | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Bhopal | 1 |
| Bishkek | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 1 |
| Bridgetown | 1 |
| Bytom | 1 |
| Cabaceiras | 1 |
| Chennai | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Damascus | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Djibouti | 1 |
| Dubai | 1 |
| Dushanbe | 1 |
| Elk Grove Village | 1 |
| Fes | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Fremont | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Havana | 1 |
| Hefei | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Horokhiv | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Kampala | 1 |
| Kingston | 1 |
| Krasnoyarsk | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Langfang | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lusaka | 1 |
| Malente | 1 |
| Managua | 1 |
| Medford | 1 |
| Mogadishu | 1 |
| Montreal | 1 |
| Nanjing | 1 |
| Ninh Bình | 1 |
| Noumea | 1 |
| Orem | 1 |
| Paphos | 1 |
| Paris | 1 |
| Patos de Minas | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Port Huron | 1 |
| Prague | 1 |
| Princeton | 1 |
| Putian | 1 |
| Pérez Zeledón | 1 |
| Quảng Ngãi | 1 |
| Recanati | 1 |
| Reisterstown | 1 |
| Rome | 1 |
| Salt Lake City | 1 |
| Samut Sakhon | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Juan | 1 |
| Santo Cristo | 1 |
| Saransk | 1 |
| Suez | 1 |
| Swakopmund | 1 |
| Totale | 227 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 823 |
| NA - ???statistics.table.value.category.NA??? | |
| NA - ???statistics.table.value.category.NA??? | |
| NA - ???statistics.table.value.category.NA??? | |
| NA - ???statistics.table.value.category.NA??? | |
| NA - ???statistics.table.value.category.NA??? | |
| NA - ???statistics.table.value.category.NA??? | |
| NA - ???statistics.table.value.category.NA??? | |
| NA - ???statistics.table.value.category.NA??? | |
| Totale | 823 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2022/2023 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 2025/2026 | 175 | 6 | 13 | 14 | 20 | 10 | 3 | 36 | 26 | 23 | 17 | 4 | 3 |
| 2026/2027 | 28 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 304 | ||||||||||||