Use of Ru(bpy)3 2+/tertiary aliphatic amine system fast potential pulses electrochemiluminescence at ultramicroelectrodes coupled to electrochemical data for evaluating E° of amine redox couples
Titolo: | Use of Ru(bpy)3 2+/tertiary aliphatic amine system fast potential pulses electrochemiluminescence at ultramicroelectrodes coupled to electrochemical data for evaluating E° of amine redox couples | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Abstract: | Use of Ru(bpy)3 2+/tertiary aliphatic amine system fast potential pulses electrochemiluminescence at ultramicroelectrodes coupled to electrochemical data for evaluating E° of amine redox couples | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/1555127 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 - Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.