Shell galaxies are widely considered the debris of recent accretion/merging episodes. Their high frequency in low density environment suggests that such episodes could be among the driver of the early-type galaxy secular evolution. We present far and near UV GALEX photometric properties of a sample of shell galaxies.
Titolo: | The GALEX UV emission in shell galaxies | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Abstract: | Shell galaxies are widely considered the debris of recent accretion/merging episodes. Their high frequency in low density environment suggests that such episodes could be among the driver of the early-type galaxy secular evolution. We present far and near UV GALEX photometric properties of a sample of shell galaxies. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/2272875 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 - Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.