In this chapter, we review the theoretical and experimental foundations underling a quantitative approach to Ca2+ imaging, discuss equilibrium conditions and their violations and present a computational framework that can be used to estimate the spatial and temporal dynamics of Ca2+ signals based of fluorescence measurements with Ca2+ indicators.
Titolo: | CA2+ IMAGING PRINCIPLES OF ANALYSIS AND ENHANCEMENT | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Abstract: | In this chapter, we review the theoretical and experimental foundations underling a quantitative approach to Ca2+ imaging, discuss equilibrium conditions and their violations and present a computational framework that can be used to estimate the spatial and temporal dynamics of Ca2+ signals based of fluorescence measurements with Ca2+ indicators. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/2383338 | |
ISBN: | 9781607614753 | |
Appare nelle tipologie: | 02.01 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.