Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 65
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
PRDA: Conduct a Prospective or Retrospective Design Analysis | 21-gen-2021 | Zandonella Callegher, Claudio; Pastore, Massimiliano; Andreella, Angela; Vesely, Anna; Toffalini, Enrico; Bertoldo, Giulia; Altoe', Gianmarco |
implicitMeasures | 27-dic-2020 | Epifania, Marina Ottavia; Anselmi, Pasquale; Robusto, Egidio |
Padua2D: Lagrange Interpolation at Padua Points on Bivariate Domains | 7-nov-2019 | Caliari, Marco; DE MARCHI, Stefano; Vianello, Marco |
CaTchDes: Matlab codes for Near-Optimal Regression Designs | 6-nov-2019 | Bos, Len; Vianello, Marco |
Parlaspesa. Un'applicazione per potenziare le abilità linguistiche dei bambini bilingui | 15-mar-2019 | Roch, M.; Rodà, A.; Cacopardi, Silvia; Amico, L.; De Bello, N.; Bortoletto, C. |
ssMousetrack: Bayesian State-Space Modeling of Mouse-Tracking Experiments via Stan | 16-gen-2019 | Calcagni', Antonio; Pastore, Massimiliano |
Meander Centerline Migration Model (MCMM) | 1-dic-2018 | Bogoni, Manuel; Lanzoni, Stefano |
Training Sequence Learning in Deaf Children using Serious Games | 16-ott-2018 | Fastelli, Ambra; Elisa, Armellini; Arfe', Barbara; Mich, Ornella |
Package "qp" | 9-ott-2018 | Roverato, A.; Castelo, R. |
ProbYX-package: Inference on the stress-strength model R = P(Y<X) | 3-lug-2017 | Cortese, Giuliana |
Library software FN | 27-giu-2017 | Pagh, Rasmus; Silvestri, Francesco; Sivertsen, Johan; Skala, Matthew |
CTTP | 27-giu-2017 | Park, Ha Myung; Silvestri, Francesco; Kang, U; Pagh, Rasmus |
M3 - Matrix Multiplication on MapReduce | 27-giu-2017 | Ceccarello, Matteo; Silvestri, Francesco |
R package 'rmp': Rounded Mixture Package | 13-mar-2017 | Canale, Antonio; Nicola, Lunardon |
PLordprob: Multivariate Ordered Probit Model via Pairwise Likelihood | 13-mar-2017 | KENNE PAGUI, EULOGE CLOVIS; Canale, Antonio |
msBP: Multiscale Bernstein Polynomials for Densities | 13-mar-2017 | Canale, Antonio |
Al-Eigen | 27-apr-2016 | Di Lena, P.; Fariselli, Piero; Margara, L.; Vassura, M.; Casadio, R. |
FT-COMAR | 27-apr-2016 | Vassura, M.; Margara, L.; Di Lena, P.; Medri, F.; Fariselli, Piero; Casadio, R. |
overlapping: Estimation of Overlapping in Empirical Distributions. | 11-gen-2016 | Pastore, Massimiliano |
Vulnus Vb 4.0: Procedura automatica per analisi di vulnerabilità sismica di edifici in muratura | 5-giu-2015 | Bernardini, A.; Gori, R.; Modena, Claudio; Valluzzi, MARIA ROSA; Benincà, G.; Barbetta, E.; Munari, Marco |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 65
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 1 In corso di stampa
- 31 2010 - 2020
- 28 2000 - 2009
- 5 1994 - 1999
Keywords
Accesso al fulltext
- 64 no fulltext
- 1 open