The main subject of the thesis is the development of several methodologies aimed to qualify mechanical components through thermoelasticity. Such essay begins with the analysis of the thermoelastic method of measure. We come to develop a new measure methodology of stress maps on mechanical rotation components through two test cases; they show their application to the stress analysis on the joint of water meter and fan cooling.
Sviluppo di metodologie per la qualifica di componenti mediante termoelasticità / Di Renzo, Antonio. - (2007 Dec 31).
Titolo: | Sviluppo di metodologie per la qualifica di componenti mediante termoelasticità | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 31-dic-2007 | |
Citazione: | Sviluppo di metodologie per la qualifica di componenti mediante termoelasticità / Di Renzo, Antonio. - (2007 Dec 31). | |
Abstract: | The main subject of the thesis is the development of several methodologies aimed to qualify mechanical components through thermoelasticity. Such essay begins with the analysis of the thermoelastic method of measure. We come to develop a new measure methodology of stress maps on mechanical rotation components through two test cases; they show their application to the stress analysis on the joint of water meter and fan cooling. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/3425002 | |
Appare nelle tipologie: | 08.01 - Tesi di Dottorato UNIPD (Deposito Legale) |
File in questo prodotto:
File | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|
tesi_di_renzo.pdf | Tesi di dottorato | Non specificato | Open Access Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.