BORSATO, LUCA
Dettaglio
BORSATO, LUCA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 26 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
BORSATO, LUCA
Risultati 1 - 20 di 26 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TASTE: The Asiago Search for Transit timing variations of Exoplanets II. A new observational study of transit time variations in HAT-P-13b. | 2011 | NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; BEDIN, LUIGI ; DAMASSO, MARIO ; MALAVOLTA, LUCA ; BORSATO, LUCA | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
2 | GRB 111228A: optical observations. | 2011 | NASCIMBENI, VALERIO ; PALAZZI E.; FUGAZZA D.; MELANDRI A.; COVINO S.; BORSATO, LUCA ; CUNIAL, ANDREA ; GRANATA, VALENTINA | |||
3 | VSX J071108.7+695227: a Newly Discovered Short-period Eclipsing Binary | 2012 | DAMASSO, MARIO ; D. Cenadelli; P. Calcidese; BORSATO, LUCA ; GRANATA, VALENTINA ; NASCIMBENI, VALERIO | THE JOURNAL OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF VARIABLE STAR OBSERVERS | ||
4 | Supernova 2012P in NGC 5806 = PSN J14595904+0153251. | 2012 | BORSATO, LUCA ; NASCIMBENI, VALERIO ; S. Benetti; PASTORELLO, ANDREA ; VALENTI, STEFANO ; L. Tomasella; CAPPELLARO, ENRICO ; P. Ochner; TURATTO, MASSIMO | |||
5 | The GAPS programme with HARPS-N at TNG: I. Observations of the Rossiter-McLaughlin effect and characterisation of the transiting system Qatar-1 | 2013 | E. Covino; M. Esposito; M. Barbieri; L. Mancini; NASCIMBENI, VALERIO ; R. Claudi; S. Desidera; R. Gratton; A. F. Lanza; A. Sozzetti; K. Biazzo; L. Affer; D. Gandolfi; U. Munari; I. Pagano; A. S. Bonomo; A. Collier Cameron; G. Hébrard; A. Maggio; S. Messina; G. Micela; E. Molinari; F. Pepe; PIOTTO, GIAMPAOLO ; I. Ribas; N. C. Santos; J. Southworth; E. Shkolnik; A. H. M. J. Triaud; L. Bedin; S. Benatti; C. Boccato; M. Bonavita; F. Borsa; BORSATO, LUCA ; D. Brown; E. Carolo; S. Ciceri; R. Cosentino; M. Damasso; F. Faedi; A. F. Martínez Fiorenzano; D. W. Latham; C. Lovis; C. Mordasini; N. Nikolov; E. Poretti; M. Rainer; R. Rebolo López; G. Scandariato; R. Silvotti; R. Smareglia; J. M. Alcalá; CUNIAL, ANDREA ; L. Di Fabrizio; M. P. Di Mauro; P. Giacobbe; GRANATA, VALENTINA ; A. Harutyunyan; C. Knapic; M. Lattanzi; G. Leto; G. Lodato; MALAVOLTA, LUCA ; MARZARI, FRANCESCO ; M. Molinaro; NARDIELLO, DOMENICO ; M. Pedani; L. Prisinzano; TURRINI, DIEGO | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
6 | TASTE. III. A homogeneous study of transit time variations in WASP-3b | 2013 | NASCIMBENI, VALERIO ; CUNIAL, ANDREA ; S. Murabito; P. V. Sada; A. Aparicio; PIOTTO, GIAMPAOLO ; BEDIN, LUIGI ; MILONE, ANTONINO ; A. Rosenberg; A. Zurlo; BORSATO, LUCA ; DAMASSO, MARIO ; GRANATA, VALENTINA ; MALAVOLTA, LUCA | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
7 | VizieR Online Data Catalog: Qatar-1 differential light curve (Covino+, 2013) | 2013 | Covino, E.; Esposito, M.; BARBIERI, MAURO ; MANCINI, LUIGI VINCENZO ; NASCIMBENI, VALERIO ; CLAUDI, RICCARDO ; DESIDERA, SILVANO ; GRATTON, RAFFAELE ; Lanza, A. F.; SOZZETTI, ALESSANDRO ; Biazzo, K.; Affer, L.; Gandolfi, D.; MUNARI, ULISSE ; PAGANO, ISABELLA ; S. , Bonomoa; Collier, Cameron A.; Hebrard, G.; Maggio, A.; MESSINA, SALVATORE ; Micela, G.; MOLINARI, ELENA ; Pepe, F.; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Ribas, I.; Santos, N. C.; Southworth, J.; Shkolnik, E.; Triaud, A. H. M. J.; BEDIN, LUIGI ; BENATTI, SERENA ; BOCCATO, CATERINA ; BONAVITA, MARIANGELA ; Borsa, Federica ; BORSATO, LUCA ; Brown, D.; CAROLO, ELENA ; Ciceri, S.; COSENTINO, ROBERTA ; DAMASSO, MARIO ; Faedi, F.; Martinez Fiorenzano, A. F.; Latham, D. W.; Lovis, C.; Mordasini, C.; Nikolov, N.; Poretti, E.; RAINER, JOHANNES MICHAEL ; Rebolo Lopez, R.; Scandariato, G.; Silvotti, R.; Smareglia, R.; Alcala, J. M.; CUNIAL, ANDREA ; DI MAGGIO, ANTONIO ; di Mauro, M. P.; Giacobbe, P.; GRANATA, VALENTINA ; Harutyunyan, A.; Knapic, C.; Lattanzi, M.; Leto, G.; Lodato, G.; MALAVOLTA, LUCA ; MARZARI, FRANCESCO ; MOLINARO, MATTIA ; NARDIELLO, DOMENICO ; PEDANI, MARIA PIA ; Prisinzano, L.; TURRINI, DIEGO | |||
8 | Asiago spectroscopic observation of PSN J22081243+4110503 | 2014 | BORSATO, LUCA ; BONFANTI, ANDREA ; L. Tomasella; S. Benetti; CAPPELLARO, ENRICO ; N. Elias Rosa; PASTORELLO, ANDREA ; TURATTO, MASSIMO | |||
9 | TASTE IV: Refining ephemeris and orbital parameters for HAT-P-20b and WASP-1b | 2014 | GRANATA, VALENTINA ; NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; L. R. Bedin; BORSATO, LUCA ; CUNIAL, ANDREA ; DAMASSO, MARIO ; MALAVOLTA, LUCA | ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN | ||
10 | TRADES: A new software to derive orbital parameters from observed transit times and radial velocities. Revisiting Kepler-11 and Kepler-9 | 2014 | BORSATO, LUCA ; MARZARI, FRANCESCO ; NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; GRANATA, VALENTINA ; L. R. Bedin; MALAVOLTA, LUCA | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
11 | Asiago spectroscopic classification of Gaia14act as a Type-II SN | 2014 | GRANATA, VALENTINA ; TOMASELLA L.; BENETTI S.; CAPPELLARO, ENRICO ; ELIAS ROSA N.; OCHNER P.; PASTORELLO, ANDREA ; TURATTO, MASSIMO ; CUNIAL, ANDREA ; BORSATO, LUCA ; NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO | |||
12 | Variable stars in two open clusters within the Kepler/K2-Campaign-0 field: M35 and NGC 2158 | 2015 | NARDIELLO, DOMENICO ; BEDIN, LUIGI ; NASCIMBENI, VALERIO ; LIBRALATO, MATTIA ; CUNIAL, ANDREA ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; BELLINI, ANDREA ; BORSATO, LUCA ; K. Brogaard; GRANATA, VALENTINA ; MALAVOLTA, LUCA ; MARINO, ANNA ; MILONE, ANTONINO ; P. Ochner; ORTOLANI, SERGIO ; L. Tomasella; M. Clemens; M. Salaris | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | ||
13 | The GAPS programme with HARPS-N at TNG. V. A comprehensive analysis of the XO-2 stellar and planetary systems | 2015 | DAMASSO, MARIO ; Biazzo, K.; Bonomo, A. S.; DESIDERA, SILVANO ; Lanza, A. F.; NASCIMBENI, VALERIO ; Esposito, M.; Scandariato, G.; SOZZETTI, ALESSANDRO ; Cosentino, R.; Gratton, R.; MALAVOLTA, LUCA ; Rainer, M.; Gandolfi, D.; Poretti, E.; Zanmar Sanchez, R.; Ribas, I.; Santos, N.; Affer, L.; Andreuzzi, G.; BARBIERI, MAURO ; BEDIN, LUIGI ; BENATTI, SERENA ; Bernagozzi, A.; Bertolini, E.; BONAVITA, MARIANGELA ; Borsa, F.; BORSATO, LUCA ; Boschin, W.; Calcidese, P.; Carbognani, A.; Cenadelli, D.; Christille, J. M.; CLAUDI, RICCARDO ; Covino, E.; CUNIAL, ANDREA ; Giacobbe, P.; GRANATA, VALENTINA ; Harutyunyan, A.; Lattanzi, M. G.; Leto, G.; LIBRALATO, MATTIA ; Lodato, G.; Lorenzi, V.; Mancini, L.; Martinez Fiorenzano, A. F.; MARZARI, FRANCESCO ; MASIERO, SABRINA ; Micela, G.; Molinari, E.; Molinaro, M.; MUNARI, ULISSE ; Murabito, S.; Pagano, I.; Pedani, M.; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Rosenberg, A.; Silvotti, R.; Southworth, J. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
14 | A PSF-based approach to Kepler/K2data – III. Search for exoplanets and variable stars within the open cluster M 67 (NGC 2682) | 2016 | NARDIELLO, DOMENICO ; LIBRALATO, MATTIA ; BEDIN, LUIGI ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; BORSATO, LUCA ; GRANATA, VALENTINA ; MALAVOLTA, LUCA ; NASCIMBENI, VALERIO | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | ||
15 | The GAPS programme with HARPS-N at TNG: XI. Pr 0211 in M 44: The first multi-planet system in an open cluster | 2016 | MALAVOLTA, LUCA ; NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Quinn, S. N.; BORSATO, LUCA ; GRANATA, VALENTINA ; Bonomo, A. S.; MARZARI, FRANCESCO ; Bedin, L. R.; Rainer, M.; DESIDERA, SILVANO ; Lanza, A. F.; Poretti, E.; SOZZETTI, ALESSANDRO ; White, R. J.; Latham, D. W.; CUNIAL, ANDREA ; LIBRALATO, MATTIA ; NARDIELLO, DOMENICO ; BOCCATO, CATERINA ; Claudi, R. U.; Cosentino, R.; Covino, E.; Gratton, R.; Maggio, A.; Micela, G.; Molinari, E.; PAGANO, ISABELLA ; Smareglia, R.; Affer, L.; Andreuzzi, G.; APARICIO, ANTONIO JUAN ; BENATTI, SERENA ; Bignamini, A.; Borsa, F.; DAMASSO, MARIO ; Di Fabrizio, L.; Harutyunyan, A.; Esposito, M.; Fiorenzano, A. F. M.; Gandolfi, D.; Giacobbe, P.; González Hernández, J. I.; Maldonado, J.; Masiero, S.; Molinaro, M.; Pedani, M.; Scandariato, G. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
16 | Variable stars in one open cluster within the Kepler/K2-Campaign-5 field: M 67 (NGC 2682) | 2016 | NARDIELLO, DOMENICO ; LIBRALATO, MATTIA ; Bedin, L. R.; PIOTTO, GIAMPAOLO ; OCHNER, PAOLO ; CUNIAL, ANDREA ; BORSATO, LUCA ; GRANATA, VALENTINA | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | ||
17 | A PSF-based approach to Kepler/K2 data - II. Exoplanet candidates in Praesepe (M 44) | 2016 | LIBRALATO, MATTIA ; NARDIELLO, DOMENICO ; Bedin, L. R.; BORSATO, LUCA ; GRANATA, VALENTINA ; MALAVOLTA, LUCA ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; OCHNER, PAOLO ; CUNIAL, ANDREA ; NASCIMBENI, VALERIO | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | ||
18 | The GAPS Programme with HARPS-N at TNG XIII. The orbital obliquity of three close-in massive planets hosted by dwarf K-type stars: WASP-43, HAT-P-20 and Qatar-2 | 2017 | Esposito, M.; Covino, E.; DESIDERA, SILVANO ; MANCINI, LUIGI VINCENZO ; NASCIMBENI, VALERIO ; Zanmar Sanchez, R.; Biazzo, K.; Lanza, A. F.; Leto, G.; Southworth, J.; Bonomo, A. S.; Suárez Mascareño, A.; BOCCATO, CATERINA ; COSENTINO, ROBERTA ; Claudi, R. U.; GRATTON, RAFFAELE ; Maggio, A.; Micela, G.; MOLINARI, ELENA ; PAGANO, ISABELLA ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Poretti, E.; Smareglia, R.; SOZZETTI, ALESSANDRO ; Affer, L.; Anderson, D. R.; Andreuzzi, G.; BENATTI, SERENA ; Bignamini, A.; Borsa, Federica ; BORSATO, LUCA ; Ciceri, S.; DAMASSO, MARIO ; di Fabrizio, L.; Giacobbe, P.; GRANATA, VALENTINA ; Harutyunyan, A.; Henning, T.; MALAVOLTA, LUCA ; Maldonado, J.; Martinez Fiorenzano, A.; MASIERO, SABRINA ; MOLARO, PAOLO ; MOLINARO, MATTIA ; PEDANI, MARIA PIA ; RAINER, JOHANNES MICHAEL ; Scandariato, G.; Turner, O. D. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
19 | The Kepler-19 System: A Thick-envelope Super-Earth with Two Neptune-mass Companions Characterized Using Radial Velocities and Transit Timing Variations | 2017 | MALAVOLTA, LUCA ; BORSATO, LUCA ; GRANATA, VALENTINA ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Lopez, Eric; Vanderburg, Andrew; Figueira, Pedro; Mortier, Annelies; NASCIMBENI, VALERIO ; Affer, Laura; Bonomo, Aldo S.; Bouchy, Francois; Buchhave, Lars A.; Charbonneau, David; Collier Cameron, Andrew; Cosentino, Rosario; Dressing, Courtney D.; Dumusque, Xavier; Fiorenzano, Aldo F. M.; Harutyunyan, Avet; Haywood, Raphaëlle D.; Johnson, John Asher; LATHAM, DAVID; Lopez Morales, Mercedes; Lovis, Christophe; Mayor, Michel; Micela, Giusi; Molinari, Emilio; Motalebi, Fatemeh; Pepe, Francesco; Phillips, David F.; Pollacco, Don; Queloz, Didier; Rice, Ken; Sasselov, Dimitar; Ségransan, Damien; SOZZETTI, ALESSANDRO ; Udry, Stéphane; Watson, Chris | THE ASTRONOMICAL JOURNAL | ||
20 | Mass determination of K2-19b and K2-19c from radial velocities and transit timing variations | 2017 | Nespral, D.; Gandolfi, D.; Deeg, H. J.; BORSATO, LUCA ; Fridlund, M. C. V.; Barragán, O.; Alonso, R.; Grziwa, S.; Korth, J.; Albrecht, S.; Cabrera, J.; Csizmadia, S.z.; Nowak, G.; Kuutma, T.; Saario, J.; Eigmüller, P.; Erikson, A.; Guenther, E. W.; Hatzes, A. P.; Montañés Rodríguez, P.; Palle, E.; Pätzold, M.; Prieto Arranz, J.; Rauer, H.; Sebastian, D. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel