Molecular markers were used for the characterization of lucerne (Medicago sativa) local populations of the Marche region in order to assess genetic diversity and differentiation statistics.
Titolo: | Caratterizzazione di popolazioni marchigiane di erba medica mediante marcatori molecolari. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1997 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Molecular markers were used for the characterization of lucerne (Medicago sativa) local populations of the Marche region in order to assess genetic diversity and differentiation statistics. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/119868 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.