In a recent paper, Blendinger (2004) proposed that the limestone–dolostone couplets of the Middle Triassic Latemar carbonate platform should be interpreted as diagenetic features originating from hydrothermal processes, rather than as carbonate peritidal sedimentary cycles. Here we will show that Blendinger’s (2004) hydrothermal model is inconsistent with the available data, and should be rejected.
Titolo: | Sea level changes versus hydrothermal diagenesis: Origin of Triassic carbonate platform cycles in the Dolomites, Italy - Discussion | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Abstract: | In a recent paper, Blendinger (2004) proposed that the limestone–dolostone couplets of the Middle Triassic Latemar carbonate platform should be interpreted as diagenetic features originating from hydrothermal processes, rather than as carbonate peritidal sedimentary cycles. Here we will show that Blendinger’s (2004) hydrothermal model is inconsistent with the available data, and should be rejected. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/1481296 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.