We have compared the use of a low resolution MALDI-Ion Trap MS/MS and a high-resolution ESI-TOF-MS/MS for the analysis of spots from 2D gels. The main criteria were speed and accuracy of protein identification. The results obtained using the MALDI-MS/MS system are comparable to those from the LC-MS/MS system in terms of accuracy, but less low-level proteins are identified while the time required for the analysis is dramatically reduced.
Titolo: | Comparison of MS/MS methods for protein identification from 2D-PAGE | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We have compared the use of a low resolution MALDI-Ion Trap MS/MS and a high-resolution ESI-TOF-MS/MS for the analysis of spots from 2D gels. The main criteria were speed and accuracy of protein identification. The results obtained using the MALDI-MS/MS system are comparable to those from the LC-MS/MS system in terms of accuracy, but less low-level proteins are identified while the time required for the analysis is dramatically reduced. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/153562 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.