We present measurements of the branching fractions for B0-meson decays to η′K0 and ωK0, and of the branching fractions and CP-violation charge asymmetries for B+-meson decays to ηπ+, ηK+, η′π+, η′K+, ωπ+, and ωK+. The data, collected with the BABAR detector at the Stanford Linear Accelerator Center, represent 383×10^6 BB̅ pairs produced in e+e- annihilation. The measurements agree with previous results; we find no evidence for direct CP violation.
Titolo: | Branching fraction and CP-violation charge asymmetry measurements for B-meson decays to ηK±, ηπ±, η′K, η′π±, ωK, and ωπ± | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We present measurements of the branching fractions for B0-meson decays to η′K0 and ωK0, and of the branching fractions and CP-violation charge asymmetries for B+-meson decays to ηπ+, ηK+, η′π+, η′K+, ωπ+, and ωK+. The data, collected with the BABAR detector at the Stanford Linear Accelerator Center, represent 383×10^6 BB̅ pairs produced in e+e- annihilation. The measurements agree with previous results; we find no evidence for direct CP violation. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/2435014 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.