Bekenstein's alternative to general relativity, TeVeS, reduces to Modified Newtonian Dynamics (MOND) in the galactic limit. On cosmological scales, the (potential well <-> overdensity) relationship is quite different than in standard general relativity. Here we investigate the possibility of cross-correlating galaxies with the cosmic microwave background (CMB) to probe this relationship. At redshifts of order 2, the sign of the CMB-galaxy correlation differs in TeVeS from that in general relativity. We show that this effect is detectable and hence can serve as a powerful discriminator of these two models of gravity.
Titolo: | Galaxy-CMB cross-correlation as a probe of alternative models of gravity | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Bekenstein's alternative to general relativity, TeVeS, reduces to Modified Newtonian Dynamics (MOND) in the galactic limit. On cosmological scales, the (potential well <-> overdensity) relationship is quite different than in standard general relativity. Here we investigate the possibility of cross-correlating galaxies with the cosmic microwave background (CMB) to probe this relationship. At redshifts of order 2, the sign of the CMB-galaxy correlation differs in TeVeS from that in general relativity. We show that this effect is detectable and hence can serve as a powerful discriminator of these two models of gravity. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/2533260 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.