radiographic examination is the gold standard to evaluate spine curves, but ionising radiations limit routine use. Non-invasive methods, such as skin-surface goniometer (IncliMed®) should be used instaed.
Titolo: | Intra and interrater reliability of spinal sagittal curves and mobility using pocket goniometer IncliMed® in healthy subjects | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Abstract: | radiographic examination is the gold standard to evaluate spine curves, but ionising radiations limit routine use. Non-invasive methods, such as skin-surface goniometer (IncliMed®) should be used instaed. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/3196479 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.