Coffee consumption has been found to predict the risk of cardiovascular events (CVE) in hypertension. Aim of the present study was to ascertain whether the strength of the coffee-CVE association is modulated by regular physical activity.
Titolo: | [OP.8A.05] REGULAR PHYSICAL ACTIVITY ATTENUATES THE ASSOCIATION BETWEEN COFFEE CONSUMPTION AND CARDIOVASCULAR EVENTS IN HYPERTENSION. THE HARVEST | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Coffee consumption has been found to predict the risk of cardiovascular events (CVE) in hypertension. Aim of the present study was to ascertain whether the strength of the coffee-CVE association is modulated by regular physical activity. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/3198954 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.