Kinetics of the growth of TPPS4 porphyrin J-aggregates slow down in the order H2SO4 > HCl > HBr > HNO3 > HClO4, in agreement with the Hofmeister series. The rate constants and the extent of chirality correlate with the structure-making or breaking abilities of the different anions with respect to the hydrogen bonding network of the solvent.
Titolo: | The role of counter-anions in the kinetics and chirality of porphyrin J-aggregates | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Kinetics of the growth of TPPS4 porphyrin J-aggregates slow down in the order H2SO4 > HCl > HBr > HNO3 > HClO4, in agreement with the Hofmeister series. The rate constants and the extent of chirality correlate with the structure-making or breaking abilities of the different anions with respect to the hydrogen bonding network of the solvent. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/3200192 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.