The aim of this study was to explore hip fracture (HFx) incidence in the Veneto Region of Italy, looking at potential differences with the national data.
Titolo: | Declining trends in the incidence of hip fractures in people aged 65years or over in years 2000-2011 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The aim of this study was to explore hip fracture (HFx) incidence in the Veneto Region of Italy, looking at potential differences with the national data. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/3226716 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.