Hypertension, Heart rate, Augmentation Index, Pulse wave velocity, Artery compliance, Arterial elasticity
Titolo: | [BP.04.03] SHORT-TERM AND LONG TERM RELATIONSHIP BETWEEN HEART RATE AND AUGMENTATION INDEX IN YOUNG TO MIDDLE AGE SUBJECTS | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Hypertension, Heart rate, Augmentation Index, Pulse wave velocity, Artery compliance, Arterial elasticity | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/3240681 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.