Several studies have shown that the augmentation index (AIx) is negatively correlated with heart rate (HR). This led some authors to claim that the use of HR-lowering drugs may be detrimental in hypertension. The aim of this study was to assess the longitudinal and cross-sectional relationships of HR with AIx and central blood pressure (BP) in 346 subjects from the HARVEST (mean age 30.7 ± 8.5 years).
Titolo: | Low night-time heart rate is longitudinally associated with lower augmentation index and central systolic blood pressure in hypertension | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Several studies have shown that the augmentation index (AIx) is negatively correlated with heart rate (HR). This led some authors to claim that the use of HR-lowering drugs may be detrimental in hypertension. The aim of this study was to assess the longitudinal and cross-sectional relationships of HR with AIx and central blood pressure (BP) in 346 subjects from the HARVEST (mean age 30.7 ± 8.5 years). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/3253900 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.