Data on the clinical features, optimal treatment and outcomes of paediatric patients with epithelioid sarcoma (ES) are limited and mostly retrospective.
Titolo: | Clinical features and outcomes of young patients with epithelioid sarcoma: an analysis from the Children's Oncology Group and the European paediatric soft tissue Sarcoma Study Group prospective clinical trials | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Data on the clinical features, optimal treatment and outcomes of paediatric patients with epithelioid sarcoma (ES) are limited and mostly retrospective. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/3307173 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.