To identify and classify, by a multimodal imaging approach, the most relevant macular morphologic biomarkers related to visual acuity in patients affected by radiation maculopathy secondary to brachytherapy.
Titolo: | IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF MACULAR MORPHOLOGIC BIOMARKERS RELATED TO VISUAL ACUITY IN RADIATION MACULOPATHY: A Multimodal Imaging Study | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Rivista: | ||
Abstract: | To identify and classify, by a multimodal imaging approach, the most relevant macular morphologic biomarkers related to visual acuity in patients affected by radiation maculopathy secondary to brachytherapy. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/3308411 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.