BONOMO, FEDERICA
Dettaglio
BONOMO, FEDERICA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 15 di 15 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
BONOMO, FEDERICA
Risultati 1 - 15 di 15 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Results of RFX-mod | 2005 | P. AGOSTINETTI; AGOSTINI, MATTEO ; A. ALFIER; V. ANTONI; L. APOLLONI; AURIEMMA, FULVIO ; W. BAKER; BASSO, FRANCESCO ; M. BIGI; BETTINI, PAOLO ; T. BOLZONELLA; D. BONFIGLIO; BONOMO, FEDERICA ; BUFFA, ANTONIO ; A. CANTON; S. CAPPELLO; L. CARRARO R. CAVAZZANA; M. CAVINATO; CHITARIN, GIUSEPPE ; A. CRAVOTTA; S. DAL BELLO; M. DALLA PALMA; A. DE LORENZI; DE PASQUAL, LUCIA ; DESIDERI, DANIELE ; D. F. ESCANDE; FIORENTIN, PIETRO ; P. FRANZ; G. GADANI; E. GAIO; L. GARZOTTI; E. GAZZA; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GOBBIN, MARCO ; L. GRANDO; S. C. GUO; P. INNOCENTE; R. LORENZINI; A. LUCHETTA; MALESANI, GAETANO ; G. MANDUCHI; G. MARCHIORI; D. MARCUZZI; L. MARRELLI; MARTIN, PIERO ; E. MARTINES; S. MARTINI; A. MASIELLO; F. MILANI; MORESCO, MAURIZIO ; A. MURARI; P. NIELSEN; S. ORTOLANI; R. PACCAGNELLA; R. PASQUALOTTO; S. PERUZZO; R. PIOVAN; P. PIOVESAN; N. POMARO; M. E. PUIATTI; ROSTAGNI, GIORGIO ; F. SATTIN; P. SCARIN; V. SCHMIDT; G. SERIANNI; G. SIAS; SONATO, PIERGIORGIO ; E. SPADA; SOPPELSA, ANTON ; G. SPIZZO; M. SPOLAORE; TACCON, CRISTIANO ; C. TALIERCIO; D. TERRANOVA; P. TESTONI; V. TOIGO; M. VALISA; N. VIANELLO; P. ZACCARIA; P. ZANCA; B. ZANIOL; L. ZANOTTO; ZILLI, ENRICO ; ZOLLINO, GIUSEPPE ; M. ZUIN | Proc of the 11th RFP WorkShop, Madison, Wi, Sept. 2005 | ||
2 | First results on Reversed Field Pinch plasmas with new magnetic boundary in the RFX-mod experiment | 2005 | MARTIN, PIERO ; P. Innocente; AGOSTINI, MATTEO ; A. Alfier; V. Antoni; L. Apolloni; AURIEMMA, FULVIO ; BAGATIN, MARIO ; W. Baker; O. Barana; BASSO, FRANCESCO ; BETTINI, PAOLO ; T. Bolzonella; D. Bonfiglio; BONOMO, FEDERICA ; BUFFA, ANTONIO ; A. Canton; S. Cappello; L. Carraro R. Cavazzana; M. Cavinato; CHITARIN, GIUSEPPE ; A. Cravotta; F. S. Dal Bello; M. Dalla Palma; A. De Lorenzi; DE PASQUAL, LUCIA ; DESIDERI, DANIELE ; D. F. Escande; P. Franz; G. Gadani; E. Gaio; L. Garzotti; E. Gazza; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GOBBIN, MARCO ; L. Grando; S. C. Guo; R. Lorenzini; A. Luchetta; MALESANI, GAETANO ; G. Manduchi; G. Marchiori; D. Marcuzzi; L. Marrelli; P. Martin; E. Martines; S. Martini; A. Masiello; F. Milani; MORESCO, MAURIZIO ; A. Murari; P. Nielsen; S. Ortolani; R. Paccagnella; R. Pasqualotto; Peruzzo S; R. Piovan; P. Piovesan; I. Predebon; N. Pomaro; M. E. Puiatti; ROSTAGNI, GIORGIO ; F. Sattin; P. Scarin; V. Schmidt; G. Serianni; SONATO, PIERGIORGIO ; E. Spada; G. Spizzo; M. Spolaore; TACCON, CRISTIANO ; C. Taliercio; D. Terranova; V. Toigo; M. Valisa; N. Vianello; P. Zaccaria; P. Zanca; B. Zaniol; L. Zanotto; ZILLI, ENRICO ; ZOLLINO, GIUSEPPE ; M. Zuin | europhysics conference abstracts vol. 29C | ||
3 | Active MHD control experiments in RFX-mod | 2006 | Sergio Ortolani; the RFX team: M. Agostini; C. Alessi; A. Alfier; V. Antoni; L. Apolloni; AURIEMMA, FULVIO ; BETTINI, PAOLO ; BOLZONELLA, TOMMASO ; D. Bonfiglio; BONOMO, FEDERICA ; BROMBIN, MATTEO ; BUFFA, ANTONIO ; A. Canton; S. Cappello; L. Carraro; R. Cavazzana; M. Cavinato; CHITARIN, GIUSEPPE ; A. Cravotta; S. Dal Bello; A. De Lorenzi; L. De Pasqual; D. F. Escande; A: Fassina; P. Franz; G. Gadani; E. Gaio; L. Garzotti; E. Gazza; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; M. Gobbin; L. Grando; S. C. Guo; P. Innocente; R. Lorenzini; A. Luchetta; MALESANI, GAETANO ; G. Manduchi; G. Marchiori; D. Marcuzzi; L. Marrelli; MARTIN, PIERO ; E. Martines; A. Masiello; F. Milani; MORESCO, MAURIZIO ; A. Murari; L. Novello; S. Ortolani; R. Paccagnella; R. Pasqualotto; S. Peruzzo; R. Piovan; P. Piovesan; A. Pizzimenti; N. Pomaro; M. E. Puiatti; ROSTAGNI, GIORGIO ; F. Sattin; P. Scarin; G. Serianni; SONATO, PIERGIORGIO ; E. Spada; SOPPELSA, ANTON ; G. Spizzo; M. Spolaore; TACCON, CRISTIANO ; C. Taliercio; D. Terranova; V. Toigo; M. Valisa; N. Vianello; P. Zaccaria; P. Zanca; B. Zaniol; L. Zanotto; E. Zilli; ZOLLINO, GIUSEPPE ; M. Zuin | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION | ||
4 | Trasport and Confinement studies in RFX-mod Reversed Field Pinch experiment | 2006 | P. Innocente; A. Alfier; L. Carraro; R. Lorenzioni; R. Pasqualotto; AGOSTINI, MATTEO ; ALESSI, EDOARDO ; L. Apolloni; F. Auriemma; BETTINI, PAOLO ; D. Bonfiglio; BONOMO, FEDERICA ; BROMBIN, MATTEO ; BUFFA, ANTONIO ; A. Canton; S. Cappello; M. cavinato; CHITARIN, GIUSEPPE ; A. C.r.a.v.o.t.t.a. S. Dalbello | Proc. of the 21st IAEA Fusion Energy Conference | ||
5 | Tomographic imaging of resistive-mode dynamics in the Madison Symmetric Torus reversed-field pinch | 2006 | FRANZ P.; MARRELLI L.; PIOVESAN P.; PREDEBON I.; BONOMO, FEDERICA ; FRASSINETTI L.; MARTIN, PIERO ; SPIZZO G.; CHAPMAN B. E.; CRAIG D.; SARFF J. S. | PHYSICS OF PLASMAS | ||
6 | Two-dimensional time resolved measurements of the electron temperature in MST | 2006 | FRANZ P; BONOMO, FEDERICA ; MARRELLI L; MARTIN, PIERO ; PIOVESAN P; SPIZZO G; CHAPMAN B. E; CRAIG D; DEN HARTOG D. J; GOETZ J. A; O'CONNELL R; PRAGER S. C; REYFMAN M; SARFF J. S. | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS | ||
7 | Spontaneous transition to quasi-single helicity states in RFX-mod and MST | 2006 | Piovesan, P.; ALFIER, ALBERTO ; BONOMO, FEDERICA ; Cravotta, A.; Franz, P.; GOBBIN, MARCO ; Marrelli, L.; MARTIN, PIERO ; Pasqualotto, R.; Spizzo, G.; RFX MOD TEAM, AND THE; Chapman, B. E.; Craig, D.; Prager, S. C.; J. S. SARFF, S. Martini | Europhysics Conference Abstracts. vol. 30I, P-5.086 | ||
8 | Magnetic Self Organization, MHD Active Control and Confinement in RFX-mod | 2007 | L. MARRELLI; P. ZANCA; M. VALISA; G. . MARCHIORI; A. ALFIER; BONOMO, FEDERICA ; GOBBIN, MARCO ; P. PIOVESAN; D. TERRANOVA; AGOSTINI, MATTEO ; C. ALESSI; V. ANTONI; L. APOLLONI; F. AURIEMMA; BETTINI, PAOLO ; BOLZONELLA, TOMMASO ; D. BONFIGLIO; BROMBIN, MATTEO ; BUFFA, ANTONIO ; A. CANTON; S. CAPPELLO; L. CARRARO; R. CAVAZZANA; M. CAVINATO; CHITARIN, GIUSEPPE ; S. DAL BELLO; A. DE LORENZI; D. F. ESCANDE; A. FASSINA; P. FRANZ; G. GADANI; E. GAIO; E. GAZZA; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; L. GRANDO; S. C. GUO; P. INNOCENTE; R. LORENZINI; A. LUCHETTA; MALESANI, GAETANO ; G. MANDUCHI; D. MARCUZZI; MARTIN, PIERO ; MARTIN, PIERO ; E. MARTINES; A. MASIELLO; F. MILANI; MORESCO, MAURIZIO ; A. MURARI; L. NOVELLO; S. ORTOLANI; R. PACCAGNELLA; R. PASQUALOTTO; S. PERUZZO; R. PIOVAN; A. PIZZIMENTI; N. POMARO; M. E. PUIATTI; ROSTAGNI, GIORGIO ; F. SATTIN; P. SCARIN; G. SERIANNI; SONATO, PIERGIORGIO ; E. SPADA; SOPPELSA, ANTON ; G. SPIZZO; M. SPOLAORE; C. TACCON; C. TALIERCIO; V. TOIGO; N. VIANELLO; P. ZACCARIA; B. ZANIOL; L. ZANOTTO; ZILLI, ENRICO ; ZOLLINO, GIUSEPPE ; M. ZUIN | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION | ||
9 | A new paradigm for RFP magnetic self-organization: results and challenges | 2007 | MARTIN, PIERO ; L. MARRELLI; A. ALFIER; BONOMO, FEDERICA ; D. F. ESCANDE; P. FRANZ; GOBBIN, MARCO ; R. PASQUALOTTO; P. PIOVESAN; D. TERRANOVA AND THE RFX MOD TEAM | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION | ||
10 | Active MHD control at high currents in RFX-mod | 2007 | MARTIN, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; C. ALESSI; A. ALFIER; V. ANTONI; L. APOLLONI; F. AURIEMMA; BETTINI, PAOLO ; BOLZONELLA, TOMMASO ; D. BONFIGLIO; BONOMO, FEDERICA ; BROMBIN, MATTEO ; BUFFA, ANTONIO ; A. CANTON; S. CAPPELLO; L. CARRARO; R. CAVAZZANA; M. CAVINATO; CHITARIN, GIUSEPPE ; A. CRAVOTTA; S. DAL BELLO; A. DE LORENZI; DE PASQUAL, LUCIA ; D. F. ESCANDE; A. FASSINA; P. FRANZ; G. GADANI; E. GAIO; L. GARZOTTI; E. GAZZA; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GOBBIN, MARCO ; L. GRANDO; S. C. GUO; P. INNOCENTE; R. LORENZINI; A. LUCHETTA; MALESANI, GAETANO ; G. MANDUCHI; G. MARCHIORI; D. MARCUZZI; L. MARRELLI; P. MARTIN; E. MARTINES; A. MASIELLO; F. MILANI; MORESCO, MAURIZIO ; A. MURARI; L. NOVELLO; S. ORTOLANI; R. PACCAGNELLA; R. PASQUALOTTO; S. PERUZZO; R. PIOVAN; P. PIOVESAN; A. PIZZIMENTI; N. POMARO; M. E. PUIATTI; ROSTAGNI, GIORGIO ; F. SATTIN; P. SCARIN; G. SERIANNI; SONATO, PIERGIORGIO ; E. SPADA; SOPPELSA, ANTON ; G. SPIZZO; M. SPOLAORE; C. TACCON; C. TALIERCIO; D. TERRANOVA; V. TOIGO; M. VALISA; N. VIANELLO; P. ZACCARIA; P. ZANCA; B. ZANIOL; L. ZANOTTO; ZILLI, ENRICO ; ZOLLINO, GIUSEPPE ; M. ZUIN | NUCLEAR FUSION | ||
11 | High current regimes in RFX-mod | 2008 | M. VALISA; BOLZONELLA, TOMMASO ; P. BURATTI; L. CARRARO; R. CAVAZZANA; S. DAL BELLO; MARTIN, PIERO ; R. PASQUALOTTO; J. S. SARFF; M. SPOLAORE; P. ZANCA; L. ZANOTTO; AGOSTINI, MATTEO ; A. ALFIER; V. ANTONI; L. APOLLONI; F. AURIEMMA; O. BARANA; M. BARUZZO; BETTINI, PAOLO ; D. BONFIGLIO; BONOMO, FEDERICA ; BROMBIN, MATTEO ; BUFFA, ANTONIO ; A. CANTON; S. CAPPELLO; M. CAVINATO; CHITARIN, GIUSEPPE ; A. DE LORENZI; G. DE MASI; D. F. ESCANDE; A. FASSINA; P. FRANZ; E. GAIO; E. GAZZA; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; M. GOBBIN; L. GRANDO; L. GUAZZOTTO; S. C. GUO; V. IGOCHINE; P. INNOCENTE; R. LORENZINI; A. LUCHETTA; G. MANDUCHI; G. MARCHIORI; D. MARCUZZI; L. MARRELLI; S. MARTINI; E. MARTINES; K. MCCOLLAM; F. MILANI; MORESCO, MAURIZIO ; L. NOVELLO; S. ORTOLANI; R. PACCAGNELLA; S. PERUZZO; R. PIOVAN; PIRON, LIDIA ; PIZZIMENTI, ANDREA ; P. PIOVESAN; N. POMARO; I. PREDEBON; M. E. PUIATTI; ROSTAGNI, GIORGIO ; F. SATTIN; P. SCARIN; G. SERIANNI; SONATO, PIERGIORGIO ; E. SPADA; SOPPELSA, ANTON ; S. SPAGNOLO; G. SPIZZO; C. TALIERCIO; D. TERRANOVA; V. TOIGO; N. VIANELLO; D. YADIKIN; P. ZACCARIA; B. ZANIOL; ZILLI, ENRICO ; M. ZUIN | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION | ||
12 | Experimental Measurements of Soft X-Ray Emissivity Distribution and Electron Temperature Profile in Reversed Field Pinch Plasmas | 31-gen-2008 | BONOMO, FEDERICA | |||
13 | Overview of RFX-mod results | 2009 | MARTIN, PIERO ; APOLLONI L; PUIATTI ME; ADAMEK J; AGOSTINI, MATTEO ; ALFIER A; ANNIBALDI SV; ANTONI V; AURIEMMA F; BARANA O; BARUZZO M; BETTINI, PAOLO ; BOLZONELLA, TOMMASO ; BONFIGLIO D; BONOMO, FEDERICA ; BROMBIN, MATTEO ; BROTANKOVA J; BUFFA, ANTONIO ; BURATTI P; CANTON A; CAPPELLO S; CARRARO L; CAVAZZANA R; CAVINATO M; CHAPMAN BE; CHITARIN, GIUSEPPE ; DAL BELLO S; DE LORENZI A; DE MASI, GIANLUCA ; ESCANDE DF; FASSINA, ALESSANDRO ; FERRO A; FRANZ P; GAIO E; GAZZA E; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GOBBIN, MARCO ; GRANDO L; GUAZZOTTO L; GUO SC; IGOCHINE V; INNOCENTE P; LIU YQ; LORENZINI R; LUCHETTA A; MANDUCHI G; MARCHIORI G; MARCUZZI D; MARRELLI L; MARTINI S; MARTINES E; MCCOLLAM K; MENMUIR S; MILANI F; MORESCO, MAURIZIO ; NOVELLO L; ORTOLANI S; PACCAGNELLA R; PASQUALOTTO R; PERUZZO S; PIOVAN R; PIOVESAN P; PIRON, LIDIA ; PIZZIMENTI A; POMARO N; PREDEBON I; REUSCH JA; ROSTAGNI, GIORGIO ; RUBINACCI G; SARFF JS; SATTIN F; SCARIN P; SERIANNI G; SONATO, PIERGIORGIO ; SPADA E; SOPPELSA, ANTON ; SPAGNOLO, SILVIA ; SPOLAORE M; SPIZZO G; TALIERCIO C; TERRANOVA D; TOIGO V; VALISA M; VIANELLO N; VILLONE F; WHITE RB; YADIKIN D; ZACCARIA P; ZAMENGO A; ZANCA P; ZANIOL B; ZANOTTO L; ZILLI, ENRICO ; ZOHM H; ZUIN M. | NUCLEAR FUSION | ||
14 | Influence of external 3D magnetic fields on helical equilibrium and plasma flow in RFX-mod | 2011 | P. Piovesan; BONFIGLIO, DANIELE ; BONOMO, FEDERICA ; S. Cappello; L. Carraro; R. Cavazzana; GOBBIN, MARCO ; L. Marrelli; MARTIN, PIERO ; E. Martines; MOMO, BARBARA ; PIRON, LIDIA ; M. E. Puiatti; SOPPELSA, ANTON ; M. Valisa; P. Zanca; ZANIOL, BARBARA | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION | ||
15 | First negative ion beam measurement by the Short-Time Retractable Instrumented Kalorimeter Experiment (STRIKE) | 2014 | G. Serianni; DE MURI, MICHELA ; A. Muraro; VELTRI, PIERLUIGI ; BONOMO, FEDERICA ; CHITARIN, GIUSEPPE ; R. Pasqualotto; M. Pavei; A. Rizzolo; M. Valente; P. Franzen; B. Ruf; L. Schiesko | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel