AGOSTINI, MATTEO
Dettaglio
AGOSTINI, MATTEO
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 25 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
AGOSTINI, MATTEO
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Risultati 1 - 20 di 25 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | First results on Reversed Field Pinch plasmas with new magnetic boundary in the RFX-mod experiment | 2005 | MARTIN, PIERO ; P. Innocente; AGOSTINI, MATTEO ; A. Alfier; V. Antoni; L. Apolloni; AURIEMMA, FULVIO ; BAGATIN, MARIO ; W. Baker; O. Barana; BASSO, FRANCESCO ; BETTINI, PAOLO ; T. Bolzonella; D. Bonfiglio; BONOMO, FEDERICA ; BUFFA, ANTONIO ; A. Canton; S. Cappello; L. Carraro R. Cavazzana; M. Cavinato; CHITARIN, GIUSEPPE ; A. Cravotta; F. S. Dal Bello; M. Dalla Palma; A. De Lorenzi; DE PASQUAL, LUCIA ; DESIDERI, DANIELE ; D. F. Escande; P. Franz; G. Gadani; E. Gaio; L. Garzotti; E. Gazza; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GOBBIN, MARCO ; L. Grando; S. C. Guo; R. Lorenzini; A. Luchetta; MALESANI, GAETANO ; G. Manduchi; G. Marchiori; D. Marcuzzi; L. Marrelli; P. Martin; E. Martines; S. Martini; A. Masiello; F. Milani; MORESCO, MAURIZIO ; A. Murari; P. Nielsen; S. Ortolani; R. Paccagnella; R. Pasqualotto; Peruzzo S; R. Piovan; P. Piovesan; I. Predebon; N. Pomaro; M. E. Puiatti; ROSTAGNI, GIORGIO ; F. Sattin; P. Scarin; V. Schmidt; G. Serianni; SONATO, PIERGIORGIO ; E. Spada; G. Spizzo; M. Spolaore; TACCON, CRISTIANO ; C. Taliercio; D. Terranova; V. Toigo; M. Valisa; N. Vianello; P. Zaccaria; P. Zanca; B. Zaniol; L. Zanotto; ZILLI, ENRICO ; ZOLLINO, GIUSEPPE ; M. Zuin | europhysics conference abstracts vol. 29C | ||
2 | First Results of RFX-mod | 2005 | P. AGOSTINETTI; AGOSTINI, MATTEO ; A. ALFIER; V. ANTONI; L. APOLLONI; AURIEMMA, FULVIO ; W. BAKER; BASSO, FRANCESCO ; M. BIGI; BETTINI, PAOLO ; T. BOLZONELLA; D. BONFIGLIO; BONOMO, FEDERICA ; BUFFA, ANTONIO ; A. CANTON; S. CAPPELLO; L. CARRARO R. CAVAZZANA; M. CAVINATO; CHITARIN, GIUSEPPE ; A. CRAVOTTA; S. DAL BELLO; M. DALLA PALMA; A. DE LORENZI; DE PASQUAL, LUCIA ; DESIDERI, DANIELE ; D. F. ESCANDE; FIORENTIN, PIETRO ; P. FRANZ; G. GADANI; E. GAIO; L. GARZOTTI; E. GAZZA; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GOBBIN, MARCO ; L. GRANDO; S. C. GUO; P. INNOCENTE; R. LORENZINI; A. LUCHETTA; MALESANI, GAETANO ; G. MANDUCHI; G. MARCHIORI; D. MARCUZZI; L. MARRELLI; MARTIN, PIERO ; E. MARTINES; S. MARTINI; A. MASIELLO; F. MILANI; MORESCO, MAURIZIO ; A. MURARI; P. NIELSEN; S. ORTOLANI; R. PACCAGNELLA; R. PASQUALOTTO; S. PERUZZO; R. PIOVAN; P. PIOVESAN; N. POMARO; M. E. PUIATTI; ROSTAGNI, GIORGIO ; F. SATTIN; P. SCARIN; V. SCHMIDT; G. SERIANNI; G. SIAS; SONATO, PIERGIORGIO ; E. SPADA; SOPPELSA, ANTON ; G. SPIZZO; M. SPOLAORE; TACCON, CRISTIANO ; C. TALIERCIO; D. TERRANOVA; P. TESTONI; V. TOIGO; M. VALISA; N. VIANELLO; P. ZACCARIA; P. ZANCA; B. ZANIOL; L. ZANOTTO; ZILLI, ENRICO ; ZOLLINO, GIUSEPPE ; M. ZUIN | Proc of the 11th RFP WorkShop, Madison, Wi, Sept. 2005 | ||
3 | Trasport and Confinement studies in RFX-mod Reversed Field Pinch experiment | 2006 | P. Innocente; A. Alfier; L. Carraro; R. Lorenzioni; R. Pasqualotto; AGOSTINI, MATTEO ; ALESSI, EDOARDO ; L. Apolloni; F. Auriemma; BETTINI, PAOLO ; D. Bonfiglio; BONOMO, FEDERICA ; BROMBIN, MATTEO ; BUFFA, ANTONIO ; A. Canton; S. Cappello; M. cavinato; CHITARIN, GIUSEPPE ; A. C.r.a.v.o.t.t.a. S. Dalbello | Proc. of the 21st IAEA Fusion Energy Conference | ||
4 | Magnetic Self Organization, MHD Active Control and Confinement in RFX-mod | 2007 | L. MARRELLI; P. ZANCA; M. VALISA; G. . MARCHIORI; A. ALFIER; BONOMO, FEDERICA ; GOBBIN, MARCO ; P. PIOVESAN; D. TERRANOVA; AGOSTINI, MATTEO ; C. ALESSI; V. ANTONI; L. APOLLONI; F. AURIEMMA; BETTINI, PAOLO ; BOLZONELLA, TOMMASO ; D. BONFIGLIO; BROMBIN, MATTEO ; BUFFA, ANTONIO ; A. CANTON; S. CAPPELLO; L. CARRARO; R. CAVAZZANA; M. CAVINATO; CHITARIN, GIUSEPPE ; S. DAL BELLO; A. DE LORENZI; D. F. ESCANDE; A. FASSINA; P. FRANZ; G. GADANI; E. GAIO; E. GAZZA; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; L. GRANDO; S. C. GUO; P. INNOCENTE; R. LORENZINI; A. LUCHETTA; MALESANI, GAETANO ; G. MANDUCHI; D. MARCUZZI; MARTIN, PIERO ; MARTIN, PIERO ; E. MARTINES; A. MASIELLO; F. MILANI; MORESCO, MAURIZIO ; A. MURARI; L. NOVELLO; S. ORTOLANI; R. PACCAGNELLA; R. PASQUALOTTO; S. PERUZZO; R. PIOVAN; A. PIZZIMENTI; N. POMARO; M. E. PUIATTI; ROSTAGNI, GIORGIO ; F. SATTIN; P. SCARIN; G. SERIANNI; SONATO, PIERGIORGIO ; E. SPADA; SOPPELSA, ANTON ; G. SPIZZO; M. SPOLAORE; C. TACCON; C. TALIERCIO; V. TOIGO; N. VIANELLO; P. ZACCARIA; B. ZANIOL; L. ZANOTTO; ZILLI, ENRICO ; ZOLLINO, GIUSEPPE ; M. ZUIN | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION | ||
5 | Active MHD control at high currents in RFX-mod | 2007 | MARTIN, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; C. ALESSI; A. ALFIER; V. ANTONI; L. APOLLONI; F. AURIEMMA; BETTINI, PAOLO ; BOLZONELLA, TOMMASO ; D. BONFIGLIO; BONOMO, FEDERICA ; BROMBIN, MATTEO ; BUFFA, ANTONIO ; A. CANTON; S. CAPPELLO; L. CARRARO; R. CAVAZZANA; M. CAVINATO; CHITARIN, GIUSEPPE ; A. CRAVOTTA; S. DAL BELLO; A. DE LORENZI; DE PASQUAL, LUCIA ; D. F. ESCANDE; A. FASSINA; P. FRANZ; G. GADANI; E. GAIO; L. GARZOTTI; E. GAZZA; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GOBBIN, MARCO ; L. GRANDO; S. C. GUO; P. INNOCENTE; R. LORENZINI; A. LUCHETTA; MALESANI, GAETANO ; G. MANDUCHI; G. MARCHIORI; D. MARCUZZI; L. MARRELLI; P. MARTIN; E. MARTINES; A. MASIELLO; F. MILANI; MORESCO, MAURIZIO ; A. MURARI; L. NOVELLO; S. ORTOLANI; R. PACCAGNELLA; R. PASQUALOTTO; S. PERUZZO; R. PIOVAN; P. PIOVESAN; A. PIZZIMENTI; N. POMARO; M. E. PUIATTI; ROSTAGNI, GIORGIO ; F. SATTIN; P. SCARIN; G. SERIANNI; SONATO, PIERGIORGIO ; E. SPADA; SOPPELSA, ANTON ; G. SPIZZO; M. SPOLAORE; C. TACCON; C. TALIERCIO; D. TERRANOVA; V. TOIGO; M. VALISA; N. VIANELLO; P. ZACCARIA; P. ZANCA; B. ZANIOL; L. ZANOTTO; ZILLI, ENRICO ; ZOLLINO, GIUSEPPE ; M. ZUIN | NUCLEAR FUSION | ||
6 | High current regimes in RFX-mod | 2008 | M. VALISA; BOLZONELLA, TOMMASO ; P. BURATTI; L. CARRARO; R. CAVAZZANA; S. DAL BELLO; MARTIN, PIERO ; R. PASQUALOTTO; J. S. SARFF; M. SPOLAORE; P. ZANCA; L. ZANOTTO; AGOSTINI, MATTEO ; A. ALFIER; V. ANTONI; L. APOLLONI; F. AURIEMMA; O. BARANA; M. BARUZZO; BETTINI, PAOLO ; D. BONFIGLIO; BONOMO, FEDERICA ; BROMBIN, MATTEO ; BUFFA, ANTONIO ; A. CANTON; S. CAPPELLO; M. CAVINATO; CHITARIN, GIUSEPPE ; A. DE LORENZI; G. DE MASI; D. F. ESCANDE; A. FASSINA; P. FRANZ; E. GAIO; E. GAZZA; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; M. GOBBIN; L. GRANDO; L. GUAZZOTTO; S. C. GUO; V. IGOCHINE; P. INNOCENTE; R. LORENZINI; A. LUCHETTA; G. MANDUCHI; G. MARCHIORI; D. MARCUZZI; L. MARRELLI; S. MARTINI; E. MARTINES; K. MCCOLLAM; F. MILANI; MORESCO, MAURIZIO ; L. NOVELLO; S. ORTOLANI; R. PACCAGNELLA; S. PERUZZO; R. PIOVAN; PIRON, LIDIA ; PIZZIMENTI, ANDREA ; P. PIOVESAN; N. POMARO; I. PREDEBON; M. E. PUIATTI; ROSTAGNI, GIORGIO ; F. SATTIN; P. SCARIN; G. SERIANNI; SONATO, PIERGIORGIO ; E. SPADA; SOPPELSA, ANTON ; S. SPAGNOLO; G. SPIZZO; C. TALIERCIO; D. TERRANOVA; V. TOIGO; N. VIANELLO; D. YADIKIN; P. ZACCARIA; B. ZANIOL; ZILLI, ENRICO ; M. ZUIN | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION | ||
7 | MHD instabilities in magneto-plasma-dynamic thrusters | 2008 | F. PAGANUCCI; M. ZUIN; AGOSTINI, MATTEO ; M. ANDRENUCCI; V. ANTONI; BAGATIN, MARIO ; F. BONOMO; R. CAVAZZANA; P. FRANZ; L. MARRELLI; MARTIN, PIERO ; E. MARTINES; P. ROSSETTI; G. SERIANNI; P. SCARIN; M. SIGNORI AND G. SPIZZO | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION | ||
8 | Improvement of the magnetic configuration in the reversed field pinch through successive bifurcations | 2009 | LORENZINI R; AGOSTINI, MATTEO ; ALFIER A; ANTONI V; APOLLONI L; AURIEMMA F; BARANA O; BARUZZO M; BETTINI, PAOLO ; BONFIGLIO D; BOLZONELLA, TOMMASO ; BONOMO F; BROMBIN, MATTEO ; BUFFA, ANTONIO ; CANTON A; CAPPELLO S; CARRARO L; CAVAZZANA R; CHITARIN, GIUSEPPE ; DAL BELLO S; DE LORENZI A; DE MASI, GIANLUCA ; ESCANDE DF; FASSINA, ALESSANDRO ; FRANZ P; GAIO E; GAZZA E; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GOBBIN, MARCO ; GRANDO L; GUO SC; INNOCENTE P; LUCHETTA A; MANDUCHI G; MARCHIORI G; MARCUZZI D; MARRELLI L; MARTIN, PIERO ; MARTINI S; MARTINES E; MILANI F; MORESCO, MAURIZIO ; NOVELLO L; ORTOLANI S; PACCAGNELLA R; PASQUALOTTO R; PERUZZO S; PIOVAN R; PIOVESAN P; PIRON, LIDIA ; PIZZIMENTI A; POMARO N; PREDEBON I; PUIATTI ME; ROSTAGNI, GIORGIO ; SATTIN F; SCARIN P; SERIANNI G; SONATO, PIERGIORGIO ; SPADA E; SOPPELSA, ANTON ; SPAGNOLO S; SPIZZO G; SPOLAORE M; TALIERCIO C; TERRANOVA D; TOIGO V; VALISA M; VELTRI P; VIANELLO N; ZACCARIA P; ZANIOL B; ZANOTTO L; ZILLI, ENRICO ; ZUIN M. | PHYSICS OF PLASMAS | ||
9 | Overview of RFX-mod results | 2009 | MARTIN, PIERO ; APOLLONI L; PUIATTI ME; ADAMEK J; AGOSTINI, MATTEO ; ALFIER A; ANNIBALDI SV; ANTONI V; AURIEMMA F; BARANA O; BARUZZO M; BETTINI, PAOLO ; BOLZONELLA, TOMMASO ; BONFIGLIO D; BONOMO, FEDERICA ; BROMBIN, MATTEO ; BROTANKOVA J; BUFFA, ANTONIO ; BURATTI P; CANTON A; CAPPELLO S; CARRARO L; CAVAZZANA R; CAVINATO M; CHAPMAN BE; CHITARIN, GIUSEPPE ; DAL BELLO S; DE LORENZI A; DE MASI, GIANLUCA ; ESCANDE DF; FASSINA, ALESSANDRO ; FERRO A; FRANZ P; GAIO E; GAZZA E; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GOBBIN, MARCO ; GRANDO L; GUAZZOTTO L; GUO SC; IGOCHINE V; INNOCENTE P; LIU YQ; LORENZINI R; LUCHETTA A; MANDUCHI G; MARCHIORI G; MARCUZZI D; MARRELLI L; MARTINI S; MARTINES E; MCCOLLAM K; MENMUIR S; MILANI F; MORESCO, MAURIZIO ; NOVELLO L; ORTOLANI S; PACCAGNELLA R; PASQUALOTTO R; PERUZZO S; PIOVAN R; PIOVESAN P; PIRON, LIDIA ; PIZZIMENTI A; POMARO N; PREDEBON I; REUSCH JA; ROSTAGNI, GIORGIO ; RUBINACCI G; SARFF JS; SATTIN F; SCARIN P; SERIANNI G; SONATO, PIERGIORGIO ; SPADA E; SOPPELSA, ANTON ; SPAGNOLO, SILVIA ; SPOLAORE M; SPIZZO G; TALIERCIO C; TERRANOVA D; TOIGO V; VALISA M; VIANELLO N; VILLONE F; WHITE RB; YADIKIN D; ZACCARIA P; ZAMENGO A; ZANCA P; ZANIOL B; ZANOTTO L; ZILLI, ENRICO ; ZOHM H; ZUIN M. | NUCLEAR FUSION | ||
10 | Diagnostics of the ITER neutral beam test facility | 2012 | R. Pasqualotto; G. Serianni; SONATO, PIERGIORGIO ; AGOSTINI, MATTEO ; BROMBIN, MATTEO ; G. Croci; M. Dalla Palma; M. De Muri; E. Gazza; G. Gorini; N. Pomaro; A. Rizzolo; M. Spolaore; B. Zaniol | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS | ||
11 | Wall conditioning and density control in the reversed field pinch RFX-mod | 2013 | M. E. Puiatti; G. Spizzo; AURIEMMA, FULVIO ; L. Carraro; R. Cavazzana; DE MASI, GIANLUCA ; GOBBIN, MARCO ; P. Innocente; I. Predebon; P. Scarin; AGOSTINI, MATTEO ; A. Canton; S. Dal Bello; FASSINA, ALESSANDRO ; P. Franz; L. Grando; D. Mansfield; L. Marrelli; MARTIN, PIERO ; G. Mazzitelli; S. Munaretto; L. Roquemore; A. Ruzzon; D. Terranova; M. Valisa; A. Vertkov; B. Zaniol | NUCLEAR FUSION | ||
12 | Interaction between magnetic boundary and first wall recycling in the reversed field pinch | 2013 | M. E. Puiatti; G. Spizzo; AGOSTINI, MATTEO ; AURIEMMA, FULVIO ; D. Bonfiglio; A. Canton; S. Cappello; L. Carraro; R. Cavazzana; CIACCIO, GIOVANNI ; DE MASI, GIANLUCA ; FASSINA, ALESSANDRO ; P. Franz; GOBBIN, MARCO ; S. C. Guo; P. Innocente; R. Lorenzini; L. Marrelli; MARTIN, PIERO ; PIRON, LIDIA ; R. Paccagnella; I. Predebon; A. Scaggion; P. Scarin; D. Terranova; M. Valisa; N. Vianello; B. Zaniol; M. Zuin | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION | ||
13 | Optical layout and alignment methods for visible tomography and emission spectroscopy diagnostics in SPIDER | 2013 | R. S. Delogu; BROMBIN, MATTEO ; ZANIOL, BARBARA ; AGOSTINI, MATTEO ; BARBISAN, MARCO ; FONNESU, NICOLA ; M. Tollin; R. Pasqualotto | 2013 IEEE 25th Symposium on Fusion Engineering (SOFE) | ||
14 | Overview of diagnostics on ITER neutral beam test facility | 2015 | Pasqualotto, R.; AGOSTINI, MATTEO ; BARBISAN, MARCO ; Bonomo, F.; Brombin, M.; Croci, G.; DALLA PALMA, MAURO ; Delogu, R. S.; DE MURI, MICHELA ; FONNESU, NICOLA ; Gorini, G.; MURARO, ANDREA ; Pomaro, N.; SERIANNI, GIANLUIGI ; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M.; Tardocchi, M.; ZANIOL, BARBARA | POS PROCEEDINGS OF SCIENCE | Proceedings of Science | |
15 | A suite of diagnostics to validate and optimize the prototype ITER neutral beam injector | 2017 | Pasqualotto, R.; AGOSTINI, MATTEO ; BARBISAN, MARCO ; BROMBIN, MATTEO ; Cavazzana, R.; Croci, G.; DALLA PALMA, MAURO ; Delogu, R. S.; DE MURI, MICHELA ; MURARO, ANDREA ; PERUZZO, SIMONE ; PIMAZZONI, ANTONIO ; Pomaro, N.; Rebai, M.; Rizzolo, A.; SARTORI, EMANUELE ; SERIANNI, GIANLUIGI ; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M.; Tardocchi, M.; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO | JOURNAL OF INSTRUMENTATION | ||
16 | Neutralisation and transport of negative ion beams: physics and diagnostics | 2017 | SERIANNI, GIANLUIGI ; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; ANTONI, VANNI ; APRILE, DANIELE ; BALTADOR, CARLO ; BARBISAN, MARCO ; BROMBIN, MATTEO ; Cavenago, M; CHITARIN, GIUSEPPE ; Palma, M. Dalla; Delogu, R; FELLIN, FRANCESCO ; FONNESU, NICOLA ; MARCONATO, NICOLO' ; PASQUALOTTO, ROBERTO ; PIMAZZONI, ANTONIO ; SARTORI, EMANUELE ; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M; VELTRI, PIERLUIGI ; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO | NEW JOURNAL OF PHYSICS | ||
17 | Progress on development of SPIDER diagnostics | 2017 | Pasqualotto, R.; AGOSTINI, MATTEO ; BARBISAN, MARCO ; Bernardi, M.; BROMBIN, MATTEO ; Cavazzana, R.; Croci, G.; DALLA PALMA, MAURO ; Delogu, R. S.; Gorini, G.; LOTTO, LUCA ; MURARO, ANDREA ; PERUZZO, SIMONE ; PIMAZZONI, ANTONIO ; Pomaro, N.; Rizzolo, A.; SERIANNI, GIANLUIGI ; Spolaore, M.; Tardocchi, M.; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO | AIP CONFERENCE PROCEEDINGS | AIP Conference Proceedings | |
18 | Overview of the RFX-mod fusion science activity | 2017 | ZUIN, MATTEO ; DAL BELLO, SILVIA ; MARRELLI, LIONELLO ; Puiatti, M. E.; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; ANTONI, VANNI ; AURIEMMA, FULVIO ; BARBISAN, MARCO ; BARBUI, TULLIO ; BARUZZO, MATTEO ; Belli, F.; BETTINI, PAOLO ; Bigi, M.; Bilel, R.; Boldrin, M.; BOLZONELLA, TOMMASO ; BONFIGLIO, DANIELE ; BROMBIN, MATTEO ; BUFFA, ANTONIO ; BUSTREO, CHIARA ; CANTON, ALESSANDRA MARIA ; CAPPELLO, SUSANNA ; Carraro, L.; Cavazzana, R.; CESTER, DAVIDE ; Chacon, L.; CHITARIN, GIUSEPPE ; Cooper, W. A.; CORDARO, LUIGI ; DALLA PALMA, MAURO ; DEAMBROSIS, SILVIA MARIA ; Delogu, R.; De Lorenzi, A.; DE MASI, GIANLUCA ; Dong, J. Q.; Escande, D. F.; FASSINA, ALESSANDRO ; Felici, F.; Ferro, A.; FINOTTI, CLAUDIO ; Franz, P.; FRASSINETTI, LORENZO ; Gaio, E.; GHEZZI, FEDERICO ; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GOBBIN, MARCO ; GONZALEZ, WINDER ALEXANDER ; GRANDO, LUCA ; Guo, S. C.; Hanson, J. D.; Hirshman, S. P.; Innocente, P.; Jackson, J. L.; Kiyama, S.; Komm, M.; KUDLACEK, ONDREJ ; LAGUARDIA, ANNA LUCIA ; Li, C.; Liu, B.; Liu, S. F.; Liu, Y. Q.; López Bruna, D.; Lorenzini, R.; Luce, T. C.; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; MAISTRELLO, ALBERTO ; MANDUCHI, GABRIELE ; Mansfield, D. K.; Marchiori, G.; MARCONATO, NICOLO' ; Marcuzzi, D.; MARTIN, PIERO ; MARTINES, EMILIO ; MARTINI, STEFANO ; Mazzitelli, G.; Mccormack, O.; Miorin, E.; MOMO, BARBARA ; MORESCO, MAURIZIO ; Narushima, Y.; Okabayashi, M.; Paccagnella, R.; Patel, N.; Pavei, M.; Peruzzo, S.; Pilan, N.; PIGATTO, LEONARDO ; Piovan, R.; Piovesan, P.; PIRON, CHIARA ; PIRON, LIDIA ; Predebon, I.; Pucella, G.; Rea, C.; Recchia, M.; Rizzolo, A.; Rostagni, G.; Ruset, C.; Sajò Bohus, L.; Sakakita, H.; Sanchez, R.; Sarff, J. S.; Sattin, F.; Scarin, P.; Schmitz, O.; Schneider, W.; Siragusa, M.; SONATO, PIERGIORGIO ; Spada, E.; Spagnolo, S.; Spolaore, M.; Spong, D. A.; Spizzo, G.; STEVANATO, LUCA ; Suzuki, Y.; Taliercio, C.; Terranova, D.; Tudisco, O.; Urso, G.; Valente, M.; Valisa, M.; VALLAR, MATTEO ; Veranda, M.; Vianello, N.; Villone, F.; Vincenzi, P.; Visonà, N.; White, R. B.; Xanthopoulos, P.; Xu, X. Y.; Yanovskiy, V.; Zamengo, A.; Zanca, P.; Zaniol, B.; Zanotto, L.; Zhang, Y.; Zilli, E. | NUCLEAR FUSION | ||
19 | A substantial step forward in the realization of the ITER HNB system: The ITER NBI Test Facility | 2017 | Toigo, V.; Piovan, R.; Dal Bello, S.; GAIO, ELENA ; Luchetta, A.; Pasqualotto, R.; Zaccaria, P.; Bigi, M.; CHITARIN, GIUSEPPE ; Marcuzzi, D.; Pomaro, N.; SERIANNI, GIANLUIGI ; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; ANTONI, VANNI ; APRILE, DANIELE ; BALTADOR, CARLO ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, M.; Boldrin, M.; BROMBIN, MATTEO ; DALLA PALMA, MAURO ; De Lorenzi, A.; Delogu, R.; DE MURI, MICHELA ; FELLIN, FRANCESCO ; Ferro, A.; FINOTTI, CLAUDIO ; Fiorentin, A.; GAMBETTA, GIULIO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GRANDO, LUCA ; JAIN, PALAK ; MAISTRELLO, ALBERTO ; MANDUCHI, GABRIELE ; MARCONATO, NICOLO' ; MORESCO, MAURIZIO ; Ocello, E.; Pavei, M.; PERUZZO, SIMONE ; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; RECCHIA, MAURO ; Rizzolo, A.; ROSTAGNI, GIORGIO ; SARTORI, EMANUELE ; Siragusa, M.; SONATO, PIERGIORGIO ; Sottocornola, A.; Spada, E.; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M.; TALIERCIO, CESARE ; Valente, M.; VELTRI, PIERLUIGI ; Zamengo, A.; ZANIOL, BARBARA ; ZANOTTO, LORIS ; ZAUPA, MATTEO ; Boilson, D.; Graceffa, J.; Svensson, L.; Schunke, B; Decamps, H.; Urbani, M.; Kushwah, M; Chareyre, J; Singh, M.; Bonicelli, T.; Agarici, G.; Masiello, A.; Paolucci, F.; Simon, M.; Bailly Maitre, L; Bragulat, E.; Gomez, G.; Gutierrez, D.; Mico, G.; Moreno, J. F.; Pilard, V.; Kashiwagi, M.; Hanada, M.; Tobari, H.; Watanabe, K.; Maeshima, T.; Kojima, A.; Umeda, N.; Yamanaka, H.; Chakraborty, A.; Baruah, U.; Rotti, C.; Patel, H.; Nagaraju, M. V.; Singh, N. P.; Patel, A.; Dhola, H.; Raval, B.; Fantz, U.; Heinemann, B.; Kraus, W.; Hanke, S.; Hauer, V.; Ochoa, S.; Blatchford, P.; Chuilon, B.; Xue, Y.; De Esch, H. P. L.; Hemsworth, R.; Croci, G.; GORINI, GIOVANNI ; Rebai, M.; Muraro, A.; Cavenago, M.; D’Arienzo, M.; Sandri, S. | FUSION ENGINEERING AND DESIGN | ||
20 | The ITER Neutral Beam Test Facility toward SPIDER operation | 2017 | Toigo, Vanni; Dal Bello, Samuele; Gaio, Elena; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; Pasqualotto, Roberto; Zaccaria, Pierluigi; Bigi, Marco; CHITARIN, GIUSEPPE ; Marcuzzi, Diego; Pomaro, Nicola; SERIANNI, GIANLUIGI ; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; Antoni, Vanni; APRILE, DANIELE ; BALTADOR, CARLO ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, Manuela; Boldrin, Marco; BROMBIN, MATTEO ; DALLA PALMA, MAURO ; De Lorenzi, Antonio; Delogu, Rita; DE MURI, MICHELA ; FELLIN, FRANCESCO ; Ferro, Alberto; GAMBETTA, GIULIO ; Grando, Luca; JAIN, PALAK ; MAISTRELLO, ALBERTO ; Manduchi, Gabriele; MARCONATO, NICOLO' ; Pavei, Mauro; Peruzzo, Simone; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; Piovan, Roberto; RECCHIA, MAURO ; Rizzolo, Andrea; SARTORI, EMANUELE ; SIRAGUSA, MARCO ; Spada, Emanuele; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, Monica; Tagliercio, Cesare; Valente, Matteo; VELTRI, PIERLUIGI ; ZAMENGO, ANDREA ; ZANIOL, BARBARA ; ZANOTTO, LORIS ; ZAUPA, MATTEO ; Boilson, Deirdre; Graceffa, Joseph; Svensson, Lennart; Schunke, Beatrix; Decamps, Hans; Urbani, Marc; Kushwah, Mahesh; Chareyre, Julien; Singh, Mahendrajit; Bonicelli, Tullio; Agarici, Gilbert; Garbuglia, A; Masiello, Antonio; Paolucci, Francesco; Simon, Muriel; Bailly Maitre, Laurent; Bragulat, Eduard; Gomez, Gerard; Gutierrez, Daniel; Mico, Gonzalo; Moreno, Juan; Pilard, Vincent; Chakraborty, Arun; Baruah, Ujjwal; Rotti, Chandramouli; Patel, Hitesh; Muvvala, Venkata Nagaraju; Singh, Narinder; Patel, Amit; Dhola, Hitesh; Raval, Bhavin; Fantz, Ursel; Fröschle, Markus; Heinemann, Bernd; Kraus, Werner; Nocentini, Riccardo; Riedl, Rudolf; Schiesko, Loic; Wimmer, Christian; Wünderlich, Dirk; Cavenago, Marco; Croci, Gabriele; Gorini, Giuseppe; Rebai, Marika; Muraro, Andrea; Tardocchi, Marco; Hemsworth, Ronald | NUCLEAR FUSION |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel