OCHNER, PAOLO
Dettaglio
OCHNER, PAOLO
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 20 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
OCHNER, PAOLO
Risultati 1 - 20 di 20 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A PSF-based approach to Kepler/K2 data - II. Exoplanet candidates in Praesepe (M 44) | 2016 | LIBRALATO, MATTIA ; NARDIELLO, DOMENICO ; Bedin, L. R.; BORSATO, LUCA ; GRANATA, VALENTINA ; MALAVOLTA, LUCA ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; OCHNER, PAOLO ; CUNIAL, ANDREA ; NASCIMBENI, VALERIO | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | ||
2 | THE SUPERNOVA IMPOSTOR PSN J09132750+7627410 and ITS PROGENITOR | 2016 | TARTAGLIA, LEONARDO ; Elias Rosa, N.; PASTORELLO, ANDREA ; Benetti, S.; Taubenberger, S.; Cappellaro, E.; Cortini, G.; GRANATA, VALENTINA ; Ishida, E. E. O.; Morales Garoffolo, A.; Noebauer, U. M.; OCHNER, PAOLO ; TOMASELLA, LINA ; ZAGGIA, SIMONE | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS | ||
3 | Space Telescope and Optical Reverberation Mapping project. V. Optical spectroscopic campaign and emission-line analysis for NGC 5548 | 2017 | Pei, L.; Fausnaugh, M. M.; Barth, A. J.; Peterson, B. M.; Bentz, M. C.; Rosa, G. De; Denney, K. D.; Goad, M. R.; Kochanek, C. S.; Korista, K. T.; Kriss, G. A.; Pogge, R. W.; Bennert, V. N.; Brotherton, M.; Clubb, K. I.; DALLA BONTA', ELENA ; Filippenko, A. V.; Greene, J. E.; Grier, C. J.; Vestergaard, M.; Zheng, W.; M. Adams, Scott; G. Beatty, Thomas; Bigley, A.; Brown, Jacob E.; Brown, Jonathan S.; Canalizo, G.; Comerford, J. M.; Coker, Carl T.; CORSINI, ENRICO MARIA ; Croft, S.; Croxall, K. V.; Deason, A. J.; Eracleous, Michael; Fox, O. D.; Gates, E. L.; Henderson, C. B.; Holmbeck, E.; Holoien, T. W. S.; Jensen, J. J.; Johnson, C. A.; Kelly, P. L.; Kim, S.; King, A.; Lau, M. W.; Li, Miao; Lochhaas, Cassandra; Ma, Zhiyuan; Manne N.i.c.h.o.l.a.s.,.E. R.; Mauerhan, J. C.; Malkan, M. A.; McGurk, R.; MORELLI, LORENZO ; Mosquera, Ana; Mudd, Dale; Muller Sanchez, F.; Nguyen, M. L.; OCHNER, PAOLO ; Ou Yang, B.; Pancoast, A.; Penny, Matthew T.; PIZZELLA, ALESSANDRO ; Poleski, Radoslaw; Runnoe, Jessie; Scott, B.; Schimoia, Jaderson S.; Shappee, B. J.; Shivvers, I.; Simonian, Gregory V.; SIVIERO, ALESSANDRO ; Somers, Garrett; Stevens, Daniel J.; Strauss, M. A.; Tayar, Jamie; Tejos, N.; Treu, T.; Van Saders, J.; Vican, L.; Villanueva, J.r.; .S.; Yuk, H.; Zakamska, N. L.; Zhu, W.; Anderson, M. D.; Arévalo, P.; Bazhaw, C.; Bisogni, S.; Borman, G. A.; B.o.t.t.o.r.f.f.,.M. C.; Brandt, W. N.; B.r.e.e.v.e.l.d.,.A. A.; Cackett, E. M.; Carini, M. T.; C.r.e.n.s.h.a.w.,.D. M.; De Lorenzo Cáceres, A.; Dietrich, M.; Edelson, R.; Efimova, N. V.; Ely, J.; Evans, P. A.; Ferland, G. J.; Flatland, K.; Gehrels, N.; Geier, S.; Gelbord, J. M.; Grupe, D.; Gupta, A.; Hall, P. B.; Hicks, S.; Horenstein, D.; Horne, Keith; Hutchison, T.; Im, M.; Joner, M. D.; Jones, J.; Kaastra, J.; Kaspi, S.; Kelly, B. C.; Kennea, J. A.; Kim, M.; Kim, S. C.; Klimanov, S. A.; Lee, J. C.; Leonard, D. C.; Lira, P.; MacInnis, F.; Mathur, S.; McHardy, I. M.; Montouri, C.; Musso, R.; Nazarov, S. V.; Netzer, H.; Norris, R. P.; Nousek, J. A.; Okhmat, D. N.; Papadakis,I; Parks, J. R.; Pott, J. U.; Rafter, S. E.; Rix, H. W.; Saylor, D. A.; Schnülle, K.; Sergeev, S. G.; Siegel, M.; Skielboe, A.; Spencer, M.; Starkey, D.; Sung, H. I.; Teems, K. G.; Turner, C. S.; Uttley, P.; Villforth,C; Weiss, Y.; Woo, J. H.; Yan, H.; Young, S.; Zu, Y. | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
4 | Space Telescope and Optical Reverberation Mapping Project. VII. Understanding the Ultraviolet Anomaly in NGC 5548 with X-Ray Spectroscopy | 2017 | Mathur, S.; Gupta, A.; Page, K.; Pogge, R. W.; Krongold, Y.; Goad, M. R.; Adams, S. M.; Anderson, M. D.; Arã©valo, P.; Barth, A. J.; Bazhaw, C.; Beatty, T. G.; Bentz, M. C.; Bigley, A.; Bisogni, S.; Borman, G. A.; Boroson, T. A.; Bottorff, M. C.; Brandt, W. N.; Breeveld, A. A.; Brown, J. E.; Brown, J. S.; Cackett, E. M.; Canalizo, G.; Carini, M. T.; Clubb, K. I.; Comerford, J. M.; Coker, C. T.; Corsini, E. M.; Crenshaw, D. M.; Croft, S.; Croxall, K. V.; DALLA BONTA', ELENA ; Deason, A. J.; Denney, K. D.; De Lorenzo-cã¡ceres, A.; De Rosa, G.; Dietrich, M.; Edelson, R.; Ely, J.; Eracleous, M.; Evans, P. A.; Fausnaugh, M. M.; Ferland, G. J.; Filippenko, A. V.; Flatland, K.; Fox, O. D.; Gates, E. L.; Gehrels, N.; Geier, S.; Gelbord, J. M.; Gorjian, V.; Greene, J. E.; Grier, C. J.; Grupe, D.; Hall, P. B.; Henderson, C. B.; Hicks, S.; Holmbeck, E.; Holoien, T. W. -.S.; Horenstein, D.; Horne, Keith; Hutchison, T.; Im, M.; Jensen, J. J.; Johnson, C. A.; Joner, M. D.; Jones, J.; Kaastra, J.; Kaspi, S.; Kelly, B. C.; Kelly, P. L.; Kennea, J. A.; Kim, M.; Kim, S.; Kim, S. C.; King, A.; Klimanov, S. A.; Kochanek, C. S.; Korista, K. T.; Kriss, G. A.; Lau, M. W.; Lee, J. C.; Leonard, D. C.; Li, M.; Lira, P.; Ma, Z.; Macinnis, F.; Manne-nicholas, E. R.; Malkan, M. A.; Mauerhan, J. C.; Mcgurk, R.; Mchardy, I. M.; Montouri, C.; MORELLI, LORENZO ; Mosquera, A.; Mudd, D.; Muller-sanchez, F.; Musso, R.; Nazarov, S. V.; Netzer, H.; Nguyen, M. L.; Norris, R. P.; Nousek, J. A.; OCHNER, PAOLO ; Okhmat, D. N.; Ou-yang, B.; Pancoast, A.; Papadakis, I.; Parks, J. R.; Pei, L.; Peterson, B. M.; PIZZELLA, ALESSANDRO ; Poleski, R.; Pott, J. -.U.; Rafter, S. E.; Rix, H. -.W.; Runnoe, J.; Saylor, D. A.; Schimoia, J. S.; Schnã¼lle, K.; Sergeev, S. G.; Shappee, B. J.; Shivvers, I.; Siegel, M.; Simonian, G. V.; SIVIERO, ALESSANDRO ; Skielboe, A.; Somers, G.; Spencer, M.; Starkey, D.; Stevens, D. J.; Sung, H. -.I.; Tayar, J.; Tejos, N.; Turner, C. S.; Uttley, P.; Van Saders, J.; Vestergaard, M.; Vican, L.; Villanueva, S.; Villforth, C.; Weiss, Y.; Woo, J. -.H.; Yan, H.; Young, S.; Yuk, H.; Zheng, W.; Zhu, W.; Zu, Y.; CORSINI, ENRICO MARIA | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
5 | Optical timing observations of MAXI J1820+070 with IFI+IQUEYE and AQUEYE+ soon after state transition | 2018 | Zampieri, Luca; FIORI, MICHELE ; BURTOVOI, ALEKSANDR ; NALETTO, GIAMPIERO ; BARBIERI, CESARE ; OCHNER, PAOLO ; UMBRIACO, GABRIELE ; BARBIERI, MAURO | The Astronomer's Telegram | ||
6 | Low-frequency optical QPO in MAXI J1820+070 detected with IFI+IQUEYE@Galileo | 2018 | Zampieri, Luca; FIORI, MICHELE ; BURTOVOI, ALEKSANDR ; NALETTO, GIAMPIERO ; BARBIERI, CESARE ; OCHNER, PAOLO ; UMBRIACO, GABRIELE ; BARBIERI, MAURO | The Astronomer's Telegram | ||
7 | Other low-frequency optical QPO-like features in MAXI J1820+070 detected with IFI+IQUEYE@Galileo | 2018 | FIORI, MICHELE ; Zampieri Luca; BURTOVOI, ALEKSANDR ; NALETTO, GIAMPIERO ; BARBIERI, CESARE ; OCHNER, PAOLO ; UMBRIACO, GABRIELE ; BARBIERI, MAURO ; CASELLA, PIERGIORGIO | |||
8 | Spectroscopic observations of the bilobate potentially hazardous asteroid 2014 JO25 from the Asiago 1.22-m telescope | 2018 | Petropoulou, Vasiliki ; LAZZARIN, MONICA ; BERTINI, IVANO ; OCHNER, PAOLO ; LA FORGIA, FIORANGELA ; SIVIERO, ALESSANDRO ; FERRI, FRANCESCA ; NALETTO, GIAMPIERO | PLANETARY AND SPACE SCIENCE | ||
9 | Velocity-resolved Reverberation Mapping of Five Bright Seyfert 1 Galaxies | 2018 | De Rosa, G.; Fausnaugh, M. M.; Grier, C. J.; PETERSON, BRADLEY MICHAEL ; Denney, K. D.; Horne, Keith; Bentz, M. C.; CIROI, STEFANO ; DALLA BONTA', ELENA ; Joner, M. D.; Kaspi, S.; Kochanek, C. S.; Pogge, R. W.; Sergeev, S. G.; Vestergaard, M.; Adams, S. M.; Antognini, J.; Salvo, C. Araya; Armstrong, E.; Bae, J.; Barth, A. J.; Beatty, T. G.; Bhattacharjee, A.; Borman, G. A.; Boroson, T. A.; Bottorff, M. C.; Brown, J. E.; Brown, J. S.; Brotherton, M. S.; Coker, C. T.; Clanton, C.; CRACCO, VALENTINA ; Crawford, S. M.; Croxall, K. V.; Eftekharzadeh, S.; Eracleous, M.; Fiorenza, S. L.; Frassati, A.; Hawkins, K.; Henderson, C. B.; Holoien, T. W. -S.; Hutchison, T.; Kellar, J.; Kilerci-Eser, E.; Kim, S.; King, A. L.; LA MURA, GIOVANNI ; Laney, C. D.; Li, M.; Lochhaas, C.; Ma, Z.; MacInnis, F.; Manne-Nicholas, E. R.; Mason, M.; McGraw, S. M.; Mogren, K.; Montouri, C.; Moody, J. W.; Mosquera, A. M.; Mudd, D.; Musso, R.; Nazarov, S. V.; Nguyen, M. L.; OCHNER, PAOLO ; Okhmat, D. N.; Onken, C. A.; Ou-Yang, B.; Pancoast, A.; Pei, L.; Penny, M.; Poleski, R.; PORTALURI, ELISA ; Prieto, J. -L.; Price-Whelan, A. M.; Pulatova, N. G.; Rafter, S.; Roettenbacher, R. M.; Romero-Colmenero, E.; Runnoe, J.; Schimoia, J. S.; Shappee, B. J.; Sherf, N.; Simonian, G. V.; SIVIERO, ALESSANDRO ; Skowron, D. M.; Skowron, J.; Somers, G.; Spencer, M.; Starkey, D. A.; Stevens, D. J.; Stoll, R.; Tamajo, E.; Tayar, J.; Saders, J. L. van; Valenti, S.; Villanueva Jr.; Villforth, C.; Weiss, Y.; Winkler, H.; Zastrow, J.; Zhu, W.; Zu, Y. | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
10 | Lunar Occultations with Aqueye+ and Iqueye | 2019 | Zampieri, Luca; Richichi, Andrea; NALETTO, GIAMPIERO ; BARBIERI, CESARE ; BURTOVOI, ALEKSANDR ; FIORI, MICHELE ; Glindemann, Andreas; UMBRIACO, GABRIELE ; OCHNER, PAOLO ; Dyachenko, Vladimir V.; Barbieri, Mauro | THE ASTRONOMICAL JOURNAL | ||
11 | (Very) Fast astronomical photometry for meter-class telescopes | 2019 | Zampieri, L.; NALETTO, GIAMPIERO ; BARBIERI, CESARE ; BURTOVOI, ALEKSANDR ; FIORI, MICHELE ; SPOLON, ALESSIA ; OCHNER, PAOLO ; Lessio, L.; UMBRIACO, GABRIELE ; BARBIERI, MAURO | Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 49 | ||
12 | Phaethon variability during December 2017 closest approach to Earth | 2019 | LAZZARIN, MONICA ; Petropoulou, Vasiliki ; BERTINI, IVANO ; LA FORGIA, FIORANGELA ; OCHNER, PAOLO ; Migliorini, A.; SIVIERO, ALESSANDRO | PLANETARY AND SPACE SCIENCE | ||
13 | Space Telescope and Optical Reverberation Mapping Project. VIII. Time Variability of Emission and Absorption in NGC 5548 Based on Modeling the Ultraviolet Spectrum | 2019 | Kriss, G. A.; De Rosa, G.; Ely, J.; Peterson, B. M.; Kaastra, J.; Mehdipour, M.; Ferland, G. J.; Dehghanian, M.; Mathur, S.; Edelson, R.; Korista, K. T.; Arav, N.; Barth, A. J.; Bentz, M. C.; Brandt, W. N.; Crenshaw, D. M.; DALLA BONTA', ELENA ; Denney, K. D.; Done, C.; Eracleous, M.; Fausnaugh, M. M.; Gardner, E.; Goad, M. R.; Grier, C. J.; Horne, Keith; Kochanek, C. S.; McHardy, I. M.; Netzer, H.; Pancoast, A.; Pei, L.; Pogge, R. W.; Proga, D.; Silva, C.; Tejos, N.; Vestergaard, M.; Adams, S. M.; Anderson, M. D.; Arévalo, P.; Beatty, T G.; Behar, E.; Bennert, V. N.; Bianchi, S.; Bigley, A.; Bisogni, S.; Boissay-Malaquin, R.; Borman, G. A.; Bottorff, M. C.; Breeveld, A. A.; Brotherton, M.; Brown, J. E.; Brown, J. S.; Cackett, E. M.; Canalizo, G.; Cappi, M.; Carini, M. T.; Clubb, K. I.; Comerford, J. M.; Coker, C. T.; CORSINI, ENRICO MARIA ; Costantini, E.; Croft, S.; Croxall, K. V.; Deason, A. J.; De Lorenzo-Cáceres, A.; De Marco, B.; Dietrich, M.; Di Gesu, L.; Ebrero, J.; Evans, P. A.; Filippenko, A. V.; Flatland, K.; Gates, E. L.; Gehrels, N.; Geier, S.; Gelbord, J. M.; Gonzalez, L.; Gorjian, V.; Grupe, D.; Gupta, A.; Hall, P. B.; Henderson, C. B.; Hicks, S.; Holmbeck, E.; Holoien, T. W. -S.; Hutchison, T. A.; Im, M.; Jensen, J. J.; Johnson, C. A.; Joner, M. D.; Kaspi, S.; Kelly, B. C.; Kelly, P. L.; Kennea, J. A.; Kim, M.; Kim, S. C.; Kim, S. Y.; King, A.; Klimanov, S. A.; Krongold, Y.; Lau, M. W.; Lee, J. C.; Leonard, D. C.; Li, Miao; Lira, P.; Lochhaas, C.; Ma, Zhiyuan; MacInnis, F.; Malkan, M. A.; Manne-Nicholas, E. R.; Matt, G.; Mauerhan, J. C.; McGurk, R.; Montuori, C.; Morelli, L.; Mosquera, A.; Mudd, D.; Müller-Sánchez, F.; Nazarov, S. V.; Norris, R. P.; Nousek, J. A.; Nguyen, M. L.; OCHNER, PAOLO ; Okhmat, D. N.; Paltani, S.; Parks, J. R.; Pinto, C.; PIZZELLA, ALESSANDRO ; Poleski, R.; Ponti, G.; Pott, J. -U.; Rafter, S. E.; Rix, H. -W.; Runnoe, J.; Saylor, D. A.; Schimoia, J. S.; Schnülle, K.; Scott, B.; Sergeev, S. G.; Shappee, B. J.; Shivvers, I.; Siegel, M.; Simonian, G. V.; SIVIERO, ALESSANDRO ; Skielboe, A.; Somers, G.; Spencer, M.; Starkey, D.; Stevens, D. J.; Sung, H. -I.; Tayar, J.; Teems, K. G.; Treu, T.; Turner, C. S.; Uttley, P.; Van Saders, J .; Vican, L.; Villforth, C.; Villanueva Jr. , S.; Walton, D. J.; Waters, T.; Weiss, Y.; Woo, J. -H.; Yan, H.; Yuk, H.; Zheng, W.; Zhu, W.; Zu, Y. | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
14 | Photometric and spectroscopic evolution of the peculiar Type IIn SN 2012ab | 2020 | Gangopadhyay A.; TURATTO, MASSIMO ; Benetti S.; Misra K.; Kumar B.; CAPPELLARO, ENRICO ; Pastorello A.; TOMASELLA, LINA ; Vanni S.; FIORE, ACHILLE ; Morales-Garoffolo A.; Elias-Rosa N.; Singh M.; Dastidar R.; OCHNER, PAOLO ; TARTAGLIA, LEONARDO ; Kumar B.; Pandey S. B. | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | ||
15 | Space Telescope and Optical Reverberation Mapping Project. XII. Broad-line Region Modeling of NGC 5548 | 2020 | Williams, P. R.; Pancoast, A.; Treu, T.; Brewer, B. J.; Peterson, B. M.; Barth, A. J.; Malkan, M. A.; Rosa, G. De; Horne, Keith; Kriss, G. A.; Arav, N.; Bentz, M. C.; Cackett, E. M.; DALLA BONTA', ELENA ; Dehghanian, M.; Done, C.; Ferland, G. J.; Grier, C. J.; Kaastra, J.; Kara, E.; Kochanek, C. S.; Mathur, S.; Mehdipour, M.; Pogge, R. W.; Proga, D.; Vestergaard, M.; Waters, T.; Adams, S. M.; Anderson, M. D.; Arévalo, P.; Beatty, T. G.; Bennert, V. N.; Bigley, A.; Bisogni, S.; Borman, G. A.; Boroson, T. A.; Bottorff, M. C.; Brandt, W. N.; Breeveld, A. A.; Brotherton, M.; Brown, J. E.; Brown, J. S.; Canalizo, G.; Carini, M. T.; Clubb, K. I.; Comerford, J. M.; CORSINI, ENRICO MARIA ; Crenshaw, D. M.; Croft, S.; Croxall, K. V.; Deason, A. J.; Lorenzo-Cáceres, A. De; Denney, K. D.; Dietrich, M.; Edelson, R.; Efimova, N. V.; Ely, J.; Evans, P. A.; Fausnaugh, M. M.; Filippenko, A. V.; Flatland, K.; Fox, O. D.; Gardner, E.; Gates, E. L.; Gehrels, N.; Geier, S.; Gelbord, J. M.; Gonzalez, L.; Gorjian, V.; Greene, J. E.; Grupe, D.; Gupta, A.; Hall, P. B.; Henderson, C. B.; Hicks, S.; Holmbeck, E.; Holoien, T. W. -S.; Hutchison, T.; Im, M.; Jensen, J. J.; Johnson, C. A.; Joner, M. D.; Jones, J.; Kaspi, S.; Kelly, P. L.; Kennea, J. A.; Kim, M.; Kim, S.; Kim, S. C.; King, A.; Klimanov, S. A.; Knigge, C.; Krongold, Y.; Lau, M. W.; Lee, J. C.; Leonard, D. C.; Li, Miao; Lira, P.; Lochhaas, C.; Ma, Zhiyuan; MacInnis, F.; Manne-Nicholas, E. R.; Mauerhan, J. C.; McGurk, R.; McHardy, I. M.; Montuori, C.; Morelli, L.; Mosquera, A.; Mudd, D.; Müller–Sánchez, F.; Nazarov, S. V.; Norris, R. P.; Nousek, J. A.; Nguyen, M. L.; OCHNER, PAOLO ; Okhmat, D. N.; Papadakis, I.; Parks, J. R.; Pei, L.; Penny, M. T.; PIZZELLA, ALESSANDRO ; Poleski, R.; Pott, J. -U.; Rafter, S. E.; Rix, H. -W.; Runnoe, J.; Saylor, D. A.; Schimoia, J. S.; Scott, B.; Sergeev, S. G.; Shappee, B. J.; Shivvers, I.; Siegel, M.; Simonian, G. V.; Siviero, A.; Skielboe, A.; Somers, G.; Spencer, M.; Starkey, D.; Stevens, D. J.; Sung, H. -I.; Tayar, J.; Tejos, N.; Turner, C. S.; Uttley, P.; Van Saders, J .; Vaughan, S. A.; Vican, L.; Villanueva, S.; Villforth, C.; Weiss, Y.; Woo, J. -H.; Yan, H.; Young, S.; Yuk, H.; Zheng, W.; Zhu, W.; Zu, Y. | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
16 | The Lowest-frequency Fast Radio Bursts: Sardinia Radio Telescope Detection of the Periodic FRB 180916 at 328 MHz | 2020 | Pilia, M.; Burgay, M.; Possenti, A.; Ridolfi, A.; Gajjar, V.; Corongiu, A.; Perrodin, D.; Bernardi, G.; Naldi, G.; Pupillo, G.; Ambrosino, F.; Bianchi, G.; BURTOVOI, ALEKSANDR ; Casella, P.; Casentini, C.; Cecconi, M.; Ferrigno, C.; FIORI, MICHELE ; Gendreau, K. C.; Ghedina, A.; NALETTO, GIAMPIERO ; Nicastro, L.; OCHNER, PAOLO ; Palazzi, E.; Panessa, F.; Papitto, A.; Pittori, C.; Rea, N.; Castillo, G. A. Rodriguez; Savchenko, V.; Setti, G.; Tavani, M.; Trois, A.; Trudu, M.; Turatto, M.; Ursi, A.; Verrecchia, F.; Zampieri, L. | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS | ||
17 | Dust environment model of the interstellar comet 2i/borisov | 2020 | Cremonese G.; Fulle M.; Cambianica P.; MUNARETTO, GIOVANNI ; Capria M. T.; LA FORGIA, FIORANGELA ; LAZZARIN, MONICA ; Migliorini A.; Boschin W.; Milani G.; Aletti A.; Arlic G.; Bacci P.; Bacci R.; Bryssinck E.; Carosati D.; Castellano D.; Buzzi L.; Rubbo S. D.; Facchini M.; Guido E.; Kugel F.; Ligustri R.; Maestripieri M.; Mantero A.; Nicolas J.; OCHNER, PAOLO ; Perrella C.; Trabatti R.; Valvasori A. | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS | ||
18 | Space Telescope and Optical Reverberation Mapping Project. IX. Velocity-Delay Maps for Broad Emission Lines in NGC 5548 | 2021 | Horne K.; Rosa G. D.; Peterson B. M.; Barth A. J.; Ely J.; Fausnaugh M. M.; Kriss G. A.; Pei L.; Bentz M. C.; Cackett E. M.; Edelson R.; Eracleous M.; Goad M. R.; Grier C. J.; Kaastra J.; Kochanek C. S.; Krongold Y.; Mathur S.; Netzer H.; Proga D.; Tejos N.; Vestergaard M.; Villforth C.; Adams S. M.; Anderson M. D.; Arevalo P.; Beatty T. G.; Bennert V. N.; Bigley A.; Bisogni S.; Borman G. A.; Boroson T. A.; Bottorff M. C.; Brandt W. N.; Breeveld A. A.; Brotherton M.; Brown J. E.; Brown J. S.; Canalizo G.; Carini M. T.; Clubb K. I.; Comerford J. M.; CORSINI, ENRICO MARIA ; Crenshaw D. M.; Croft S.; Croxall K. V.; DALLA BONTA', ELENA ; Deason A. J.; Dehghanian M.; Lorenzo-Caceres A. D.; Denney K. D.; Dietrich M.; Done C.; Efimova N. V.; Evans P. A.; Ferland G. J.; Filippenko A. V.; Flatland K.; Fox O. D.; Gardner E.; Gates E. L.; Gehrels N.; Geier S.; Gelbord J. M.; Gonzalez L.; Gorjian V.; Greene J. E.; Grupe D.; Gupta A.; Hall P. B.; Henderson C. B.; Hicks S.; Holmbeck E.; Holoien T. W. -S.; Hutchison T.; Im M.; Jensen J. J.; Johnson C. A.; Joner M. D.; Jones J.; Kaspi S.; Kelly P. L.; Kennea J. A.; Kim M.; Kim S.; Kim S. C.; King A.; Klimanov S. A.; Korista K. T.; Lau M. W.; Lee J. C.; Leonard D. C.; Li M.; Lira P.; Lochhaas C.; Ma Z.; Macinnis F.; Malkan M. A.; Manne-Nicholas E. R.; Mauerhan J. C.; McGurk R.; McHardy I. M.; Montuori C.; Morelli L.; Mosquera A.; Mudd D.; Muller-Sanchez F.; Nazarov S. V.; Norris R. P.; Nousek J. A.; Nguyen M. L.; OCHNER, PAOLO ; Okhmat D. N.; Pancoast A.; Papadakis I.; Parks J. R.; Penny M. T.; PIZZELLA, ALESSANDRO ; Pogge R. W.; Poleski R.; Pott J. -U.; Rafter S. E.; Rix H. -W.; Runnoe J.; Saylor D. A.; Schimoia J. S.; Schnulle K.; Scott B.; Sergeev S. G.; Shappee B. J.; Shivvers I.; Siegel M.; Simonian G. V.; SIVIERO, ALESSANDRO ; Skielboe A.; Somers G.; Spencer M.; Starkey D.; Stevens D. J.; Sung H. -I.; Tayar J.; Treu T.; Turner C. S.; Uttley P.; Van Saders J.; Vican L.; Villanueva S.; Weiss Y.; Woo J. -H.; Yan H.; Young S.; Yuk H.; Zheng W.; Zhu W.; Zu Y. | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
19 | Spectroscopic Investigation of the Large Potentially Hazardous Asteroid (52768) 1998OR2 within NEOROCKS EU Project | 2021 | LAZZARIN, MONICA ; LA FORGIA, FIORANGELA ; SIVIERO, ALESSANDRO ; FRATTIN, ELISA ; OCHNER, PAOLO ; Pravec, P.; Devogele, M.; Fatka, P. | 52nd Lunar and Planetary Science Conference | ||
20 | Deep Upper Limit on the Optical Emission during a Hard X-Ray Burst from the Magnetar SGR J1935+2154 | 2022 | Zampieri L.; Mereghetti S.; TUROLLA, ROBERTO ; NALETTO, GIAMPIERO ; OCHNER, PAOLO ; BURTOVOI, ALEKSANDR ; Fiori M.; Guidorzi C.; Nicastro L.; Palazzi E.; Pilia M.; Possenti A. | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel