The analysis of variance and Student's "t" test were applied in an assessment of the hypotensive effectiveness of three hypotensive protocols: a) diazepam + amitryptiline; b) reserpine + chlorthalidone; c) all drugs in 57 and 32 patients with stabilised essential hypertension. Diazepam + amitryptiline proved effective, both alone and in protocol b).
Titolo: | Clinical and statistical evaluation of the hypotensive effectiveness of 3 therapeutic plans in essential hypertension. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1978 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The analysis of variance and Student's "t" test were applied in an assessment of the hypotensive effectiveness of three hypotensive protocols: a) diazepam + amitryptiline; b) reserpine + chlorthalidone; c) all drugs in 57 and 32 patients with stabilised essential hypertension. Diazepam + amitryptiline proved effective, both alone and in protocol b). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/130978 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.