Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is considered a reliable technique in lung transplantation requiring cardiorespiratory support. However, the impact of this technology on blood product transfusion rate and outcomes compared to off-pump lung transplantation has been rarely investigated.
Titolo: | Blood Products Transfusion and Mid-Term Outcomes of Lung Transplanted Patients Under Extracorporeal Membrane Oxygenation Support | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is considered a reliable technique in lung transplantation requiring cardiorespiratory support. However, the impact of this technology on blood product transfusion rate and outcomes compared to off-pump lung transplantation has been rarely investigated. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/3276734 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.