Patients with SLE are often exposed to prolonged immunosuppression since few data on flare recurrence in remitted patients who discontinued immunosuppressants are available. We aimed to assess the rate and predictors of flare after immunosuppressant withdrawal in SLE patients in remission.
Titolo: | Prevalence and predictors of flare after immunosuppressant discontinuation in patients with systemic lupus erythematosus in remission | |
Autori: | DORIA, ANDREA (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Patients with SLE are often exposed to prolonged immunosuppression since few data on flare recurrence in remitted patients who discontinued immunosuppressants are available. We aimed to assess the rate and predictors of flare after immunosuppressant withdrawal in SLE patients in remission. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/3341561 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.