Esophageal perforation (EP) is characterized by high morbidity and mortality. The Pittsburgh Severity Score (PSS) is a scoring system based on clinical factors at the time of EP presentation, intended to guide treatment. The aim of the study is to verify PSS usefulness in stratifying EP severity and in guiding clinical decisions.
Titolo: | Could the Pittsburgh Severity Score guide the treatment of esophageal perforation? Experience of a single referral center. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Esophageal perforation (EP) is characterized by high morbidity and mortality. The Pittsburgh Severity Score (PSS) is a scoring system based on clinical factors at the time of EP presentation, intended to guide treatment. The aim of the study is to verify PSS usefulness in stratifying EP severity and in guiding clinical decisions. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/3407605 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.