FORNASIER, SONIA
Dettaglio
FORNASIER, SONIA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 13 di 13 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
FORNASIER, SONIA
Risultati 1 - 13 di 13 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunam 2000 (Lunam Atmosphere Mission) | 2001 | BARBIERI, CESARE ; FORNASIER, SONIA ; LAZZARIN, MONICA ; MARCHI, SIMONE ; RAMPAZZI F.; VERANI S.; CREMONESE G.; RAGAZZONI, ROBERTO ; DOLCI M.; BENN C.; MENDILLO M.; BAUMGARDNER J. | EARTH MOON AND PLANETS | ||
2 | MEMORIS: a wide angle camera for the BepiColombo mission | 2004 | CREMONESE G; CAPRIA M. T; ACHILLI, VLADIMIRO ; ANGRILLI F; BAGGIO P; BARBIERI, CESARE ; BAUMGARDNER J; BISTACCHI N; CAPACCIONI F; CAPORALI, ALESSANDRO ; CASANOVA I; DEBEI, STEFANO ; FORLANI G; FORNASIER, SONIA ; HUNTEN D; IP W. H; LAZZARIN, MONICA ; LONGHIL I; MARINANGELI L; MARZARI, FRANCESCO ; MASSIRONI, MATTEO ; MASSON P; MENDILLO M; PAIN B; PRETI G; RAGAZZONI, ROBERTO ; RAITALA J; SALEMI, GIUSEPPE ; SGAVETTI M; SPRAGUE A; SUETTA E; TORDIA M; VERANI S; WILSON J. K; WILSON L. | ADVANCES IN SPACE RESEARCH | ||
3 | Preliminary calibration results of the wide angle camera of the imaging instrument Osiris for the Rosetta mission | 2004 | V. DA DEPPO; NALETTO, GIAMPIERO ; NICOLOSI, PIERGIORGIO ; P. ZAMBOLIN; M. DE CECCO; DEBEI, STEFANO ; PARZIANELLO, GIORGIO ; RAMOUS, PAOLO ; ZACCARIOTTO, MIRCO ; FORNASIER, SONIA ; S. VERANI; N. THOMAS; P. BARTHOL; S. F. HVIID; I. SEBASTIAN; R. MELLER; H. SIERKS; H. U. KELLER; BARBIERI, CESARE ; ANGRILLI, FRANCESCO ; P. LAMY; R. RODRIGO; H. RICKMAN; K. P. WENZEL | Proc. of the 5th International Conference on Space Optics (ICSO)" | ||
4 | Water ice on the surface of the large TNO 2004 DW | 2004 | FORNASIER, SONIA ; DOTTO E.; BARUCCI M. A.; BARBIERI, CESARE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
5 | A large dust/ice ratio in the nucleus of comet 9P/Tempel 1 | 2005 | KUEPPERS M.; BERTINI, IVANO ; FORNASIER, SONIA ; GUTIERREZ P. J.; HVIID S. F.; JORDA L.; KELLER H. U.; KNOLLENBERG J.; KOSCHNY D.; KRAMM R.; LARA L. M.; SIERKS H.; THOMAS N.; BARBIERI, CESARE ; LAMY P.; RICKMAN H.; RODRIGO R.; A'HEARN M. F.; ANGRILLI F.; BAILEY M. E.; BARTHOL P.; BARUCCI M. A.; BERTAUX J. L.; BURNS J. A.; CREMONESE G.; CURDT W.; DE CECCO M.; DEBEI, STEFANO ; FULLE M.; GLIEM F.; IP W. H.; KHRT E.; LLEBARIA A.; LOPEZ MORENO J. J.; MARZARI, FRANCESCO ; NALETTO, GIAMPIERO ; SABAU L.; SANZ ANDRS A.; SIVAN J. P.; TONDELLO, GIUSEPPE ; WENZEL K. P. | NATURE | ||
6 | Deep Impact observations by the scientific imaging system OSIRIS of the Rosetta mission | 2005 | KELLER H. U.; KUPPERS M.; HVIID S.; SIERKS H.; BARBIERI, CESARE ; FORNASIER, SONIA ; BERTINI, IVANO ; JORDA L.; GUTIERREZ P.; LARA L. M.; KOSCHNY D.; KNOLLENBERG J.; THOMAS N.; OSIRIS SCIENCE TEAM | |||
7 | Asteroid target selection for the new Rosetta mission baseline. 21 Lutetia and 2867 Steins | 2005 | BARUCCI M. A.; FULCHIGNONI M.; FORNASIER, SONIA ; DOTTO E.; VERNAZZA P.; BIRLAN M.; BINZEL R. P.; CARVANO J.; MERLIN F.; BARBIERI, CESARE ; BELSKAYA, I. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
8 | The F-type asteroids with small inversion angles of polarization | 2005 | BELSKAYA I. N.; SHKURATOV Y.U. G.; EFIMOV Y.U. S.; SHAKHOVSKOY N. M.; GIL HUTTON R.; CELLINO A.; ZUBKO E. S.; OVCHARENKO A. A.; BONDARENKO S. Y.U.; SHEVCHENKO V. G.; FORNASIER, SONIA ; BARBIERI, CESARE | ICARUS | ||
9 | First albedo determination of 2867 Steins, target of the Rosetta missi | 2006 | FORNASIER, SONIA ; BELSKAYA I; FULCHIGNONI M; BARUCCI M. A; BARBIERI, CESARE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
10 | Determination of the light curve of the Rosetta target asteroid (2867) Steins by the OSIRIS cameras onboard Rosetta | 2007 | KUEPPERS M; MOTTOLA S; LOWRY S; A'HEARN M; BARBIERI, CESARE ; BARUCCI MA; FORNASIER, SONIA ; GROUSSIN O; GUTIRREZ P; HVIID S; KELLER H; LAMY P. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
11 | Rosetta Fly-by of Asteroid 2867 Steins: Phase Function from the OSIRIS Imaging System | 2009 | HVIID STUBBE; FORNASIER, SONIA ; VERNAZZA P; SIERKS H; KELLER U; SABOLO W; KUEPPERS M; FERRI, FRANCESCA ; DA DEPPO, VANIA ; BARBIERI, CESARE ; AND COAUTHORS | Bulletin of the American Astronomical Society | ||
12 | Rotational Variation of Outgassing Morphology in 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2015 | A'Hearn, Michael F.; Bodewits, Dennis; LA FORGIA, FIORANGELA ; Lara, Luisa M.; Agarwal, Jessica; Bertaux, Jean-Loup; CREMONESE, GABRIELE ; Davidsson, Björn; FORNASIER, SONIA ; Güttler, Carsten; Knollenberg, Jorg; LAZZARIN, MONICA ; Leyrat, Cedric; Lin, Zhong-Yi; MAGRIN, SARA ; NALETTO, GIAMPIERO ; Sierks, Holger; Snodgrass, Colin; Thomas, Nicolas; Tubiana, Cecilia; Vincent, Jean-Baptiste | IAU General Assembly, Meeting #29, id.2257858 | ||
13 | Preliminary calibration results of the wide angle camera of the imaging instrument OSIRIS for the Rosetta mission | 2017 | DA DEPPO, VANIA ; NALETTO, GIAMPIERO ; NICOLOSI, PIERGIORGIO ; Zambolin, P.; DE CECCO, MARIOLINO ; DEBEI, STEFANO ; PARZIANELLO, GIORGIO ; RAMOUS, PAOLO ; ZACCARIOTTO, MIRCO ; FORNASIER, SONIA ; Verani, S.; Thomas, N.; Barthol, P.; Hviid, S. F.; Sebastian, I.; Meller, R.; Sierks, H.; Keller, H. U.; BARBIERI, CESARE ; ANGRILLI, FRANCESCO ; Lamy, P.; Rodrigo, R.; Rickman, H.; Wenzel, K. P. | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel