PRANDINI, ELISA
Dettaglio
PRANDINI, ELISA
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 218 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
PRANDINI, ELISA
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Risultati 1 - 20 di 218 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Variable Very High Energy Gamma-Ray Emission from the Microquasar LS I +61 303 | 2006 | J. ALBERT; E. ALIU; H. ANDERHUB; P. ANTORANZ; A. ARMADA; M. ASENSIO; C. BAIXERAS; J. A. BARRIO; M. BARTELT; H. BARTKO; BASTIERI, DENIS ; S. R. BAVIKADI; W. BEDNAREK; K. BERGER; BIGONGIARI, CIRO ; A. BILAND; E. BISESI; R. K. BOCK; P. BORDAS; V. BOSCH RAMON; T. BRETZ; I. BRITVITCH; M. CAMARA; E. CARMONA; A. CHILINGARIAN; S. CIPRINI; J. A. COARASA; S. COMMICHAU; J. L. CONTRERAS; J. CORTINA; V. CURTEF; V. DANIELYAN; DAZZI, FRANCESCO ; A. DE ANGELIS; R. DE LOS REYES; B. DE LOTTO; E. DOMINGO SANTAMARA; D. DORNER; DORO, MICHELE ; M. ERRANDO; M. FAGIOLINI; D. FERENC; E. FERNNDEZ; R. FIRPO; J. FLIX; M. V. FONSECA; L. FONT; M. FUCHS; N. GALANTE; M. GARCZARCZYK; M. GAUG; M. GILLER; F. GOEBEL; D. HAKOBYAN; M. HAYASHIDA; T. HENGSTEBECK; D. HHNE; J. HOSE; C. C. HSU; P. G. ISAR; P. JACON; O. KALEKIN; R. KOSYRA; D. KRANICH; M. LAATIAOUI; A. LAILLE; T. LENISA; P. LIEBING; E. LINDFORS; LOMBARDI, SAVERIO ; F. LONGO; J. LPEZ; M. LPEZ; E. LORENZ; F. LUCARELLI; P. MAJUMDAR; G. MANEVA; K. MANNHEIM; O. MANSUTTI; MARIOTTI, MOSE' ; M. MARTNEZ; K. MASE; D. MAZIN; C. MERCK; M. MEUCCI; M. MEYER; J. M. MIRANDA; R. MIRZOYAN; S. MIZOBUCHI; A. MORALEJO; K. NILSSON; E. OA WILHELMI; R. ORDUA; N. OTTE; I. OYA; D. PANEQUE; R. PAOLETTI; J. M. PAREDES; M. PASANEN; PASCOLI, DONATELLA ; F. PAUSS; N. PAVEL; R. PEGNA; M. PERSIC; PERUZZO, LUIGI ; A. PICCIOLI; M. POLLER; G. POOLEY; PRANDINI, ELISA ; A. RAYMERS; W. RHODE; M. RIB; J. RICO; B. RIEGEL; M. RISSI; A. ROBERT; G. E. ROMERO; S. RGAMER; SAGGION, ANTONIO ; A. SNCHEZ; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO ; V. SCAPIN; R. SCHMITT; T. SCHWEIZER; M. SHAYDUK; K. SHINOZAKI; S. N. SHORE; N. SIDRO; A. SILLANP; D. SOBCZYNSKA; A. STAMERRA; L. S. STARK; L. TAKALO; P. TEMNIKOV; D. TESCARO; M. TESHIMA; N. TONELLO; A. TORRES; D. F. TORRES; N. TURINI; H. VANKOV; V. VITALE; R. M. WAGNER; T. WIBIG; W. WITTEK; R. ZANIN; J. ZAPATERO | SCIENCE | ||
2 | Observation of Very High Energy Gamma‐Ray Emission from the Active Galactic Nucleus 1ES 1959+650 Using the MAGIC Telescope | 2006 | J. Albert; E. Aliu; H. Anderhub; P. Antoranz; A. Armada; M. Asensio; C. Baixeras; J. A. Barrio; H. Bartko; BASTIERI, DENIS ; W. Bednarek; K. Berger; C. Bigongiari; A. Biland; E. Bisesi; R. K. Bock; T. Bretz; I. Britvitch; M. Camara; A. Chilingarian; S. Ciprini; J. A. Coarasa; S. Commichau; J. L. Contreras; J. Cortina; V. Danielyan; DAZZI, FRANCESCO ; A. De Angelis; R. de los Reyes; B. De Lotto; E. Domingo‐Santamaria; D. Dorner; DORO, MICHELE ; M. Errando; D. Ferenc; E. Fernandez; R. Firpo; J. Flix; M. V. Fonseca; L. Font; N. Galante; M. Garczarczyk; M. Gaug; J. Gebauer; R. Giannitrapani; M. Giller; F. Goebel; D. Hakobyan; M. Hayashida; T. Hengstebeck; D. Hohne; J. Hose; P. Jacon; O. Kalekin; D. Kranich; A. Laille; T. Lenisa; P. Liebing; E. Lindfors; F. Longo; J. Lopez; M. Lopez; E. Lorenz; F. Lucarelli; P. Majumdar; G. Maneva; K. Mannheim; MARIOTTI, MOSE' ; M. Martinez; K. Mase; D. Mazin; C. Merck; M. Merck; M. Meucci; M. Meyer; J. M. Miranda; R. Mirzoyan; S. Mizobuchi; A. Moralejo; K. Nilsson; E. Ona‐Wilhelmi; R. Orduna; N. Otte; I. Oya; D. Paneque; R. Paoletti; M. Pasanen; PASCOLI, DONATELLA ; F. Pauss; N. Pavel; R. Pegna; PERUZZO, LUIGI ; A. Piccioli; M. Pin; PRANDINI, ELISA ; J. Rico; W. Rhode; B. Riegel; M. Rissi; A. Robert; G. Rossato; S. Rugamer; A. Saggion; A. Sanchez; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO ; R. Schmitt; T. Schweizer; M. Shayduk; K. Shinozaki; N. Sidro; A. Sillanpaa; D. Sobczynska; A. Stamerra; L. Stark; L. Takalo; P. Temnikov; D. Tescaro; M. Teshima; N. Tonello; A. Torres; D. F. Torres; N. Turini; H. Vankov; V. Vitale; R. M. Wagner; T. Wibig; W. Wittek; J. Zapatero | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
3 | Discovery of Very High Energy Gamma Rays from 1ES 1218+30.4 | 2006 | J. ALBERT; E. ALIU; H. ANDERHUB; P. ANTORANZ; A. ARMADA; M. ASENSIO; C. BAIXERAS; J. A. BARRIO; M. BARTELT; H. BARTKO; BASTIERI, DENIS ; S. R. BAVIKADI; W. BEDNAREK; K. BERGER; C. BIGONGIARI; A. BILAND; E. BISESI; R. K. BOCK; T. BRETZ; I. BRITVITCH; M. CAMARA; A. CHILINGARIAN; S. CIPRINI; J. A. COARASA; S. COMMICHAU; J. L. CONTRERAS; J. CORTINA; V. CURTEF; V. DANIELYAN; DAZZI, FRANCESCO ; A. DE ANGELIS; R. DE LOS REYES; B. DE LOTTO; E. DOMINGO SANTAMARA; D. DORNER; DORO, MICHELE ; M. ERRANDO; M. FAGIOLINI; D. FERENC; E. FERNNDEZ; R. FIRPO; J. FLIX; M. V. FONSECA; L. FONT; N. GALANTE; M. GARCZARCZYK; M. GAUG; M. GILLER; F. GOEBEL; D. HAKOBYAN; M. HAYASHIDA; T. HENGSTEBECK; D. HHNE; J. HOSE; P. JACON; O. KALEKIN; D. KRANICH; A. LAILLE; T. LENISA; P. LIEBING; E. LINDFORS; F. LONGO; J. LPEZ; M. LPEZ; E. LORENZ; F. LUCARELLI; P. MAJUMDAR; G. MANEVA; K. MANNHEIM; MARIOTTI, MOSE' ; M. MARTNEZ; K. MASE; D. MAZIN; M. MEUCCI; M. MEYER; J. M. MIRANDA; R. MIRZOYAN; S. MIZOBUCHI; A. MORALEJO; K. NILSSON; E. OA WILHELMI; R. ORDUA; N. OTTE; I. OYA; D. PANEQUE; R. PAOLETTI; M. PASANEN; PASCOLI, DONATELLA ; F. PAUSS; N. PAVEL; R. PEGNA; M. PERSIC; PERUZZO, LUIGI ; A. PICCIOLI; M. POLLER; PRANDINI, ELISA ; W. RHODE; J. RICO; B. RIEGEL; M. RISSI; A. ROBERT; S. RGAMER; SAGGION, ANTONIO ; A. SNCHEZ; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO ; R. SCHMITT; T. SCHWEIZER; M. SHAYDUK; K. SHINOZAKI; S. N. SHORE; N. SIDRO; A. SILLANP; D. SOBCZY SKA; A. STAMERRA; L. S. STARK; L. TAKALO; P. TEMNIKOV; D. TESCARO; M. TESHIMA; N. TONELLO; A. TORRES; D. F. TORRES; N. TURINI; H. VANKOV; A. VARDANYAN; V. VITALE; R. M. WAGNER; T. WIBIG; W. WITTEK; AND J. ZAPATERO | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
4 | Discovery of very high energy gamma-rays from Markarian 180 triggered by an optical outburst. | 2006 | J. ALBERT; E. ALIU; H. ANDERHUB; P. ANTORANZ; A. ARMADA; M. ASENSIO; C. BAIXERAS; J. A. BARRIO; M. BARTELT; H. BARTKO; BASTIERI, DENIS ; W. BEDNAREK; K. BERGER; C. BIGONGIARI; A. BILAND; E. BISESI; R. K. BOCK; P. BORDAS; V. BOSCH RAMON; T. BRETZ; I. BRITVITCH; M. CAMARA; E. CARMONA; A. CHILINGARIAN; S. CIPRINI; J. A. COARASA; S. COMMICHAU; J. L. CONTRERAS; J. CORTINA; V. CURTEF; V. DANIELYAN; DAZZI, FRANCESCO ; A. DE ANGELIS; R. DE LOS REYES; B. DE LOTTO; E. DOMINGO SANTAMARIA; D. DORNER; DORO, MICHELE ; M. ERRANDO; M. FAGIOLINI; D. FERENC; E. FERNANDEZ; R. FIRPO; J. FLIX; M. V. FONSECA; L. FONT; M. FUCHS; N. GALANTE; M. GARCZARCZYK; M. GAUG; M. GILLER; F. GOEBEL; D. HAKOBYAN; M. HAYASHIDA; T. HENGSTEBECK; D. HOHNE; J. HOSE; C. C. HSU; P. G. ISAR; P. JACON; O. KALEKIN; R. KOSYRA; D. KRANICH; M. LAATIAOUI; A. LAILLE; T. LENISA; P. LIEBING; E. LINDFORS; LOMBARDI, SAVERIO ; F. LONGO; J. LOPEZ; M. LOPEZ; E. LORENZ; P. MAJUMDAR; G. MANEVA; K. MANNHEIM; O. MANSUTTI; MARIOTTI, MOSE' ; M. MARTINEZ; K. MASE; DANIEL MAZIN; C. MERCK; M. MEUCCI; M. MEYER; J. M. MIRANDA; R. MIRZOYAN; S. MIZOBUCHI; A. MORALEJO; K. NILSSON; J. NINKOVIC; E. ONA WILHELMI; R. ORDUNA; N. OTTE; I. OYA; D. PANEQUE; R. PAOLETTI; J. M. PAREDES; M. PASANEN; PASCOLI, DONATELLA ; F. PAUSS; N. PAVEL; R. PEGNA; M. PERSIC; PERUZZO, LUIGI ; A. PICCIOLI; M. POLLER; PRANDINI, ELISA ; A. RAYMERS; W. RHODE; M. RIBO; J. RICO; B. RIEGEL; M. RISSI; A. ROBERT; S. RUGAMER; SAGGION, ANTONIO ; A. SANCHEZ; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO ; V. SCAPIN; R. SCHMITT; T. SCHWEIZER; M. SHAYDUK; K. SHINOZAKI; S. N. SHORE; N. SIDRO; A. SILLANPAA; D. SOBCZYNSKA; A. STAMERRA; L. S. STARK; L. TAKALO; P. TEMNIKOV; D. TESCARO; M. TESHIMA; N. TONELLO; A. TORRES; D. F. TORRES; N. TURINI; H. VANKOV; V. VITALE; R. M. WAGNER; T. WIBIG; W. WITTEK; R. ZANIN; J. ZAPATERO | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
5 | Observation of VHE gamma radiation from HESS J1834-087/W41 with the MAGIC telescope | 2006 | PRANDINI, ELISA ; ALIU E; ANDERHUB H; ANTORANZ P; ARMADA A; ASENSIO M; BAIXERAS C; BARRIO JA; BARTELT M; BARTKO H; BASTIERI, DENIS ; BAVIKADI SR; BEDNAREK W; BERGER K; BIGONGIARI C; BILAND A; BISESI E; BOCK RK; BORDAS P; BOSCH RAMON V; BRETZ T; BRITVITCH I; CAMARA M; CARMONA E; CHILINGARIAN A; CIPRINI S; COARASA JA; COMMICHAU S; CONTRERAS JL; CORTINA J; CURTEF V; DAME TM; DANIELYAN V; DAZZI, FRANCESCO ; DE ANGELIS A; REYES RDL; DE LOTTO B; DOMINGO SANTAMARI E; DORNER D; DORO, MICHELE ; ERRANDO M; FAGIOLINI M; FERENC D; FERNANDEZ E; FIRPO R; FLIX J; FONSECA MV; FONT L; FUCHS M; GALANTE N; GARCZARCZYK M; GAUG M; GILLER M; GOEBEL F; HAKOBYAN D; HAYASHIDA M; HENGSTEBECK T; HOHNE D; HOSE J; HSU CC; ISAR PG; JACON P; KALEKIN O; KASYRA R; KRANICH D; LAATIAOUI M; LAILLE A; LENISA T; LIEBING P; LINDFORS E; LOMBARDI, SAVERIO ; LONGO F; LOPEZ J; LOPEZ M; LORENZ E; LUCARELLI F; MAJUMDAR P; MANEVA G; MANNHEIM K; MANSUTTI O; MARIOTTI, MOSE' ; MARTINEZ M; MASE K; MAZIN D; MERCK C; MEUCCI M; MEYER M; MIRANDA JM; MIRZOYAN R; MIZOBUCHI S; MORALEJO A; NILSSON K; ONA WILHELMI E; ORDUNA R; OTTE N; OYA I; PANEQUE D; PAOLETTI R; PAREDES JM; PASANEN M; PASCOLI, DONATELLA ; PAUSS F; PAVEL N; PEGNA R; PERSIC M; PERUZZO, LUIGI ; PICCIOLI A; POLLER M; PRANDINI E; RAYMERS A; RICO J; RHODE W; RIBO M; RIEGEL B; RISSI M; ROBERT A; RUGAMER S; SAGGION, ANTONIO ; SANCHEZ A; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO ; SCAPIN V; SCHMITT R; SCHWEIZER T; SHAYDUK M; SHINOZAKI K; SHORE SN; SIDRO N; SILLANPAA A; SOBCZYNSKA D; STAMERRA A; STARK LS; TAKALO L; TEMNIKOV P; TESCARO D; TESHIMA M; TONELLO N; TORRES A; TORRES DF; TURINI N; VANKOV H; VITALE V; WAGNER RM; WIBIG T; WITTEK W; ZANIN R; ZAPATERO J. | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
6 | Magic observations of very high energy gamma-rays from HESS J1813-178 | 2006 | J. ALBERT; E. ALIU; H. ANDERHUB; P. ANTORANZ; A. ARMADA; M. ASENSIO; C. BAIXERAS; J. A. BARRIO; M. BARTELT; H. BARTKO; BASTIERI, DENIS ; R. BAVIKADI; W. BEDNAREK; K. BERGER; BIGONGIARI, CIRO ; A. BILAND; E. BISESI; R. K. BOCK; T. BRETZ; I. BRITVITCH; M. CAMARA; A. CHILINGARIAN; S. CIPRINI; J. A. COARASA; S. COMMICHAU; J. L. CONTRERAS; J. CORTINA; V. CURTEF; V. DANEILYAN; DAZZI, FRANCESCO ; A. DE ANGELIS; R. DE LOS REYES; B. DE LOTTO; E. DOMINGO SANTAMARIA; D. DORNER; DORO, MICHELE ; M. ERRANDO; M. FAGIOLINI; D. FERENC; E. FERNANDEZ; R. FIRPO; J. FLIX; M. V. FONSECA; L. FONT; N. GALANTE; M. GARCZARCZYK; M. GAUG; M. GILLER; F. GOEBEL; D. HAKOBYAN; M. HAYASHIDA; T. HENGSTEBECK; D. HOHNE; J. HOSE; P. JACON; O. KALEKIN; D. KRANICH; A. LAILLE; T. LENISA; P. LIEBING; E. LINDFORS; F. LONGO; M. LOPEZ; J. LOPEZ; E. LORENZ; F. LUCARELLI; P. MAJUMDAR; G. MANEVA; K. MANNHEIM; MARIOTTI, MOSE' ; M. MARTINEZ; K. MASE; D. MAZIN; M. MERCK; M. MEUCCI; M. MEYER; R. MIRZOYAN; S. MIZOBUCHI; A. MORALEJO; K. NILSSON; E. ONA WILHELMI; R. ORDUNA; N. OTTE; I. OYA; D. PANEQUE; R. PAOLETTI; M. PASANEN; PASCOLI, DONATELLA ; F. PAUSS; N. PAVEL; R. PEGNA; PERUZZO, LUIGI ; A. PICCIOLI; PRANDINI, ELISA ; J. RICO; W. RHODE; B. RIEGEL; M. RISSI; A. ROBERT; S. RUGAMER; SAGGION, ANTONIO ; A. SANCHEZ; SARTORI, PAOLO ; V. SCALZOTTO; R. SCHMITT; T. SCHWEIZER; M. SHAYDUK; K. SHINOZAKI; S. N. SHORE; N. SIDRO; A. SILLANPAA; D. SOBCZYNSKA; A. STAMERRA; A. STEPANIAN; L. S. STARK; L. TAKALO; P. TEMNIKOV; D. TESCARO; M. TESHIMA; N. TONELLO; A. TORRES; DIEGO F. TORRES; N. TURINI; H. VANKOV; A. VARDANYAN; V. VITALE; R. WAGNER; T. WIBIG; W. WITTEK; J. ZAPATERO | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
7 | Flux Upper Limit on Gamma-Ray Emission by GRB 050713a from MAGIC Telescope Observations | 2006 | J. ALBERT; E. ALIU; H. ANDERHUB; P. ANTORANZ; A. ARMADA; M. ASENSIO; C. BAIXERAS; J. A. BARRIO; M. BARTELT; H. BARTKO; BASTIERI, DENIS ; R. BAVIKADI; W. BEDNAREK; K. BERGER; C. BIGONGIARI; A. BILAND; E. BISESI; R. K. BOCK; T. BRETZ; I. BRITVITCH; M. CAMARA; A. CHILINGARIAN; S. CIPRINI; J. A. COARASA; S. COMMICHAU; J. L. CONTRERAS; J. CORTINA; V. CURTEF; V. DANIELYAN; F. DAZZI; A. DE ANGELIS; R. DE LOS REYES; B. DE LOTTO; E. DOMINGO SANTAMARA; D. DORNER; M. DORO; M. ERRANDO; M. FAGIOLINI; D. FERENC; E. FERNNDEZ; R. FIRPO; J. FLIX; M. V. FONSECA; L. FONT; N. GALANTE; M. GARCZARCZYK; M. GAUG; M. GILLER; F. GOEBEL; D. HAKOBYAN; M. HAYASHIDA; T. HENGSTEBECK; D. HHNE; J. HOSE; P. JACO; O. KALEKIN; D. KRANICH; A. LAILLE; T. LENISA; P. LIEBING; E. LINDFORS; F. LONGO; J. LPEZ; M. LPEZ; E. LORENZ; F. LUCARELLI; P. MAJUMDAR; G. MANEVA; K. MANNHEIM; MARIOTTI, MOSE' ; M. MARTNEZ; K. MASE; D. MAZIN; M. MEUCCI; M. MEYER; J. M. MIRANDA; R. MIRZOYAN; S. MIZOBUCHI; A. MORALEJO; K. NILSSON; E. OA WILHELMI; R. ORDUA; N. OTTE; I. OYA; D. PANEQUE; R. PAOLETTI; M. PASANEN; PASCOLI, DONATELLA ; F. PAUSS; N. PAVEL; R. PEGNA; M. PERSIC; PERUZZO, LUIGI ; A. PICCIOLI; PRANDINI, ELISA ; W. RHODE; J. RICO; B. RIEGEL; M. RISSI; A. ROBERT; S. RGAMER; SAGGION, ANTONIO ; A. SNCHEZ; P. SARTORI; V. SCALZOTTO; R. SCHMITT; T. SCHWEIZER; M. SHAYDUK; K. SHINOZAKI; S. SHORE; N. SIDRO; A. SILLANP; D. SOBCZY SKA; A. STAMERRA; L. S. STARK; L. TAKALO; P. TEMNIKOV; D. TESCARO; M. TESHIMA; N. TONELLO; A. TORRES; D. F. TORRES; N. TURINI; H. VANKOV; A. VARDANYAN; V. VITALE; R. M. WAGNER; T. WIBIG; W. WITTEK; AND J. ZAPATERO | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
8 | Observation of Gamma Rays from the Galactic Center with the MAGIC Telescope | 2006 | ALBERT J; ALIU E; ANDERHUB H; ANTORANZ P; ARMADA A; ASENSIO M; BAIXERAS C; BARRIO J. A; BARTELT M; BARTKO H; BASTIERI, DENIS ; BAVIKADI R; BEDNAREK W; BERGER K; BIGONGIARI C; BILAND A; BISESI E; BOCK R. K; BRETZ T; BRITVITCH I; CAMARA M; CHILINGARIAN A; CIPRINI S; COARASA J. A; COMMICHAU S; CONTRERAS J. L; CORTINA J; CURTEF V; DANIELYAN V; DAZZI F; DE ANGELIS A; DE LOS REYES R; DE LOTTO B; DOMINGO SANTAMARIA E; DORNER D; DORO, MICHELE ; ERRANDO M; FAGIOLINI M; FERENC D; FERNANDEZ E; FIRPO R; FLIX J; FONSECA M. V; FONT L; GALANTE N; GARCZARCZYK M; GAUG M; GILLER M; GOEBEL F; HAKOBYAN D; HAYASHIDA M; HENGSTEBECK T; HOHNE D; HOSE J; JACON P; KALEKIN O; KRANICH D; LAILLE A; LENISA T; LIEBING P; LINDFORS E; LONGO F; LOPEZ J; LOPEZ M; LORENZ E; LUCARELLI F; MAJUMDAR P; MANEVA G; MANNHEIM K; MARIOTTI, MOSE' ; MARTINEZ M; MASE K; MAZIN D; MERCK M; MEUCCI M; MEYER M; MIRANDA J. M; MIRZOYAN R; MIZOBUCHI S; MORALEJO A; NILSSON K; ONA WILHELMI E; ORDUNA R; OTTE N; OYA I; PANEQUE D; PAOLETTI R; PASANEN M; PASCOLI, DONATELLA ; PAUSS F; PAVEL N; PEGNA R; PERUZZO, LUIGI ; PICCIOLI A; PRANDINI, ELISA ; RICO J; RHODE W; RIEGEL B; RISSI M; ROBERT A; RUGAMER S; SAGGION, ANTONIO ; SANCHEZ A; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO V; SCHMITT R; SCHWEIZER T; SHAYDUK M; SHINOZAKI K; SHORE S. N; SIDRO N; SILLANPAA A; SOBCZYNSKA D; STAMERRA A; STEPANIAN A; STARK L; TAKALO L; TEMNIKOV P; TESCARO D; TESHIMA M; TONELLO N; TORRES A; TORRES D. F; TURINI N; VANKOV H; VARDANYAN A; VITALE V; WAGNER R. M; WIBIG T; WITTEK W; ZAPATERO J. | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
9 | First bounds on the very high energy gamma-ray emission from Arp 220 | 2007 | ALBERT J; ALIU E; ANDERHUB H; ANTORANZ P; ARMADA A; BAIXERAS C; BARRIO JA; BARTKO H; BASTIERI, DENIS ; BECKER J; BEDNAREK W; BERGER K; BIGONGIARI C; BILAND A; BOCK RK; BORDAS P; BOSCH RAMON V; BRETZ T; BRITVITCH I; CAMARA M; CARMONA E; CHILINGARIAN A; CIPRINI S; COARASA JA; COMMICHAU S; CONTRERAS JL; CORTINA J; CURTEF V; DANIELYAN V; DAZZI, FRANCESCO ; DE ANGELIS A; DE LOS REYES R; DE LOTTO B; DOMINGO SANTAMARIA E; DORNER D; DORO, MICHELE ; ERRANDO M; FAGIOLINI M; FERENC D; FERNANDEZ E; FIRPO R; FLIX J; FONSECA MV; FONT L; FUCHS M; GALANTE N; GARCZARCZYK M; GAUG M; GILLER M; GOEBEL F; HAKOBYAN D; HAYASHIDA M; HENGSTEBECK T; HOHNE D; HOSE J; HSU CC; JACON P; JOGLER T; KALEKIN O; KOSYRA R; KRANICH D; KRITZER R; LAILLE A; LIEBING P; LINDFORS E; LOMBARDI S; LONGO F; LOPEZ J; LOPEZ M; LORENZ E; MAJUMDAR P; MANEVA G; MANNHEIM K; MANSUTTI O; MARIOTTI, MOSE' ; MARTINEZ M; MAZIN D; MERCK C; MEUCCI M; MEYER M; MIRANDA JM; MIRZOYAN R; MIZOBUCHI S; MORALEJO A; NILSSON K; NINKOVIC J; ONA WILHELMI E; OTTE N; OYA I; PANEQUE D; PAOLETTI R; PAREDES JM; PASANEN M; PASCOLI, DONATELLA ; PAUSS F; PEGNA R; PERSIC M; PERUZZO, LUIGI ; PICCIOLI A; POLLER M; PUCHADES N; PRANDINI, ELISA ; RAYMERS A; RHODE W; RIBO M; RICO J; RISSI M; ROBERT A; RUGAMER S; SAGGION, ANTONIO ; SANCHEZ A; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO ; SCAPIN V; SCHMITT R; SCHWEIZER T; SHAYDUK M; SHINOZAKI K; SHORE SN; SIDRO N; SILLANPAA A; SOBCZYNSKA D; STAMERRA A; STARK LS; TAKALO L; TEMNIKOV P; TESCARO D; TESHIMA M; TONELLO N; TORRES DF; TURINI N; VANKOV H; VITALE V; WAGNER RM; WIBIG T; WITTEK W; ZANIN R; ZAPATERO J. | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
10 | Observation of Very High Energy γ‐Rays from the AGN 1ES 2344+514 in a Low Emission State with the MAGIC Telescope | 2007 | J. Albert; E. Aliu; H. Anderhub; P. Antoranz; A. Armada; C. Baixeras; J. A. Barrio; H. Bartko; BASTIERI, DENIS ; J. K. Becker; W. Bednarek; K. Berger; C. Bigongiari; A. Biland; R. K. Bock; P. Bordas; V. Bosch‐Ramon; T. Bretz; I. Britvitch; M. Camara; E. Carmona; A. Chilingarian; S. Ciprini; J. A. Coarasa; S. Commichau; J. L. Contreras; J. Cortina; M. T. Costado; V. Curtef; V. Danielyan; F. Dazzi; A. De Angelis; C. Delgado; R. de los Reyes; B. De Lotto; E. Domingo‐Santamaria; D. Dorner; DORO, MICHELE ; M. Errando; M. Fagiolini; De Angelis; D. Ferenc; E. Fernandez; R. Firpo; J. Flix; M. V. Fonseca; L. Font; M. Fuchs; N. Galante; R. Garcia‐Lopez; M. Garczarczyk; M. Gaug; M. Giller; F. Goebel; D. Hakobyan; M. Hayashida; T. Hengstebeck; A. Herrero; D. Hohne; J. Hose; C. C. Hsu; P. Jacon; T. Jogler; O. Kalekin; R. Kosyra; D. Kranich; R. Kritzer; A. Laille; P. Liebing; E. Lindfors; S. Lombardi; F. Longo; J. Lopez; M. Lopez; E. Lorenz; P. Majumdar; G. Maneva; K. Mannheim; O. Mansutti; MARIOTTI, MOSE' ; M. Martinez; D. Mazin; C. Merck; M. Meucci; M. Meyer; J. M. Miranda; R. Mirzoyan; S. Mizobuchi; A. Moralejo; K. Nilsson; J. Ninkovic; E. Onna‐Wilhelmi; N. Otte; I. Oya; D. Paneque; M. Panniello; R. Paoletti; J. M. Paredes; M. Pasanen; PASCOLI, DONATELLA ; F. Pauss; R. Pegna; M. Persic; PERUZZO, LUIGI ; A. Piccioli; M. Poller; PRANDINI, ELISA ; N. Puchades; A. Raymers; W. Rhode; M. Ribo; J. Rico; M. Rissi; A. Robert; S. Rugamer; SAGGION, ANTONIO ; A. Sanchez; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO ; V. Scapin; R. Schmitt; T. Schweizer; M. Shayduk; K. Shinozaki; S. N. Shore; N. Sidro; A. Sillanpaa; D. Sobczynska; A. Stamerra; L. S. Stark; L. Takalo; P. Temnikov; D. Tescaro; M. Teshima; N. Tonello; D. F. Torres; N. Turini; H. Vankov; V. Vitale; R. M. Wagner; T. Wibig; W. Wittek; F. Zandanel; R. Zanin; J. Zapatero | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
