MARIGO, PAOLA
Dettaglio
MARIGO, PAOLA
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 160 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
MARIGO, PAOLA
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Risultati 1 - 20 di 160 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nucleosynthesis in TP-AGB stars | 1995 | MARIGO, PAOLA | AIP CONFERENCE PROCEEDINGS | AIP Conference | |
2 | Carbon stars in LMC clusters revisited | 1996 | MARIGO, PAOLA ; GIRARDI L.; CHIOSI, CESARE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
3 | The formation of Carbon stars: indications from TP-AGB analytical modelling | 1996 | MARIGO, PAOLA ; BRESSAN A.; CHIOSI, CESARE | Memorie della Societa' Astronomica Italiana | ||
4 | A Database for Galaxy Evolution Modeling | 1996 | Leitherer, Claus; Alloin, Danielle; Uta, Fritze v. Alvensleben; Gallagher, John S.; Huchra, John P.; Matteucci, Francesca; O'Connell, Robert W.; Beckman, John E.; Bertelli, Gianpaolo; Bica, Eduardo; Boisson, Catherine; Bonatto, Charles; Bothun, Gregory D.; Bressan, Alessandro; Brodie, Jean P.; Bruzual, Gustavo; Burstein, David; Buser, Roland; Caldwell, Nelson; Casuso, Emilio; Cerviño, Miguel; Charlot, Stephane; Chavez, Miguel; CHIOSI, CESARE ; Christian, Carol A.; Cuisinier, Francois; Dallier, Richard; de Koter, Alex; Delisle, Sonya; Diaz, Angeles I.; Dopita, Michael A.; Dorman, Ben; Fagotto, Franco; Fanelli, Michael N.; Fioc, Michel; Garcia Vargas, Maria Luisa; GIRARDI, LEO ALBERTO ; Goldader, Jeffrey D.; Hardy, Eduardo; Heckman, Timothy M.; Iglesias, Jorge; Jablonka, Pascale; Joly, Monique; Jones, Lewis; Kurth, Oliver; Lancon, Ariane; Lejeune, Thibault; Loxen, Johannes; Maeder, Andre; Malagnini, Maria Lucia; MARIGO, PAOLA ; Mas Hesse, J. Miguel; Meynet, Georges; Moller, Claudia S.; Molla, Mercedes L.; Morossi, Carlo; Nasi, Emma; Nichols, Joy S.; Odegaard, Knut J. R.; Parker, Joel W.m.; Pastoriza, Miriani G.; Peletier, Reynier; Robert, Carmelle; Rocca Volmerange, Brigitte; Schaerer, Daniel; Schmidt, Alex; Schmitt, Henrique R.; Schommer, Robert A.; Schmutz, Werner; Roos, Margarida Serote; Silva, Laura; Stasińska, Grazyna; Sutherland, Ralph S.; TANTALO, ROSARIA ; Traat, Peeter; Vallenari, Antonella; Vazdekis, Alexandre; Walborn, Nolan R.; Worthey, Guy; Wu, Chi Chao | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC | ||
5 | The TP-AGB phase: a new model | 1996 | MARIGO, PAOLA ; BRESSAN A.; CHIOSI, CESARE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
6 | Theoretical abundances in Planetary Nebulae | 1997 | MARIGO, PAOLA | IAU SYMPOSIA | Planetary Nebulae | |
7 | Spectro-Photometric Evolution of Elliptical Galaxies. III. Infall models with gradients in mass density and star formation | 1998 | TANTALO, ROSARIA ; CHIOSI, CESARE ; BRESSAN A.; MARIGO, PAOLA ; PORTINARI L. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
8 | The carbon star luminosity functions in the Magellanic Clouds | 1998 | MARIGO, PAOLA ; GIRARDI L. | New views of the Magellanic Clouds | ||
9 | Envelope burning in stelle di TP-AGB | 1998 | MARIGO, PAOLA | Evolving Evolution: L'evoluzione stellare in Italia, lo stato dell'arte | ||
10 | Envelope burning over-luminosity: a challenge to synthetic TP-AGB models | 1998 | MARIGO, PAOLA | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
11 | TP-AGB stars with envelope burning | 1998 | MARIGO, PAOLA ; BRESSAN A.; CHIOSI, CESARE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
12 | The third dredge-up and the carbon star luminosity functions in the Magellanic Clouds | 1999 | MARIGO, PAOLA ; GIRARDI L.; BRESSAN A. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
13 | Is the core mass-luminosity relation violated by the occurrence of the third dredge-up? | 1999 | MARIGO, PAOLA ; GIRARDI L.; WEISS A.; GROENEWEGEN M. A. T. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
14 | Towards understanding the planetary nebula luminosity function | 1999 | MARIGO, PAOLA ; WEISS A.; GROENEWEGEN M. A. T.; GIRARDI L. | ESO ASTROPHYSICS SYMPOSIA | ||
15 | Chemical yields from low- and intermediate-mass stars | 1999 | MARIGO, PAOLA | ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE LIBRARY | The evolution of the Milky Way | |
16 | Improved synthetic TP-AGB models | 1999 | MARIGO, PAOLA | Proceedings of the IAU Symposium #191 | ||
17 | The carbon star and the planetary nebula luminosity functions in the LMC | 2000 | MARIGO, PAOLA | Memorie della Societa Astronomica Italiana | ||
18 | A unified formalism for the core mass-luminosity relations of shell-burning stars | 2000 | MARIGO, PAOLA | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
19 | Evolutionary models of zero metallicity stars | 2000 | MARIGO, PAOLA ; GIRARDI L.; CHIOSI, CESARE ; SARRUBBI T. | ESO ASTROPHYSICS SYMPOSIA | ||
20 | Zero-metallicity stars. I. Evolution at constant mass | 2001 | MARIGO, PAOLA ; GIRARDI L; CHIOSI, CESARE ; WOOD P. R. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel