CARBONELLI, MELISSA
Dettaglio
CARBONELLI, MELISSA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
CARBONELLI, MELISSA
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPA1 mutations associated with dominant optic atrophy influence optic nerve head size | 2010 | Barboni P.; CARBONELLI, MELISSA ; Savini G.; Foscarini B.; Parisi V.; Valentino M. L.; Carta A.; Negri A. D.; Sadun F.; ZEVIANI, MASSIMO ; Sadun A. A.; Schimpf S.; Wissinger B.; Carelli V. | OPHTHALMOLOGY | ||
2 | Idebenone treatment in Leber's hereditary optic neuropathy | 2011 | Carelli V.; Morgia C. L.; Valentino M. L.; Rizzo G.; CARBONELLI, MELISSA ; De Negri A. M.; Sadun F.; Carta A.; Guerriero S.; Simonelli F.; Sadun A. A.; Aggarwal D.; Liguori R.; Avoni P.; Baruzzi A.; ZEVIANI, MASSIMO ; MONTAGNA, PAOLO ; Barboni P. | BRAIN | ||
3 | Defective mitochondrial adenosine triphosphate production in skeletal muscle from patients with dominant optic atrophy due to OPA1 mutations | 2011 | Lodi R.; Tonon C.; Valentino M. L.; Manners D.; Testa C.; Malucelli E.; La Morgia C.; Barboni P.; CARBONELLI, MELISSA ; Schimpf S.; Wissinger B.; ZEVIANI, MASSIMO ; Baruzzi A.; Liguori R.; Barbiroli B.; Carelli V. | ARCHIVES OF NEUROLOGY | ||
4 | Idebenone treatment in patients with OPA1-mutant dominant optic atrophy | 2013 | Barboni P.; Valentino M. L.; La Morgia C.; CARBONELLI, MELISSA ; Savini G.; PESERICO STECCHINI NEGRI DE SALVI, ANDREA ; Simonelli F.; Sadun F.; Caporali L.; MARESCA, ANDREA MARIA ; Liguori R.; Baruzzi A.; ZEVIANI, MASSIMO ; Carelli V. | BRAIN | ||
5 | Syndromic parkinsonism and dementia associated with OPA1 missense mutations | 2015 | Carelli V.; Musumeci O.; Caporali L.; Zanna C.; La Morgia C.; Del Dotto V.; PORCELLI, ANNA MARIA ; Rugolo M.; Valentino M. L.; Iommarini L.; MARESCA, ANDREA MARIA ; Barboni P.; CARBONELLI, MELISSA ; Trombetta C.; Valente E. M.; Patergnani S.; Giorgi C.; PINTON, PAOLO ; Rizzo G.; Tonon C.; Lodi R.; Avoni P.; Liguori R.; Baruzzi A.; TOSCANO, ALESSIA ; ZEVIANI, MASSIMO | ANNALS OF NEUROLOGY | ||
6 | ATPase Domain AFG3L2 Mutations Alter OPA1 Processing and Cause Optic Neuropathy | 2020 | Caporali L.; Magri S.; Legati A.; Del Dotto V.; TAGLIAVINI, FRANCESCO ; Balistreri F.; Nasca A.; La Morgia C.; CARBONELLI, MELISSA ; Valentino M. L.; Lamantea E.; Baratta S.; Schols L.; Schule R.; Barboni P.; Cascavilla M. L.; MARESCA, ANDREA MARIA ; Capristo M.; Ardissone A.; Pareyson D.; Cammarata G.; Melzi L.; ZEVIANI, MASSIMO ; Peverelli L.; Lamperti C.; Marzoli S. B.; Fang M.; Synofzik M.; GHEZZI, DANIELE ; Carelli V.; Taroni F. | ANNALS OF NEUROLOGY |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel