Nine polymorphic microsatellites were characterized in the marine isopod Sphaeroma terebrans (Isopoda, Sphaeromatidae) for phylogeographic and parentage analyses. The number of alleles ranged from 3 to 10. Observed heterozygosity ranged from 0.428 to 0.950, while expected heterozygosity ranged from 0.532 to 0.889. Heterozygote deficiency was detected for one locus, possibly the result of null alleles.
Titolo: | Characterization of polymorphic microsatellite loci in the marine isopod Sphaeroma terebrans (Crustacea, Isopoda) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Nine polymorphic microsatellites were characterized in the marine isopod Sphaeroma terebrans (Isopoda, Sphaeromatidae) for phylogeographic and parentage analyses. The number of alleles ranged from 3 to 10. Observed heterozygosity ranged from 0.428 to 0.950, while expected heterozygosity ranged from 0.532 to 0.889. Heterozygote deficiency was detected for one locus, possibly the result of null alleles. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11577/2438373 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.