TONDELLO, GIUSEPPE
Dettaglio
TONDELLO, GIUSEPPE
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 37 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
TONDELLO, GIUSEPPE
Risultati 1 - 20 di 37 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A large dust/ice ratio in the nucleus of comet 9P/Tempel 1 | 2005 | KUEPPERS M.; BERTINI, IVANO ; FORNASIER, SONIA ; GUTIERREZ P. J.; HVIID S. F.; JORDA L.; KELLER H. U.; KNOLLENBERG J.; KOSCHNY D.; KRAMM R.; LARA L. M.; SIERKS H.; THOMAS N.; BARBIERI, CESARE ; LAMY P.; RICKMAN H.; RODRIGO R.; A'HEARN M. F.; ANGRILLI F.; BAILEY M. E.; BARTHOL P.; BARUCCI M. A.; BERTAUX J. L.; BURNS J. A.; CREMONESE G.; CURDT W.; DE CECCO M.; DEBEI, STEFANO ; FULLE M.; GLIEM F.; IP W. H.; KHRT E.; LLEBARIA A.; LOPEZ MORENO J. J.; MARZARI, FRANCESCO ; NALETTO, GIAMPIERO ; SABAU L.; SANZ ANDRS A.; SIVAN J. P.; TONDELLO, GIUSEPPE ; WENZEL K. P. | NATURE | ||
2 | Absorption Spectra from 1s Inner Shell Electron of Ionized and Neutral Carbon | 1990 | E. Jannitti; NICOLOSI, PIERGIORGIO ; TONDELLO, GIUSEPPE | PHYSICA SCRIPTA | ||
3 | Advanced instrumentation for spectral and spatial investigations of high-order laser harmonics | 2001 | POLETTO L; TONDELLO, GIUSEPPE ; VILLORESI, PAOLO | LASER AND PARTICLE BEAMS | ||
4 | An Experiment for Absorption Spectroscopy in the XUV of Light Ions | 1987 | E. Jannitti; NICOLOSI, PIERGIORGIO ; TONDELLO, GIUSEPPE | PHYSICA SCRIPTA | ||
5 | Broadening and Self-Absorption of the Resonance Lines of H-like Light Ions in Laser-Produced Plasmas | 1978 | NICOLOSI, PIERGIORGIO ; L. Garifo; E. Jannitti; A. M. Malvezzi; TONDELLO, GIUSEPPE | NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA. B | ||
6 | Cluster effects in high-order harmonics generated by ultrashort light pulses | 2005 | VOZZI C.; NISOLI M.; CAUMES J. P.; SANSONE G.; STAGIRA S.; DE SILVESTRI S.; VECCHIOCATTIVI M.; BASSI D.; PASCOLINI M.; POLETTO L.; VILLORESI, PAOLO ; TONDELLO, GIUSEPPE | APPLIED PHYSICS LETTERS | ||
7 | Design of a high-flux low-energy synchrotron radiation monochromator | 2006 | NALETTO, GIAMPIERO ; TONDELLO, GIUSEPPE ; CIMINO R. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
8 | Effects of carrier-envelope phase differences of few-optical-cycle light pulses in single-shot high-order-harmonic spectra | 2003 | M. NISOLI; G. SANSONE; S. STAGIRA; S. DE SILVESTRI; C. VOZZI; M. PASCOLINI; L. POLETTO; VILLORESI, PAOLO ; TONDELLO, GIUSEPPE | PHYSICAL REVIEW LETTERS | ||
9 | Features of high order harmonic generation in the 30 fs and in the sub-10 fs regimes | 2000 | C. ALTUCCI; R. BRUZZESE; C. DE LISIO; M. NISOLI; G. CERULLO; S. STAGIRA; S. DE SILVESTRI; O. SVELTO; A. BOSCOLO; P. CECCHERINI; L. POLETTO; TONDELLO, GIUSEPPE ; VILLORESI, PAOLO | JOURNAL OF OPTICS. A, PURE AND APPLIED OPTICS | ||
10 | Fine Structure and Spectral Broadening of Balmer Lines in Laser-Produced Plasmas | 1979 | NICOLOSI, PIERGIORGIO ; TONDELLO, GIUSEPPE ; E. Jannitti | PHYSICAL REVIEW A, GENERAL PHYSICS | ||
11 | The first coronal mass ejection observed in both visible-light and UV H I Ly-α channels of the Metis coronagraph on board Solar Orbiter | 2021 | Andretta, V.; Bemporad, A.; De Leo, Y.; Jerse, G.; Landini, F.; Mierla, M.; NALETTO, GIAMPIERO ; Romoli, M.; Sasso, C.; SLEMER, ALESSANDRA ; Spadaro, D.; Susino, R.; Talpeanu, D. -C.; Telloni, D.; Teriaca, L.; Uslenghi, M.; Antonucci, E.; Auchère, F.; Berghmans, D.; Berlicki, A.; Capobianco, G.; Capuano, G. E.; CASINI, CHIARA ; Casti, M.; CHIOETTO, PAOLO ; Da Deppo, V.; Fabi, M.; Fineschi, S.; Frassati, F.; Frassetto, F.; Giordano, S.; Grimani, C.; Heinzel, P.; Liberatore, A.; Magli, E.; Massone, G.; Messerotti, M.; Moses, D.; Nicolini, G.; Pancrazzi, M.; PELIZZO, MARIA-GUGLIELMINA ; Romano, P.; Schühle, U.; Stangalini, M.; Straus, Th.; Volpicelli, C. A.; Zangrilli, L.; Zuppella, P.; Abbo, L.; Aznar Cuadrado, R.; Bruno, R.; Ciaravella, A.; D’Amicis, R.; Lamy, P.; Lanzafame, A.; Malvezzi, A. M.; NICOLOSI, PIERGIORGIO ; Nisticò, G.; Peter, H.; Plainaki, C.; POLETTO, LUCA ; Reale, F.; Solanki, S. K.; Strachan, L.; TONDELLO, GIUSEPPE ; Tsinganos, K.; Velli, M.; Ventura, R.; Vial, J. -C.; Woch, J.; Zimbardo, G. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
12 | First light observations of the solar wind in the outer corona with the Metis coronagraph | 2021 | Romoli, M.; Antonucci, E.; Andretta, V.; Capuano, G. E.; Da Deppo, V.; De Leo, Y.; Downs, C.; Fineschi, S.; Heinzel, P.; Landini, F.; Liberatore, A.; NALETTO, GIAMPIERO ; Nicolini, G.; Pancrazzi, M.; Sasso, C.; Spadaro, D.; Susino, R.; Telloni, D.; Teriaca, L.; Uslenghi, M.; Wang, Y. -M.; Bemporad, A.; Capobianco, G.; Casti, M.; Fabi, M.; Frassati, F.; Frassetto, F.; Giordano, S.; Grimani, C.; Jerse, G.; Magli, E.; Massone, G.; Messerotti, M.; Moses, D.; PELIZZO, MARIA-GUGLIELMINA ; Romano, P.; Schühle, U.; SLEMER, ALESSANDRA ; Stangalini, M.; Straus, T.; Volpicelli, C. A.; Zangrilli, L.; Zuppella, P.; Abbo, L.; Auchère, F.; Aznar Cuadrado, R.; Berlicki, A.; Bruno, R.; Ciaravella, A.; D’Amicis, R.; Lamy, P.; Lanzafame, A.; Malvezzi, A. M.; NICOLOSI, PIERGIORGIO ; Nisticò, G.; Peter, H.; Plainaki, C.; Poletto, L.; Reale, F.; Solanki, S. K.; Strachan, L.; TONDELLO, GIUSEPPE ; Tsinganos, K.; Velli, M.; Ventura, R.; Vial, J. -C.; Woch, J.; Zimbardo, G. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
13 | Grazing-incidence flat-field spectrometer for high-order harmonic diagnostic | 2001 | L. POLETTO; NALETTO, GIAMPIERO ; TONDELLO, GIUSEPPE | OPTICAL ENGINEERING | ||
14 | High-Brightness High-Order Harmonic Generation by Truncated Bessel Beams in the Sub-10-fs Regime | 2002 | M. NISOLI; E. PRIORI; G. SANSONE; S. STAGIRA; G. CERULLO; S. DE SILVESTRI; C. ALTUCCI; R. BRUZZESE; C. DE LISIO; VILLORESI, PAOLO ; L. POLETTO; M. PASCOLINI; TONDELLO, GIUSEPPE | PHYSICAL REVIEW LETTERS | ||
15 | High-order laser harmonics detection in the EUV and soft X-ray spectral regions | 2001 | L. POLETTO; TONDELLO, GIUSEPPE ; VILLORESI, PAOLO | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS | ||
16 | Inner-Shell Photoabsorption Spectra of the Be I and Be II Ions | 1987 | E. Jannitti; NICOLOSI, PIERGIORGIO ; TONDELLO, GIUSEPPE ; Zheng Yongzhen; M. Mazzoni | OPTICS COMMUNICATIONS | ||
17 | Magnetic-Field Confinement of a Laser-Produced Plasma | 1986 | F. Irrera; TONDELLO, GIUSEPPE ; NICOLOSI, PIERGIORGIO | NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA. D CONDENSED MATTER, ATOMIC, MOLECULAR AND CHEMICAL PHYSICS, BIOPHYSICS | ||
18 | Metis: the Solar Orbiter visible light and ultraviolet coronal imager | 2020 | Antonucci, Ester; Romoli, Marco; Andretta, Vincenzo; Fineschi, Silvano; Heinzel, Petr; Moses, J. Daniel; NALETTO, GIAMPIERO ; Nicolini, Gianalfredo; Spadaro, Daniele; Teriaca, Luca; Berlicki, Arkadiusz; Capobianco, Gerardo; Crescenzio, Giuseppe; Da Deppo, Vania; Focardi, Mauro; Frassetto, Fabio; Heerlein, Klaus; Landini, Federico; Magli, Enrico; Marco Malvezzi, Andrea; Massone, Giuseppe; Melich, Radek; NICOLOSI, PIERGIORGIO ; Noci, Giancarlo; Pancrazzi, Maurizio; PELIZZO, MARIA-GUGLIELMINA ; Poletto, Luca; Sasso, Clementina; Schühle, Udo; Solanki, Sami K.; Strachan, Leonard; Susino, Roberto; TONDELLO, GIUSEPPE ; Uslenghi, Michela; Woch, Joachim; Abbo, Lucia; Bemporad, Alessandro; Casti, Marta; Dolei, Sergio; Grimani, Catia; Messerotti, Mauro; Ricci, Marco; Straus, Thomas; Telloni, Daniele; Zuppella, Paola; Auchère, Frederic; Bruno, Roberto; Ciaravella, Angela; CORSO, ALAIN JODY ; Alvarez Copano, Miguel; Aznar Cuadrado, Regina; D’Amicis, Raffaella; Enge, Reiner; Gravina, Alessio; Jejčič, Sonja; Lamy, Philippe; Lanzafame, Alessandro; Meierdierks, Thimo; Papagiannaki, Ioanna; Peter, Hardi; Fernandez Rico, German; Giday Sertsu, Mewael; Staub, Jan; Tsinganos, Kanaris; Velli, Marco; Ventura, Rita; Verroi, Enrico; Vial, Jean-Claude; Vives, Sebastien; Volpicelli, Antonio; Werner, Stephan; Zerr, Andreas; Negri, Barbara; Castronuovo, Marco; Gabrielli, Alessandro; Bertacin, Roberto; Carpentiero, Rita; Natalucci, Silvia; Marliani, Filippo; Cesa, Marco; Laget, Philippe; Morea, Danilo; Pieraccini, Stefano; Radaelli, Paolo; Sandri, Paolo; Sarra, Paolo; Cesare, Stefano; Del Forno, Felice; Massa, Ernesto; Montabone, Mauro; Mottini, Sergio; Quattropani, Daniele; Schillaci, Tiziano; Boccardo, Roberto; Brando, Rosario; Pandi, Arianna; Baietto, Cristian; Bertone, Riccardo; Alvarez-Herrero, Alberto; García Parejo, Pilar; Cebollero, María; Amoruso, Mauro; Centonze, Vito | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
19 | Observation of carrier-envelope phase phenomena in the multi-optical-cycle regime | 2004 | SANSONE G.; VOZZI C.; STAGIRA S.; PASCOLINI M.; POLETTO L.; VILLORESI, PAOLO ; TONDELLO, GIUSEPPE ; DE SILVESTRI S.; NISOLI M. | PHYSICAL REVIEW LETTERS | ||
20 | Optical design of a spectrometer–monochromator for the extreme-ultraviolet and soft-x-ray emission of high-order harmonics | 2003 | L. POLETTO; TONDELLO, GIUSEPPE ; VILLORESI, PAOLO | APPLIED OPTICS |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel