PERUZZO, LUIGI
Dettaglio
PERUZZO, LUIGI
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 57 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
PERUZZO, LUIGI
Risultati 1 - 20 di 57 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Observation of a fully reconstructed D0 Dobar pair with long proper lifetime in a high resolution hydrogen bubble chamber and the European Hybrid Spectrometer | 1981 | Adeva B.; Aguilar Benítez M.; Allison W.; Bagnaia P.; Baldo B.; Barone L.; Bartl Walter; Bergier A.; BETTINI, ALESSANDRO ; Bizzarri R.; Boratav M.; Borreani G.; Bruyant F.; Castelli Edoardo; Checchia P.; Chliapnikov P. V.; Ciapetti G.; Cooremans Bertrand G.; Crennell D. J.; CRESTI, MARCELLO ; Crijns F.; Di Capua E.; Dibon Heinz; Dionisi C.; Dolbeau J.; Dumarchez J.; Etienne F.; Ferrando A.; Fisher Colin M.; Frühwirth R.; Gatignon L.; Grard F.; Hartjes F.; Herquet P.; Hervé A.; Holmgren S. O.; Hrubec Josef; Hughes P.; Johansson K. E.; Kesteman J.; Kistenev E. P.; Kittel E. W.; Kuhn D.; Kurtz N.; Ladrón de Guevara P.; Lecoq P.; Lemonne J.; Lesceux J.; Leutz H.; Lipari P.; Loverre P. F.; Marchetto F.; Marin J.; Markytan Manfred; Marzano F.; Mazzucato M.; Menichetti E.; Michalon A.; Michalon Mentzer M.; Moa T.; Montanet Lucien; Neuhofer G.; Nguyen H.; Nilsson S.; Paler K.; Pascoli D.; PERUZZO, LUIGI ; Pilette P.; Piredda G.; Poljakov B.; Poppleton A.; Poropat P.; Porth Paul; Regler Meinhard; Reucroft S.; Robb L.; ROSSI, PAOLO ; Rubio J.; Sartori G.; Sessa M. I.; Stergiou Athanase; Subramanian A.; Tavernier Stefaan; Toet D. Z.; Touboul M.; Touchard A. M.; Troncon C.; Van Immerseel M.; VENTURA, LUIGI ; Vilain P.; Voltolini C.; Wickens J.; Zanello D.; Zanello L.; Zholobov G.; ZOTTO, PIERLUIGI ; ZUMERLE, GIANNI | PHYSICS LETTERS. SECTION B | ||
2 | Lifetime measurement of charm mesons produced in pi−p and pp interactions at 360 GeV/c | 1983 | M. Aguilar Benitez; W. W. Allison; P. Bagnaia; J. Baland; L. Barone; W. Bartl; G. Bertrand Coremans; BETTINI, ALESSANDRO ; R. Bizzarri; M. Boratav; G. Borreani; F. Bruyant; E. Castelli; D. Cauz; P. Checchia; P. V. Chliapnikov; G. Ciapetti; D. Crennell; H. Dibon; E. Di Capua; C. Dionisi; J. Dolbeau; 1; J. Duboc; J. Dumarchez; F. Etienne; A. Ferrando; C. Fisher; Y.u. V. Fisjak; R. Frühwirth; GASPARINI, UGO ; S. Gentile; P. Girtler; F. Grard; F. Hartjes; J. Hernandez; P. Herquet; S. O. Holmgren; J. Hrubec; P. T. Hughes; K. E. Johansson; A. G. Kholodenko; E. P. Kistenev; N. Kurtz; P. Ladron de Guevara; H. Leutz; P. Loverre; M. Macdermott; F. Marchetto; F. Marzano; A. Michalon; M. E. Michalon Mentzer; T. Moa; L. Montanet; G. Neuhofer; H. Nguyen; S. Nilsson; PERUZZO, LUIGI ; P. Pilette; C. Pinori; G. Piredda; A. Poppleton; P. Poropat; P. Porth; S. Reucroft; J. Richardson; G. Rinaudo; L. Robb; H. Rohringer; P. Rossi; SARTORI, GIORGIO ; M. Sessa; R. Settles; A. Stergiou; V. A. Stopchenko; A. Subramanian; D. Toet; M. C. Touboul; A. M. Touchard; C. Troncon; M. Van Immerseel; VENTURA, LUIGI ; P. Vilain; J. Wickens; P. Wright; T. P. Yiou; D. Zanello; L. Zanello; ZOTTO, PIERLUIGI ; ZUMERLE, GIANNI | PHYSICS LETTERS. SECTION B | ||
3 | CLUE: CERENKOV LIGHT ULTRAVIOLET EXPERIMENT: PRELIMINARY RESULTS AND FUTURE PLANS. | 1990 | MARIOTTI, MOSE' ; PERUZZO, LUIGI ; SARTORI, GIORGIO ; PADUA PADUA U.; F. BEDESCHI; E. BERTOLUCCI; A. MENZIONE; L. RISTORI; A. SCRIBANO; A. STEFANINI; F. ZETTI INFN; PISA PISA U.; B. BARTOLI INFN; NAPLES NAPLES U.; M. BUDINICH; F. LIELLOINFN; TRIESTE TRIESTE U. | Workshop on Frontier Objects in Astrophysics and Particle Physics, Vulcano, Ital | ||
4 | DETECTION OF ULTRAVIOLET CERENKOV LIGHT FROM HIGH-ENERGY COSMIC RAY ATMOSPHERIC SHOWERS: A FIELD TEST. | 1991 | MARIOTTI, MOSE' ; B. BARTOLI NAPLES U.; PERUZZO, LUIGI ; SARTORI, GIORGIO ; F. BEDESCHI; E. BERTOLUCCI; A. MENZIONE; L. RISTORI; A. SCRIBANO; A. STEFANINI; F. ZETTI PISA U. SIENA U.; M. BUDINICH; F. LIELLO TRIESTE U. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
5 | STATUS REPORT ON CLUE. | 1995 | MARIOTTI, MOSE' ; D. ALEXANDREAS; B. BARTOLI; BASTIERI, DENIS ; F. BEDESCHI; E. BERTOLUCCI; BIGONGIARI, CIRO ; R. BIRAL; BUSETTO, GIOVANNI ; S. CENTRO; G. CHIARELLI; E. COCCA; M. CRESTI; F. LIELLO; G. MARSELLA; A. MENZIONE; D. J. O'CONNOR; M. NICOLETTO; R. PAOLETTI; PERUZZO, LUIGI ; A. PESCI; R. PUGNO; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, GIORGIO ; C. SBARRA; A. SCRIBANO; D. A. SMITH; N. TURINI; F. ZETTI NAPLES U. INFN; NAPLES PADUA U. INFN; PADUA PISA U. INFN; PISA SIENA U. INFN; TRIESTE TRIESTE U. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
6 | RECONSTRUCTION OF SHOWERS AT TEV ENERGY BY THE CLUE EXPERIMENT AND ITS APPLICATION TO RECENT DATA. | 1998 | MARIOTTI, MOSE' ; LUCCHESI, DONATELLA ; BASTIERI, DENIS ; M. CRESTI; PERUZZO, LUIGI ; R. SACCO; SAGGION, ANTONIO ; G. SARTORI; C. SBARRA; BIGONGIARI, CIRO ; E. COCCA; D. LUCCHESI; G. MARSELLA; A. MENZIONE; R. PAOLETTI; G. PARLAVECCHIO; A. SCRIBANO; A. STAMERRA; N. TURINI; F. ZETTI; F. LIELLO NAPLES U. INFN; NAPLES PADUA U. INFN; PADUA PISA U. INFN; PISA TRIESTE U. INFN; TRIESTE | NUCLEAR PHYSICS B-PROCEEDINGS SUPPLEMENTS | ||
7 | The CLUE experiment operating with 4 telescopes in La Palma | 1998 | ALEXANDREAS D; BARTOLI B; BASTIERI, DENIS ; BIRAL R; BIGONGIARI, CIRO ; CHIARELLI G; CAPPUCCIO R; COCCA E; CRESTI M; LIELLO F; MARIOTTI, MOSE' ; MENZIONE A; MARSELLA G; O'CONNOR D; PARLAVECCHIO G; PAOLETTI R; PERUZZO, LUIGI ; ROSSO F; SACCO R; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI G; SBARRA C; SCRIBANO A; SMITH D; STAMERRA A; TURINI N; ZETTI F. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
8 | THE CLUE TRIGGER: A VME BASED TWO LEVEL TRIGGER FOR VHE EXPERIMENTS | 1998 | MARIOTTI, MOSE' ; D. ALEXANDREAS; B. BARTOLI; BASTIERI, DENIS ; R. BIRAL; BIGONGIARI, CIRO ; G. CHIARELLI; R. CAPPUCCIO; E. COCCA; M. CRESTI; F. LIELLO; A. MENZIONE; G. MARSELLA; D. O'CONNOR; G. PARLAVECCHIO; R. PAOLETTI; PERUZZO, LUIGI ; F. ROSSO; R. SACCO; SAGGION, ANTONIO ; G. SARTORI; C. SBARRA; A. SCRIBANO; D. SMITH; A. STAMERRA; N. TURINI; F. ZETTI PADUA U. INFN; PADUA NAPLES U. INFN; NAPLES PISA U. INFN; PISA TRIESTE U. INFN; TRIESTE CAMPINAS STATE U.; IMECC | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
9 | OBSERVATION OF THE MOON SHADOW USING A NEW RECONSTRUCTION TECHNIQUE IN THE CLUE EXPERIMENT | 2001 | B. BARTOLI; BASTIERI, DENIS ; BIGONGIARI, CIRO ; R. BIRAL; M. A. CIOCCI; M. CRESTI; V. DOKUCHAEVA; D. KARTASHOV; F. LIELLO; N. MALAKHOV; MARIOTTI, MOSE' ; G. MARSELLA; A. MENZIONE; R. PAOLETTI; PERUZZO, LUIGI ; A. PICCIOLI; R. PEGNA; F. ROSSO; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, GIORGIO ; C. SBARRA; A. SCRIBANO; E. SMOGAILOV; A. STAMERRA; N. TURINI | IL NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA. C, GEOPHYSICS AND SPACE PHYSICS | ||
10 | A two-level pattern trigger for the MAGIC telescope | 2001 | BASTIERI, DENIS ; BETTINI M; BIGONGIARI, CIRO ; CORTI D; ISOCRATE R; MARIOTTI, MOSE' ; PERUZZO, LUIGI ; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, PAOLO ; MEUCCI M; PAOLETTI R; TURINI N. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
11 | Development and Performances of the MAGIC Telescope | 2002 | BASTIERI, DENIS ; BIGONGIARI, CIRO ; DAZZI, FRANCESCO ; MARIOTTI, MOSE' ; MORALEJO A.; PERUZZO, LUIGI ; SAGGION, ANTONIO ; TONELLO N. | ADVANCED TECHNOLOGY & PARTICLE PHYSICS. Proceedings of the 7th International Conference on ICATPP-7 | ||
12 | The MAGIC Experiment and Its First Results | 2004 | BASTIERI, DENIS ; R. BAVIKADI; C. BIGONGIARI; E. BISESI; P. BOINEE; A. DE ANGELIS; B. DE LOTTO; A. FORTI; T. LENISA; F. LONGO; O. MANSUTTI; MARIOTTI, MOSE' ; A. MORALEJO; PASCOLI, DONATELLA ; PERUZZO, LUIGI ; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, PAOLO ; V. SCALZOTTO | . Proc. of 6th International Symposium on Frontiers of Fundamental Physics | ||
13 | The Magic Telescope and Observation of High GRBs | 2004 | BASTIERI, DENIS ; M. L. ALCIATI; C. BIGONGIARI; N. GALANTE; A. MORALEJO; MARIOTTI, MOSE' ; PASCOLI, DONATELLA ; PERUZZO, LUIGI ; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, PAOLO ; V. SCALZOTTO | |||
14 | Commissioning and first tests of the MAGIC telescope | 2004 | BAIXERAS C.; BASTIERI, DENIS ; BIGONGIARI, CIRO ; BLANCH O.; BLANCHOT G.; BOCK R.; BRETZ T.; CHILINGARIAN A.; COARASA J. A.; COLOMBO E.; CONTRERAS J. C.; CORTI D.; CORTINA J.; DOMINGO C.; DOMINGO E.; FERENC D.; FERNANDEZ E.; FLIX J.; FONSECA V.; FONT L.; GALANTE N.; GAUG M.; GARCZARCZYK M.; GEBAUER J.; GILLER M.; GBEL F.; HENGSTEBECK T.; JACON P.; DE JAGER O. C.; KALEKIN O.; KESTEL M.; KNEISKE T.; LAILLE A.; LOPEZ M.; LOPEZ J.; LORENZ E.; MANNHEIM K.; MARIOTTI, MOSE' ; MARTINEZ M.; MASE K.; MERCK M.; MEUCCI M.; MIRALLES L.; MIRZOYAN R.; MORALEJO A.; ONA WILHELMI E.; ORDUNA R.; PANEQUE D.; PAOLETTI R.; PASCOLI, DONATELLA ; PAVEL N.; PEGNA R.; PERUZZO, LUIGI ; PICCIOLI A.; ROBERTS A.; REYES R.; SAGGION, ANTONIO ; SANCHEZ A.; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO V.; SCHWEIZER T.; SILLANPAA A.; SOBCZYNSKA D.; STAMERRA A.; STEPANIAN A.; STIEHLER R.; TAKALO L.; TESHIMA M.; TONELLO N.; TORRES A.; TURINI N.; VITALE V.; VOLKOV S.; WAGNER R. M.; WIBIG T.; WITTEK W. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
15 | The MAGIC telescope reflecting surface | 2004 | BIGONGIARI, CIRO ; BASTIERI, DENIS ; GALANTE N.; LORENZ E.; MARIOTTI, MOSE' ; MIRZOYAN R.; MORALEJO A.; PEPATO A.; PERUZZO, LUIGI ; SAGGION, ANTONIO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO ; TONELLO N. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
16 | The MAGIC telescope for gamma-ray astronomy above 30 GeV | 2004 | MORALEJO A.; BAIXERAS C.; BASTIERI, DENIS ; BEDNAREK W.; BIGONGIARI, CIRO ; BILAND A.; BLANCH O.; BOCK R.; BRETZ T.; CHILINGARIAN A.; COARASA J. A.; COLOMBO E.; COMMICHAU S.; CONTRERAS J. L.; CORTINA J.; DE ANGELIS A.; DE LOS REYES R.; DE LOTTO B.; DOMINGO C.; DOMINGO E.; CORNER D.; FERENC D.; FERNANDEZ E.; FLIX J.; FONSECA V.; FONT L.; GALANTE N.; GAUG M.; GARCZARCZYK M.; GEBAUER J.; GIANNITRAPANI R.; GILLER M.; GOEBEL F.; HENGSTEBECK T.; JACON P.; DE JAGER O. C.; KALEKIN O.; KESTEL M.; KIM K.S.; KNEISKE T.; LAATIAOUI M.; LAILLE A.; LINDFORS E.; LONGO F.; LOPEZ M.; LOPEZ J.; LORENZ E.; LUCARELLI F.; MANNHEIM K.; MARIOTTI, MOSE' ; MARTINEZ M.; MASE K.; MERCK M.; MEUCCI M.; MIRZOYAN R.; MIZOBUCHI S.; MORALEJO A.; ONAWILHELMI E.; ORDINA R.; PANEQUE D.; PALETTI R.; PASANEN M.; PASCOLI, DONATELLA ; PAUSS F.; PAVEL N.; PEGNA R.; PERUZZO, LUIGI ; PICCIOLI A.; PIN M.; ROBERT A.; SAGGION, ANTONIO ; SANCHEZ A.; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO ; SHINOZAKI K.; SILLANPAA A.; SOBCZYNSKA D.; STAMERRA A.; STARK L. S.; STEPANIAN A.; STIEHLER R.; TARALO L.; TESHIMA M.; TONELLO N.; TORRES A.; TURINI N.; VIERTEL G.; VITALE V.; VOLKOV S.; WAGNER R.; WIBIG T.; WITTEK W. | CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | ||
17 | Physics and astrophysics with a ground-based gamma-ray telescope of low energy threshold | 2005 | ALBERT I. FORT J.; ARMADA A.; BAIXERAS C.; BARTKO H.; BASTIERI, DENIS ; BEDNAREK W.; BIGONGIARI, CIRO ; BILAND A.; BISESI E.; BLANCH O.; BOCK R. K.; BRETZ T.; CHILINGARIAN A.; CIPRINI S.; COMMICHAU S.; CONTRERAS J. L.; CORTINA J.; DANIELYAN V.; DAZZI, FRANCESCO ; DE ANGELIS A.; DE LOTTO B.; DOMINGO E.; DORNER D.; DORO, MICHELE ; EPLER O.; FERENC D.; FERNANDEZ E.; FIRPO R.; FLIX J.; FONSECA M. V.; FONT L.; GALANTE N.; GARCZARCZYK M.; GAUG M.; GEBAUER J.; GIANNITRAPANI R.; GILLER M.; GOEBEL F.; HENGSTEBECK T.; JACON P.; DE JAGER O. C.; KALEKIN O.; KRANICH D.; LAILLE A.; LENISA T.; LINDFORS E.; LONGO F.; LOPEZ M.; LOPEZ J.; LORENZ E.; LUCARELLI F.; MANNHEIM K.; MARIOTTI, MOSE' ; MARTINEZ M.; MASE K.; MAZIN D.; MERCK C.; MERCK M.; MEUCCI M.; MEYER M.; MIRZOYAN R.; MIZOBUCHI S.; MORALEJO A.; ONA WILHELMI E.; ORDUA R.; OTTE N.; PANEQUE D.; PAOLETTI R.; PASANEN M.; PASCOLI, DONATELLA ; PAUSS F.; PAVEL N.; PEGNA R.; PERUZZO, LUIGI ; PICCIOLI A.; PIN M.; DE LOS REYES R.; RICO J.; RENKER D.; ROBERT A.; ROSSATO G.; SAGGION, ANTONIO ; SNCHEZ A.; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO V.; SCHWEIZER T.; SHAYDUK M.; SHINOZAKI K.; SILLANPAA A.; SOBCZYNSKA D.; STAMERRA A.; STARK L.; TAKALO L.; TESHIMA M.; TONELLO N.; TORRES A.; TURINI N.; VIERTEL G.; VITALE V.; VOLKOV S.; WAGNER R.; WIBIG T.; WITTEK W. | ASTROPARTICLE PHYSICS | ||
18 | Using the photons from the Crab Nebula seen by GLAST to calibrate MAGIC and the imaging air Cherenkov telescopes | 2005 | BASTIERI, DENIS ; BIGONGIARI, CIRO ; E. BISESI; BUSETTO, GIOVANNI ; A. DE ANGELIS; B. DE LOTTO; T. LENISA; F. LONGO; MARIOTTI, MOSE' ; A. MORALEJO; PASCOLI, DONATELLA ; PERUZZO, LUIGI ; S. RADUCCI; RANDO, RICCARDO ; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO | ASTROPARTICLE PHYSICS | ||
19 | Variable Very High Energy Gamma-Ray Emission from the Microquasar LS I +61 303 | 2006 | J. ALBERT; E. ALIU; H. ANDERHUB; P. ANTORANZ; A. ARMADA; M. ASENSIO; C. BAIXERAS; J. A. BARRIO; M. BARTELT; H. BARTKO; BASTIERI, DENIS ; S. R. BAVIKADI; W. BEDNAREK; K. BERGER; BIGONGIARI, CIRO ; A. BILAND; E. BISESI; R. K. BOCK; P. BORDAS; V. BOSCH RAMON; T. BRETZ; I. BRITVITCH; M. CAMARA; E. CARMONA; A. CHILINGARIAN; S. CIPRINI; J. A. COARASA; S. COMMICHAU; J. L. CONTRERAS; J. CORTINA; V. CURTEF; V. DANIELYAN; DAZZI, FRANCESCO ; A. DE ANGELIS; R. DE LOS REYES; B. DE LOTTO; E. DOMINGO SANTAMARA; D. DORNER; DORO, MICHELE ; M. ERRANDO; M. FAGIOLINI; D. FERENC; E. FERNNDEZ; R. FIRPO; J. FLIX; M. V. FONSECA; L. FONT; M. FUCHS; N. GALANTE; M. GARCZARCZYK; M. GAUG; M. GILLER; F. GOEBEL; D. HAKOBYAN; M. HAYASHIDA; T. HENGSTEBECK; D. HHNE; J. HOSE; C. C. HSU; P. G. ISAR; P. JACON; O. KALEKIN; R. KOSYRA; D. KRANICH; M. LAATIAOUI; A. LAILLE; T. LENISA; P. LIEBING; E. LINDFORS; LOMBARDI, SAVERIO ; F. LONGO; J. LPEZ; M. LPEZ; E. LORENZ; F. LUCARELLI; P. MAJUMDAR; G. MANEVA; K. MANNHEIM; O. MANSUTTI; MARIOTTI, MOSE' ; M. MARTNEZ; K. MASE; D. MAZIN; C. MERCK; M. MEUCCI; M. MEYER; J. M. MIRANDA; R. MIRZOYAN; S. MIZOBUCHI; A. MORALEJO; K. NILSSON; E. OA WILHELMI; R. ORDUA; N. OTTE; I. OYA; D. PANEQUE; R. PAOLETTI; J. M. PAREDES; M. PASANEN; PASCOLI, DONATELLA ; F. PAUSS; N. PAVEL; R. PEGNA; M. PERSIC; PERUZZO, LUIGI ; A. PICCIOLI; M. POLLER; G. POOLEY; PRANDINI, ELISA ; A. RAYMERS; W. RHODE; M. RIB; J. RICO; B. RIEGEL; M. RISSI; A. ROBERT; G. E. ROMERO; S. RGAMER; SAGGION, ANTONIO ; A. SNCHEZ; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO ; V. SCAPIN; R. SCHMITT; T. SCHWEIZER; M. SHAYDUK; K. SHINOZAKI; S. N. SHORE; N. SIDRO; A. SILLANP; D. SOBCZYNSKA; A. STAMERRA; L. S. STARK; L. TAKALO; P. TEMNIKOV; D. TESCARO; M. TESHIMA; N. TONELLO; A. TORRES; D. F. TORRES; N. TURINI; H. VANKOV; V. VITALE; R. M. WAGNER; T. WIBIG; W. WITTEK; R. ZANIN; J. ZAPATERO | SCIENCE | ||
20 | Observation of Very High Energy Gamma‐Ray Emission from the Active Galactic Nucleus 1ES 1959+650 Using the MAGIC Telescope | 2006 | J. Albert; E. Aliu; H. Anderhub; P. Antoranz; A. Armada; M. Asensio; C. Baixeras; J. A. Barrio; H. Bartko; BASTIERI, DENIS ; W. Bednarek; K. Berger; C. Bigongiari; A. Biland; E. Bisesi; R. K. Bock; T. Bretz; I. Britvitch; M. Camara; A. Chilingarian; S. Ciprini; J. A. Coarasa; S. Commichau; J. L. Contreras; J. Cortina; V. Danielyan; DAZZI, FRANCESCO ; A. De Angelis; R. de los Reyes; B. De Lotto; E. Domingo‐Santamaria; D. Dorner; DORO, MICHELE ; M. Errando; D. Ferenc; E. Fernandez; R. Firpo; J. Flix; M. V. Fonseca; L. Font; N. Galante; M. Garczarczyk; M. Gaug; J. Gebauer; R. Giannitrapani; M. Giller; F. Goebel; D. Hakobyan; M. Hayashida; T. Hengstebeck; D. Hohne; J. Hose; P. Jacon; O. Kalekin; D. Kranich; A. Laille; T. Lenisa; P. Liebing; E. Lindfors; F. Longo; J. Lopez; M. Lopez; E. Lorenz; F. Lucarelli; P. Majumdar; G. Maneva; K. Mannheim; MARIOTTI, MOSE' ; M. Martinez; K. Mase; D. Mazin; C. Merck; M. Merck; M. Meucci; M. Meyer; J. M. Miranda; R. Mirzoyan; S. Mizobuchi; A. Moralejo; K. Nilsson; E. Ona‐Wilhelmi; R. Orduna; N. Otte; I. Oya; D. Paneque; R. Paoletti; M. Pasanen; PASCOLI, DONATELLA ; F. Pauss; N. Pavel; R. Pegna; PERUZZO, LUIGI ; A. Piccioli; M. Pin; PRANDINI, ELISA ; J. Rico; W. Rhode; B. Riegel; M. Rissi; A. Robert; G. Rossato; S. Rugamer; A. Saggion; A. Sanchez; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO ; R. Schmitt; T. Schweizer; M. Shayduk; K. Shinozaki; N. Sidro; A. Sillanpaa; D. Sobczynska; A. Stamerra; L. Stark; L. Takalo; P. Temnikov; D. Tescaro; M. Teshima; N. Tonello; A. Torres; D. F. Torres; N. Turini; H. Vankov; V. Vitale; R. M. Wagner; T. Wibig; W. Wittek; J. Zapatero | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel