SAGGION, ANTONIO
Dettaglio
SAGGION, ANTONIO
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 107 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
SAGGION, ANTONIO
Risultati 1 - 20 di 107 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A BACKGROUND-FREE DETECTOR FOR COSMIC-RAY SHOWERS IN THE ATMOSPHERE | 1992 | MARIOTTI, MOSE' ; A. MENZIONE; F. ANGELINI; F. BEDESCHI; R. BELLAZZINI; E. BERTOLUCCI; G. CHIARELLI; M. M. MASSAI; D. A. SMITH; A. STEFANINI; F. ZETTI PISA U.; E. ANASSONTZIS; L. RESVANIS; G. VOULGARIS; T. YPSILANTIS ATHENS U.; R. TRIPP LBL; BERKELEY; S. TORRES ANDES U.; BOGOTA; A. R. P. BIRAL; J. A. CHINELLATO; A. TURTELLI CAMPINAS STATE U.; R. J. CENCE; C. HAYES; J. HUDSON; L. KELLEY; J. G. LEARNED; D. PALUSELLI; V. J. STENGER HAWAII U.; B. BARTOLI NAPLES U.; G. SINNIS; D. WEEKES NEW MEXICO U.; M. CRESTI; L. PERUZZO; A. PESCI; SAGGION, ANTONIO ; G. SARTORI PADUA U.; M. LUKSYS PARAIBA U.; K. W. CHUANG; A. KERRICK; T. J. O'NEIL; T. TUMER; A. D. ZYCH UC; RIVERSIDE; P. BICCHI; M. MEUCCI; L. MOI; R. PAOLETTI; M. RIGATO; A. SCRIBANO SIENA U.; M. BUDINICH; F. LIELLO; E. MILOTTI TRIESTE U. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
2 | The CLUE Mirrors | 1993 | ALEXANDREAS D.; BARTOLI B.; BASTIERI, DENIS ; BEDESCHI F.; BERTOLUCCI E.; BICCHI P.; CHIARELLI G.; CONTE R.; CRESTI M.; LIELLO F.; MARIOTTI, MOSE' ; MENZIONE A.; MEUCCI M.; MOI L.; O'CONNOR D. J.; PAOLETTI R.; PASQUALI G.; PERUZZO L.; PESCI A.; PUGNO R.; RIGATO M.; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI G.; SCRIBANO A.; SMITH D. A.; STEFANINI A.; TESTA G.; TURINI N.; ZETTI F. | 2nd Workshop: Toward a Major Atmospheric Cherenkov Telescope | ||
3 | STATUS REPORT ON CLUE. | 1995 | MARIOTTI, MOSE' ; D. ALEXANDREAS; B. BARTOLI; BASTIERI, DENIS ; F. BEDESCHI; E. BERTOLUCCI; BIGONGIARI, CIRO ; R. BIRAL; BUSETTO, GIOVANNI ; S. CENTRO; G. CHIARELLI; E. COCCA; M. CRESTI; F. LIELLO; G. MARSELLA; A. MENZIONE; D. J. O'CONNOR; M. NICOLETTO; R. PAOLETTI; PERUZZO, LUIGI ; A. PESCI; R. PUGNO; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, GIORGIO ; C. SBARRA; A. SCRIBANO; D. A. SMITH; N. TURINI; F. ZETTI NAPLES U. INFN; NAPLES PADUA U. INFN; PADUA PISA U. INFN; PISA SIENA U. INFN; TRIESTE TRIESTE U. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
4 | THE CLUE TRIGGER: A VME BASED TWO LEVEL TRIGGER FOR VHE EXPERIMENTS | 1998 | MARIOTTI, MOSE' ; D. ALEXANDREAS; B. BARTOLI; BASTIERI, DENIS ; R. BIRAL; BIGONGIARI, CIRO ; G. CHIARELLI; R. CAPPUCCIO; E. COCCA; M. CRESTI; F. LIELLO; A. MENZIONE; G. MARSELLA; D. O'CONNOR; G. PARLAVECCHIO; R. PAOLETTI; PERUZZO, LUIGI ; F. ROSSO; R. SACCO; SAGGION, ANTONIO ; G. SARTORI; C. SBARRA; A. SCRIBANO; D. SMITH; A. STAMERRA; N. TURINI; F. ZETTI PADUA U. INFN; PADUA NAPLES U. INFN; NAPLES PISA U. INFN; PISA TRIESTE U. INFN; TRIESTE CAMPINAS STATE U.; IMECC | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
5 | RECONSTRUCTION OF SHOWERS AT TEV ENERGY BY THE CLUE EXPERIMENT AND ITS APPLICATION TO RECENT DATA. | 1998 | MARIOTTI, MOSE' ; LUCCHESI, DONATELLA ; BASTIERI, DENIS ; M. CRESTI; PERUZZO, LUIGI ; R. SACCO; SAGGION, ANTONIO ; G. SARTORI; C. SBARRA; BIGONGIARI, CIRO ; E. COCCA; D. LUCCHESI; G. MARSELLA; A. MENZIONE; R. PAOLETTI; G. PARLAVECCHIO; A. SCRIBANO; A. STAMERRA; N. TURINI; F. ZETTI; F. LIELLO NAPLES U. INFN; NAPLES PADUA U. INFN; PADUA PISA U. INFN; PISA TRIESTE U. INFN; TRIESTE | NUCLEAR PHYSICS B-PROCEEDINGS SUPPLEMENTS | ||
6 | The CLUE experiment operating with 4 telescopes in La Palma | 1998 | ALEXANDREAS D; BARTOLI B; BASTIERI, DENIS ; BIRAL R; BIGONGIARI, CIRO ; CHIARELLI G; CAPPUCCIO R; COCCA E; CRESTI M; LIELLO F; MARIOTTI, MOSE' ; MENZIONE A; MARSELLA G; O'CONNOR D; PARLAVECCHIO G; PAOLETTI R; PERUZZO, LUIGI ; ROSSO F; SACCO R; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI G; SBARRA C; SCRIBANO A; SMITH D; STAMERRA A; TURINI N; ZETTI F. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
7 | Shower reconstruction in the CLUE experiment | 2001 | BARTOLI B.; BASTIERI, DENIS ; BIGONGIARI, CIRO ; CIOCCI M. A.; COSULICH D.; CRESTI, M.; DOKOUTCHAEVA V.; KARTASHOV D.; LIELLO F.; MALAKHOV N.; MARIOTTI, MOSE' ; MARSELLA G.; MENZIONE A.; PAOLETTI R.; PARLAVECCHIO G.; PERUZZO, L.; PICCIOLI A.; PEGNA R.; ROSSO F.; SACCO R.; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, PAOLO ; SARTORI, P.; SBARRA C.; SCRIBANO A.; SMOGAILOV E.; STAMERRA A.; TURINI N. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
8 | A two-level pattern trigger for the MAGIC telescope | 2001 | BASTIERI, DENIS ; BETTINI M; BIGONGIARI, CIRO ; CORTI D; ISOCRATE R; MARIOTTI, MOSE' ; PERUZZO, LUIGI ; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, PAOLO ; MEUCCI M; PAOLETTI R; TURINI N. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
9 | Observation of gamma-sources using a new reconstruction technique in the CLUE experiment | 2001 | BARTOLI B.; BASTIERI, DENIS ; BIGONGIARI C.; BIRAL R.; CIOCCI M. A.; CRESTI M.; DOKOUTCHAEVA V.; KARTASHOV D.; LIELLO F.; MALAKHOV N.; MARIOTTI, MOSE' ; MARSELLA G.; MENZIONE A.; PAOLETTI R.; PERUZZO L.; PICCIOLI A.; PEGNA R.; ROSSO F.; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, GIORGIO ; SBARRA C.; SCRIBANO A.; SMOGAILOV E.; STAMERRA A.; TURINI N. | NUCLEAR PHYSICS B-PROCEEDINGS SUPPLEMENTS | ||
10 | OBSERVATION OF THE MOON SHADOW USING A NEW RECONSTRUCTION TECHNIQUE IN THE CLUE EXPERIMENT | 2001 | B. BARTOLI; BASTIERI, DENIS ; BIGONGIARI, CIRO ; R. BIRAL; M. A. CIOCCI; M. CRESTI; V. DOKUCHAEVA; D. KARTASHOV; F. LIELLO; N. MALAKHOV; MARIOTTI, MOSE' ; G. MARSELLA; A. MENZIONE; R. PAOLETTI; PERUZZO, LUIGI ; A. PICCIOLI; R. PEGNA; F. ROSSO; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, GIORGIO ; C. SBARRA; A. SCRIBANO; E. SMOGAILOV; A. STAMERRA; N. TURINI | IL NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA. C, GEOPHYSICS AND SPACE PHYSICS | ||
11 | Development and Performances of the MAGIC Telescope | 2002 | BASTIERI, DENIS ; BIGONGIARI, CIRO ; DAZZI, FRANCESCO ; MARIOTTI, MOSE' ; MORALEJO A.; PERUZZO, LUIGI ; SAGGION, ANTONIO ; TONELLO N. | ADVANCED TECHNOLOGY & PARTICLE PHYSICS. Proceedings of the 7th International Conference on ICATPP-7 | ||
12 | An AGN observation catalogue for the MAGIC Cherenkov telescope | 2003 | BASTIERI, DENIS ; FLIX J.; SAGGION, ANTONIO ; WAGNER R. | Proceedings, 28th International Cosmic Ray Conference (ICRC 2003) : Tsukuba, Japan, July 31-August 7, 2003 | ||
13 | The MAGIC telescope reflecting surface | 2004 | BIGONGIARI, CIRO ; BASTIERI, DENIS ; GALANTE N.; LORENZ E.; MARIOTTI, MOSE' ; MIRZOYAN R.; MORALEJO A.; PEPATO A.; PERUZZO, LUIGI ; SAGGION, ANTONIO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO ; TONELLO N. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
14 | Commissioning and first tests of the MAGIC telescope | 2004 | BAIXERAS C.; BASTIERI, DENIS ; BIGONGIARI, CIRO ; BLANCH O.; BLANCHOT G.; BOCK R.; BRETZ T.; CHILINGARIAN A.; COARASA J. A.; COLOMBO E.; CONTRERAS J. C.; CORTI D.; CORTINA J.; DOMINGO C.; DOMINGO E.; FERENC D.; FERNANDEZ E.; FLIX J.; FONSECA V.; FONT L.; GALANTE N.; GAUG M.; GARCZARCZYK M.; GEBAUER J.; GILLER M.; GBEL F.; HENGSTEBECK T.; JACON P.; DE JAGER O. C.; KALEKIN O.; KESTEL M.; KNEISKE T.; LAILLE A.; LOPEZ M.; LOPEZ J.; LORENZ E.; MANNHEIM K.; MARIOTTI, MOSE' ; MARTINEZ M.; MASE K.; MERCK M.; MEUCCI M.; MIRALLES L.; MIRZOYAN R.; MORALEJO A.; ONA WILHELMI E.; ORDUNA R.; PANEQUE D.; PAOLETTI R.; PASCOLI, DONATELLA ; PAVEL N.; PEGNA R.; PERUZZO, LUIGI ; PICCIOLI A.; ROBERTS A.; REYES R.; SAGGION, ANTONIO ; SANCHEZ A.; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO V.; SCHWEIZER T.; SILLANPAA A.; SOBCZYNSKA D.; STAMERRA A.; STEPANIAN A.; STIEHLER R.; TAKALO L.; TESHIMA M.; TONELLO N.; TORRES A.; TURINI N.; VITALE V.; VOLKOV S.; WAGNER R. M.; WIBIG T.; WITTEK W. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ||
15 | The MAGIC telescope for gamma-ray astronomy above 30 GeV | 2004 | MORALEJO A.; BAIXERAS C.; BASTIERI, DENIS ; BEDNAREK W.; BIGONGIARI, CIRO ; BILAND A.; BLANCH O.; BOCK R.; BRETZ T.; CHILINGARIAN A.; COARASA J. A.; COLOMBO E.; COMMICHAU S.; CONTRERAS J. L.; CORTINA J.; DE ANGELIS A.; DE LOS REYES R.; DE LOTTO B.; DOMINGO C.; DOMINGO E.; CORNER D.; FERENC D.; FERNANDEZ E.; FLIX J.; FONSECA V.; FONT L.; GALANTE N.; GAUG M.; GARCZARCZYK M.; GEBAUER J.; GIANNITRAPANI R.; GILLER M.; GOEBEL F.; HENGSTEBECK T.; JACON P.; DE JAGER O. C.; KALEKIN O.; KESTEL M.; KIM K.S.; KNEISKE T.; LAATIAOUI M.; LAILLE A.; LINDFORS E.; LONGO F.; LOPEZ M.; LOPEZ J.; LORENZ E.; LUCARELLI F.; MANNHEIM K.; MARIOTTI, MOSE' ; MARTINEZ M.; MASE K.; MERCK M.; MEUCCI M.; MIRZOYAN R.; MIZOBUCHI S.; MORALEJO A.; ONAWILHELMI E.; ORDINA R.; PANEQUE D.; PALETTI R.; PASANEN M.; PASCOLI, DONATELLA ; PAUSS F.; PAVEL N.; PEGNA R.; PERUZZO, LUIGI ; PICCIOLI A.; PIN M.; ROBERT A.; SAGGION, ANTONIO ; SANCHEZ A.; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO ; SHINOZAKI K.; SILLANPAA A.; SOBCZYNSKA D.; STAMERRA A.; STARK L. S.; STEPANIAN A.; STIEHLER R.; TARALO L.; TESHIMA M.; TONELLO N.; TORRES A.; TURINI N.; VIERTEL G.; VITALE V.; VOLKOV S.; WAGNER R.; WIBIG T.; WITTEK W. | CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | ||
16 | The Magic Telescope and Observation of High GRBs | 2004 | BASTIERI, DENIS ; M. L. ALCIATI; C. BIGONGIARI; N. GALANTE; A. MORALEJO; MARIOTTI, MOSE' ; PASCOLI, DONATELLA ; PERUZZO, LUIGI ; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, PAOLO ; V. SCALZOTTO | |||
17 | The MAGIC Experiment and Its First Results | 2004 | BASTIERI, DENIS ; R. BAVIKADI; C. BIGONGIARI; E. BISESI; P. BOINEE; A. DE ANGELIS; B. DE LOTTO; A. FORTI; T. LENISA; F. LONGO; O. MANSUTTI; MARIOTTI, MOSE' ; A. MORALEJO; PASCOLI, DONATELLA ; PERUZZO, LUIGI ; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, PAOLO ; V. SCALZOTTO | . Proc. of 6th International Symposium on Frontiers of Fundamental Physics | ||
18 | Using the photons from the Crab Nebula seen by GLAST to calibrate MAGIC and the imaging air Cherenkov telescopes | 2005 | BASTIERI, DENIS ; BIGONGIARI, CIRO ; E. BISESI; BUSETTO, GIOVANNI ; A. DE ANGELIS; B. DE LOTTO; T. LENISA; F. LONGO; MARIOTTI, MOSE' ; A. MORALEJO; PASCOLI, DONATELLA ; PERUZZO, LUIGI ; S. RADUCCI; RANDO, RICCARDO ; SAGGION, ANTONIO ; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO, VILLI MARIO | ASTROPARTICLE PHYSICS | ||
19 | Physics and astrophysics with a ground-based gamma-ray telescope of low energy threshold | 2005 | ALBERT I. FORT J.; ARMADA A.; BAIXERAS C.; BARTKO H.; BASTIERI, DENIS ; BEDNAREK W.; BIGONGIARI, CIRO ; BILAND A.; BISESI E.; BLANCH O.; BOCK R. K.; BRETZ T.; CHILINGARIAN A.; CIPRINI S.; COMMICHAU S.; CONTRERAS J. L.; CORTINA J.; DANIELYAN V.; DAZZI, FRANCESCO ; DE ANGELIS A.; DE LOTTO B.; DOMINGO E.; DORNER D.; DORO, MICHELE ; EPLER O.; FERENC D.; FERNANDEZ E.; FIRPO R.; FLIX J.; FONSECA M. V.; FONT L.; GALANTE N.; GARCZARCZYK M.; GAUG M.; GEBAUER J.; GIANNITRAPANI R.; GILLER M.; GOEBEL F.; HENGSTEBECK T.; JACON P.; DE JAGER O. C.; KALEKIN O.; KRANICH D.; LAILLE A.; LENISA T.; LINDFORS E.; LONGO F.; LOPEZ M.; LOPEZ J.; LORENZ E.; LUCARELLI F.; MANNHEIM K.; MARIOTTI, MOSE' ; MARTINEZ M.; MASE K.; MAZIN D.; MERCK C.; MERCK M.; MEUCCI M.; MEYER M.; MIRZOYAN R.; MIZOBUCHI S.; MORALEJO A.; ONA WILHELMI E.; ORDUA R.; OTTE N.; PANEQUE D.; PAOLETTI R.; PASANEN M.; PASCOLI, DONATELLA ; PAUSS F.; PAVEL N.; PEGNA R.; PERUZZO, LUIGI ; PICCIOLI A.; PIN M.; DE LOS REYES R.; RICO J.; RENKER D.; ROBERT A.; ROSSATO G.; SAGGION, ANTONIO ; SNCHEZ A.; SARTORI, PAOLO ; SCALZOTTO V.; SCHWEIZER T.; SHAYDUK M.; SHINOZAKI K.; SILLANPAA A.; SOBCZYNSKA D.; STAMERRA A.; STARK L.; TAKALO L.; TESHIMA M.; TONELLO N.; TORRES A.; TURINI N.; VIERTEL G.; VITALE V.; VOLKOV S.; WAGNER R.; WIBIG T.; WITTEK W. | ASTROPARTICLE PHYSICS | ||
20 | Magic observations of very high energy gamma-rays from HESS J1813-178 | 2006 | J. ALBERT; E. ALIU; H. ANDERHUB; P. ANTORANZ; A. ARMADA; M. ASENSIO; C. BAIXERAS; J. A. BARRIO; M. BARTELT; H. BARTKO; BASTIERI, DENIS ; R. BAVIKADI; W. BEDNAREK; K. BERGER; BIGONGIARI, CIRO ; A. BILAND; E. BISESI; R. K. BOCK; T. BRETZ; I. BRITVITCH; M. CAMARA; A. CHILINGARIAN; S. CIPRINI; J. A. COARASA; S. COMMICHAU; J. L. CONTRERAS; J. CORTINA; V. CURTEF; V. DANEILYAN; DAZZI, FRANCESCO ; A. DE ANGELIS; R. DE LOS REYES; B. DE LOTTO; E. DOMINGO SANTAMARIA; D. DORNER; DORO, MICHELE ; M. ERRANDO; M. FAGIOLINI; D. FERENC; E. FERNANDEZ; R. FIRPO; J. FLIX; M. V. FONSECA; L. FONT; N. GALANTE; M. GARCZARCZYK; M. GAUG; M. GILLER; F. GOEBEL; D. HAKOBYAN; M. HAYASHIDA; T. HENGSTEBECK; D. HOHNE; J. HOSE; P. JACON; O. KALEKIN; D. KRANICH; A. LAILLE; T. LENISA; P. LIEBING; E. LINDFORS; F. LONGO; M. LOPEZ; J. LOPEZ; E. LORENZ; F. LUCARELLI; P. MAJUMDAR; G. MANEVA; K. MANNHEIM; MARIOTTI, MOSE' ; M. MARTINEZ; K. MASE; D. MAZIN; M. MERCK; M. MEUCCI; M. MEYER; R. MIRZOYAN; S. MIZOBUCHI; A. MORALEJO; K. NILSSON; E. ONA WILHELMI; R. ORDUNA; N. OTTE; I. OYA; D. PANEQUE; R. PAOLETTI; M. PASANEN; PASCOLI, DONATELLA ; F. PAUSS; N. PAVEL; R. PEGNA; PERUZZO, LUIGI ; A. PICCIOLI; PRANDINI, ELISA ; J. RICO; W. RHODE; B. RIEGEL; M. RISSI; A. ROBERT; S. RUGAMER; SAGGION, ANTONIO ; A. SANCHEZ; SARTORI, PAOLO ; V. SCALZOTTO; R. SCHMITT; T. SCHWEIZER; M. SHAYDUK; K. SHINOZAKI; S. N. SHORE; N. SIDRO; A. SILLANPAA; D. SOBCZYNSKA; A. STAMERRA; A. STEPANIAN; L. S. STARK; L. TAKALO; P. TEMNIKOV; D. TESCARO; M. TESHIMA; N. TONELLO; A. TORRES; DIEGO F. TORRES; N. TURINI; H. VANKOV; A. VARDANYAN; V. VITALE; R. WAGNER; T. WIBIG; W. WITTEK; J. ZAPATERO | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel