POLLACCO, DONALD LOUIS JOSEPH JOHN
Dettaglio
POLLACCO, DONALD LOUIS JOSEPH JOHN
Pubblicazioni
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
POLLACCO, DONALD LOUIS JOSEPH JOHN
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEOPS: A transit photometry mission for ESA's small mission programme | 2013 | Broeg C.; Fortier A.; Ehrenreich D.; Alibert Y.; Baumjohann W.; Benz W.; DELEUIL, MAGALI ANNE-MARIE ; Gillon M.; Ivanov A.; Liseau R.; Meyer M.; Oloffson G.; Pagano I.; PIOTTO, GIAMPAOLO ; POLLACCO, DONALD LOUIS JOSEPH JOHN ; Queloz D.; RAGAZZONI, ROBERTO ; Renotte E.; Steller M.; Thomas N. | EPJ WEB OF CONFERENCES | ||
2 | An all-sky catalogue of solar-type dwarfs for exoplanetary transit surveys | 2016 | NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; ORTOLANI, SERGIO ; Giuffrida, G.; Marrese, P. M.; MAGRIN, DEMETRIO ; RAGAZZONI, ROBERTO ; PAGANO, ISABELLA ; Rauer, H.; Cabrera, J.; POLLACCO, DONALD LOUIS JOSEPH JOHN ; Heras, A. M.; DELEUIL, MAGALI ANNE-MARIE ; Gizon, L.; GRANATA, VALENTINA | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | ||
3 | K2-110 b: A massive mini-Neptune exoplanet | 2017 | Osborn, H. P.; Santerne, A.; Barros, S. C. C.; Santos, N. C.; Dumusque, X.; MALAVOLTA, LUCA ; Armstrong, D. J.; Hojjatpanah, S.; Demangeon, O.; Adibekyan, V.; Almenara, J. -.M.; Barrado, D.; Bayliss, D.; Boisse, I.; Bouchy, F.; Brown, D. J. A.; Cameron, A. C.; Charbonneau, D.; DELEUIL, MAGALI ANNE-MARIE ; Delgado Mena, E.; DIáz, R. F.; Hébrard, G.; Kirk, J.; King, G. W.; Lam, K. W. F.; Latham, D.; Lillo-Box, J.; Louden, T. M.; Lovis, C.; Marmier, M.; McCormac, J.; Molinari, E.; Pepe, F.; POLLACCO, DONALD LOUIS JOSEPH JOHN ; Sousa, S. G.; Udry, S.; Walker, S. R. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
4 | Exploiting timing capabilities of the CHEOPS mission with warm-Jupiter planets | 2021 | BORSATO, LUCA ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Gandolfi D.; NASCIMBENI, VALERIO ; LACEDELLI, GAIA ; MARZARI, FRANCESCO ; Billot N.; Maxted P. F. L.; Sousa S.; Cameron A. C.; BONFANTI, ANDREA ; Wilson T. G.; Serrano L. M.; Garai Z.; Alibert Y.; Alonso R.; Asquier J.; Barczy T.; Bandy T.; Barrado D.; Barros S. C. C.; Baumjohann W.; Beck M.; Beck T.; Benz W.; Bonfils X.; Brandeker A.; Broeg C.; CABRERA, NATASHA JAKELINE ; Charnoz S.; Csizmadia S.; Davies M. B.; DELEUIL, MAGALI ANNE-MARIE ; Delrez L.; Demangeon O.; Demory B. -O.; Des Etangs A. L.; Ehrenreich D.; Erikson A.; Escude G. A.; Fortier A.; FOSSATI, LUCA ; Fridlund M.; Gillon M.; Guedel M.; Hasiba J.; Heng K.; Hoyer S.; Isaak K. G.; Kiss L.; Kopp E.; Laskar J.; Lendl M.; Lovis C.; MAGRIN, DEMETRIO ; Munari M.; Olofsson G.; Ottensamer R.; Pagano I.; Palle E.; Peter G.; POLLACCO, DONALD LOUIS JOSEPH JOHN ; Queloz D.; RAGAZZONI, ROBERTO ; Rando N.; Rauer H.; Ribas I.; Segransan D.; Santos N. C.; Scandariato G.; Simon A.; Smith A. M. S.; Steller M.; SZABO, IMRE GERGELY ; Thomas N.; Udry S.; VAN GROOTEL, VALERIE SUZANNE ; Walton N. | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | ||
5 | The all-sky PLATO input catalogue | 2021 | MONTALTO, MARCO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; MARRESE, PAOLA MARIA ; NASCIMBENI, VALERIO ; Prisinzano L.; GRANATA, VALENTINA ; Marinoni S.; DESIDERA, SILVANO ; ORTOLANI, SERGIO ; Aerts C.; ALEI, ELEONORA ; ALTAVILLA, GIUSEPPE ; BENATTI, SERENA ; Borner A.; CABRERA, NATASHA JAKELINE ; CLAUDI, RICCARDO ; DELEUIL, MAGALI ANNE-MARIE ; Fabrizio M.; Gizon L.; Goupil M. J.; Heras A. M.; Magrin D.; MALAVOLTA, LUCA ; Mas-Hesse J. M.; Pagano I.; Paproth C.; Pertenais M.; POLLACCO, DONALD LOUIS JOSEPH JOHN ; RAGAZZONI, ROBERTO ; Ramsay G.; Rauer H.; Udry S. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
6 | The PLATO field selection process | 2022 | NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Börner, A.; MONTALTO, MARCO ; MARRESE, PAOLA MARIA ; Cabrera, J.; Marinoni, S.; Aerts, C.; ALTAVILLA, GIUSEPPE ; BENATTI, SERENA ; CLAUDI, RICCARDO ; DELEUIL, MAGALI ANNE-MARIE ; DESIDERA, SILVANO ; Fabrizio, M.; Gizon, L.; Goupil, M. J.; GRANATA, VALENTINA ; Heras, A. M.; MAGRIN, DEMETRIO ; MALAVOLTA, LUCA ; Mas-Hesse, J. M.; ORTOLANI, SERGIO ; Pagano, I.; POLLACCO, DONALD LOUIS JOSEPH JOHN ; Prisinzano, L.; RAGAZZONI, ROBERTO ; Ramsay, G.; Rauer, H.; Udry, S. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
7 | Investigating the architecture and internal structure of the TOI-561 system planets with CHEOPS, HARPS-N and TESS | 2022 | LACEDELLI, GAIA ; Wilson, T G; MALAVOLTA, LUCA ; Hooton, M J; Cameron, A Collier; Alibert, Y; Mortier, A; BONFANTI, ANDREA ; Haywood, R D; Hoyer, S; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Bekkelien, A; Vanderburg, A M; Benz, W; Dumusque, X; Deline, A; López-Morales, M; BORSATO, LUCA ; Rice, K; FOSSATI, LUCA ; LATHAM, DAVID WINSLOW ; Brandeker, A; Poretti, E; Sousa, S G; Sozzetti, A; Salmon, S; Burke, C J; VAN GROOTEL, VALERIE SUZANNE ; Fausnaugh, M M; Adibekyan, V; Huang, C X; Osborn, H P; Mustill, A J; Pallé, E; Bourrier, V; NASCIMBENI, VALERIO ; Alonso, R; Anglada, G; Bárczy, T; Navascues, D Barrado y; Barros, S C C; Baumjohann, W; Beck, M; Beck, T; Billot, N; Bonfils, X; Broeg, C; Buchhave, L A; Cabrera, J; Charnoz, S; COSENTINO, ROBERTA ; Csizmadia, Sz; Davies, M B; DELEUIL, MAGALI ANNE-MARIE ; Delrez, L; Demangeon, O; Demory, B-O; Ehrenreich, D; Erikson, A; Esparza-Borges, E; Florén, H-G; Fortier, A; Fridlund, M; Futyan, D; Gandolfi, D; Ghedina, A; Gillon, M; Güdel, M; Gutermann, P; Harutyunyan, A; Heng, K; Isaak, K G; Jenkins, J M; Kiss, L; Laskar, J; Etangs, A Lecavelier des; Lendl, M; Lovis, C; MAGRIN, DEMETRIO ; Marafatto, L; Fiorenzano, A F Martinez; Maxted, P F L; Mayor, M; Micela, G; Molinari, E; Murgas, F; Narita, N; Olofsson, G; Ottensamer, R; Pagano, I; Pasetti, A; Pedani, M; Pepe, F A; Peter, G; Phillips, D F; POLLACCO, DONALD LOUIS JOSEPH JOHN ; Queloz, D; RAGAZZONI, ROBERTO ; Rando, N; Ratti, F; Rauer, H; Ribas, I; Santos, N C; Sasselov, D; Scandariato, G; Seager, S; Ségransan, D; Serrano, L M; Simon, A E; Smith, A M S; Steinberger, M; Steller, M; Szabó, Gy; Thomas, N; Twicken, J D; Udry, S; Walton, N; Winn, J N | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | ||
8 | Transit timing variations of AU Microscopii b and c | 2022 | Szabo G. M.; Garai Z.; Brandeker A.; Gandolfi D.; Wilson T. G.; Deline A.; Olofsson G.; Fortier A.; Queloz D.; BORSATO, LUCA ; Kiefer F.; Lecavelier Des Etangs A.; Lendl M.; Serrano L. M.; SULIS, STEFANIA ; Ulmer Moll S.; VAN GROOTEL, VALERIE SUZANNE ; Alibert Y.; Alonso, Omar Rogelio ; Anglada G.; Barczy T.; Barrado Y Navascues D.; Barros S. C. C.; Baumjohann W.; Beck M.; Beck T.; Benz W.; Billot N.; BONFANTI, ANDREA ; Bonfils X.; Broeg C.; CABRERA, NATASHA JAKELINE ; Charnoz S.; Collier Cameron A.; Csizmadia S.; Davies M. B.; DELEUIL, MAGALI ANNE-MARIE ; Delrez L.; Demangeon O.; Demory B. -O.; Ehrenreich D.; Erikson A.; FOSSATI, LUCA ; Fridlund M.; Gillon M.; Gudel M.; Heng K.; Hoyer S.; Isaak K. G.; Kiss L. L.; Laskar J.; Lovis C.; Magrin D.; Maxted P. F. L.; MECINA, MARKO ; NASCIMBENI, VALERIO ; Ottensamer R.; Pagano I.; Palle E.; Peter G.; PIOTTO, GIAMPAOLO ; POLLACCO, DONALD LOUIS JOSEPH JOHN ; RAGAZZONI, ROBERTO ; Rando N.; Rauer H.; Ribas I.; Santos N. C.; Sarajlic M.; Scandariato G.; Segransan D.; Simon A. E.; Smith A. M. S.; Sousa S. G.; Steller M.; Thomas N.; Udry S.; Verrecchia F.; Walton N.; Wolter D. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel