ZAUPA, MATTEO
Dettaglio
ZAUPA, MATTEO
Pubblicazioni
Risultati 1 - 18 di 18 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
ZAUPA, MATTEO
Risultati 1 - 18 di 18 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Progress in the realization of the PRIMA neutral beam test facility | 2015 | Toigo, V.; Boilson, D.; Bonicelli, T.; Piovan, R.; Hanada, M.; Chakraborty, A.; Agarici, G.; Antoni, V.; Baruah, U.; Bigi, M.; CHITARIN, GIUSEPPE ; Dal Bello, S.; Decamps, H.; Graceffa, J.; Kashiwagi, M.; Hemsworth, R.; Luchetta, A.; Marcuzzi, D.; Paolucci, F.; Pasqualotto, R.; Patel, H.; Pomaro, N.; Rotti, C.; Serianni, G.; Simon, M.; Singh, M.; Singh, N. P.; Svensson, L.; Tobari, H.; Watanabe, K.; Zaccaria, P.; Agostinetti, P.; Agostini, M.; Andreani, R.; APRILE, DANIELE ; Bandyopadhyay, M.; BARBISAN, MARCO ; Battistella, M.; BETTINI, PAOLO ; Blatchford, P.; Boldrin, M.; Bonomo, F.; Bragulat, E.; Brombin, M.; Cavenago, M.; Chuilon, B.; Coniglio, A.; Croci, G.; Dalla Palma, M.; D’Arienzo, M.; Dave, R.; De Esch, H. P. L; De Lorenzi, A.; De Muri, M.; Delogu, R.; Dhola, H.; Fantz, U.; Fellin, F.; Fellin, L.; Ferro, A.; Fiorentin, A.; Fonnesu, N.; Franzen, P.; Fröschle, M.; Gaio, E.; GAMBETTA, GIULIO ; Gomez, G.; GNESOTTO, FRANCESCO ; Gorini, G.; Grando, L.; Gupta, V.; Gutierrez, D.; Hanke, S.; Hardie, C.; Heinemann, B.; Kojima, A.; Kraus, W.; Maeshima, T.; Maistrello, A.; Manduchi, G.; MARCONATO, NICOLO' ; Mico, G.; Moreno, J. F.; Moresco, M.; Muraro, A.; Muvvala, V.; Nocentini, R.; Ocello, E.; Ochoa, S.; Parmar, D.; Patel, A.; Pavei, M.; Peruzzo, S.; Pilan, N.; Pilard, V.; Recchia, M.; Riedl, R.; Rizzolo, A.; Roopesh, G.; Rostagni, G.; Sandri, S.; SARTORI, EMANUELE ; SONATO, PIERGIORGIO ; Sottocornola, A.; Spagnolo, S.; Spolaore, M.; Taliercio, C.; Tardocchi, M.; Thakkar, A.; Umeda, N.; Valente, M.; Veltri, P.; Yadav, A.; Yamanaka, H.; Zamengo, A.; Zaniol, B.; Zanotto, L.; ZAUPA, MATTEO | NUCLEAR FUSION | ||
2 | Design and R&D for manufacturing the beamline components of MITICA and ITER HNBs | 2015 | Dalla Palma, M; SARTORI, EMANUELE ; Blatchford, P.; Chuilon, B.; Graceffa, J.; Hanke, S.; Hardie, C.; Masiello, A.; MURARO, ANDREA ; Ochoa, S.; Shah, D.; VELTRI, PIERLUIGI ; Zaccaria, P.; ZAUPA, MATTEO | FUSION ENGINEERING AND DESIGN | ||
3 | Final design of the beam source for the MITICA injector | 2016 | Marcuzzi, D; AGOSTINETTI, PIERO ; DALLA PALMA, MAURO ; DE MURI, MICHELA ; CHITARIN, GIUSEPPE ; GAMBETTA, GIULIO ; MARCONATO, NICOLO' ; Pasqualotto, R.; Pavei, M.; PILAN, NICOLA ; Rizzolo, A.; SERIANNI, GIANLUIGI ; Toigo, V.; Trevisan, L.; Visentin, M.; Zaccaria, P.; ZAUPA, MATTEO ; Boilson, D.; Graceffa, J.; Hemsworth, R. S.; Choi, C. H.; Marti, M.; Roux, K.; Singh, M. J.; Masiello, A.; Froeschle, M.; Heinemann, B.; Nocentini, R.; Riedl, R.; Tobari, H.; De Esch, H. P. L.; Muvvala, V. N. | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS | ||
4 | SPIDER beam dump as diagnostic of the particle beam | 2016 | ZAUPA, MATTEO ; DALLA PALMA, MAURO ; SARTORI, EMANUELE ; BROMBIN, MATTEO ; Pasqualotto, R. | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS | ||
5 | Steady state thermal-hydraulic analyses of the MITICA cooling circuits | 2016 | ZAUPA, MATTEO ; SARTORI, EMANUELE ; DALLA PALMA, MAURO ; FELLIN, FRANCESCO ; Marcuzzi, D.; Pavei, M.; Rizzolo, A. | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS | ||
6 | Progress on development of SPIDER diagnostics | 2017 | Pasqualotto, R.; AGOSTINI, MATTEO ; BARBISAN, MARCO ; Bernardi, M.; BROMBIN, MATTEO ; Cavazzana, R.; Croci, G.; DALLA PALMA, MAURO ; Delogu, R. S.; Gorini, G.; LOTTO, LUCA ; MURARO, ANDREA ; PERUZZO, SIMONE ; PIMAZZONI, ANTONIO ; Pomaro, N.; Rizzolo, A.; SERIANNI, GIANLUIGI ; Spolaore, M.; Tardocchi, M.; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO | AIP CONFERENCE PROCEEDINGS | AIP Conference Proceedings | |
7 | A substantial step forward in the realization of the ITER HNB system: The ITER NBI Test Facility | 2017 | Toigo, V.; Piovan, R.; Dal Bello, S.; GAIO, ELENA ; Luchetta, A.; Pasqualotto, R.; Zaccaria, P.; Bigi, M.; CHITARIN, GIUSEPPE ; Marcuzzi, D.; Pomaro, N.; SERIANNI, GIANLUIGI ; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; ANTONI, VANNI ; APRILE, DANIELE ; BALTADOR, CARLO ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, M.; Boldrin, M.; BROMBIN, MATTEO ; DALLA PALMA, MAURO ; De Lorenzi, A.; Delogu, R.; DE MURI, MICHELA ; FELLIN, FRANCESCO ; Ferro, A.; FINOTTI, CLAUDIO ; Fiorentin, A.; GAMBETTA, GIULIO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GRANDO, LUCA ; JAIN, PALAK ; MAISTRELLO, ALBERTO ; MANDUCHI, GABRIELE ; MARCONATO, NICOLO' ; MORESCO, MAURIZIO ; Ocello, E.; Pavei, M.; PERUZZO, SIMONE ; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; RECCHIA, MAURO ; Rizzolo, A.; ROSTAGNI, GIORGIO ; SARTORI, EMANUELE ; Siragusa, M.; SONATO, PIERGIORGIO ; Sottocornola, A.; Spada, E.; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M.; TALIERCIO, CESARE ; Valente, M.; VELTRI, PIERLUIGI ; Zamengo, A.; ZANIOL, BARBARA ; ZANOTTO, LORIS ; ZAUPA, MATTEO ; Boilson, D.; Graceffa, J.; Svensson, L.; Schunke, B; Decamps, H.; Urbani, M.; Kushwah, M; Chareyre, J; Singh, M.; Bonicelli, T.; Agarici, G.; Masiello, A.; Paolucci, F.; Simon, M.; Bailly Maitre, L; Bragulat, E.; Gomez, G.; Gutierrez, D.; Mico, G.; Moreno, J. F.; Pilard, V.; Kashiwagi, M.; Hanada, M.; Tobari, H.; Watanabe, K.; Maeshima, T.; Kojima, A.; Umeda, N.; Yamanaka, H.; Chakraborty, A.; Baruah, U.; Rotti, C.; Patel, H.; Nagaraju, M. V.; Singh, N. P.; Patel, A.; Dhola, H.; Raval, B.; Fantz, U.; Heinemann, B.; Kraus, W.; Hanke, S.; Hauer, V.; Ochoa, S.; Blatchford, P.; Chuilon, B.; Xue, Y.; De Esch, H. P. L.; Hemsworth, R.; Croci, G.; GORINI, GIOVANNI ; Rebai, M.; Muraro, A.; Cavenago, M.; D’Arienzo, M.; Sandri, S. | FUSION ENGINEERING AND DESIGN | ||
8 | The PRIMA Test Facility: SPIDER and MITICA test-beds for ITER neutral beam injectors | 2017 | Toigo, V; PIOVAN, ROBERTO ; Bello, S. Dal; GAIO, ELENA ; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; Pasqualotto, R; Zaccaria, P; Bigi, M; CHITARIN, GIUSEPPE ; Marcuzzi, D; Pomaro, N; SERIANNI, GIANLUIGI ; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; ANTONI, VANNI ; APRILE, DANIELE ; BALTADOR, CARLO ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, M; Boldrin, M; BROMBIN, MATTEO ; Palma, M. Dalla; De Lorenzi, A; Delogu, R; DE MURI, MICHELA ; FELLIN, FRANCESCO ; Ferro, A; Fiorentin, A; GAMBETTA, GIULIO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GRANDO, LUCA ; JAIN, PALAK ; MAISTRELLO, ALBERTO ; MANDUCHI, GABRIELE ; MARCONATO, NICOLO' ; MORESCO, MAURIZIO ; Ocello, E; Pavei, M; PERUZZO, SIMONE ; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; RECCHIA, MAURO ; Rizzolo, A; Rostagni, G; SARTORI, EMANUELE ; SIRAGUSA, MARCO ; SONATO, PIERGIORGIO ; Sottocornola, A; Spada, E; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M; TALIERCIO, CESARE ; Valente, M; VELTRI, PIERLUIGI ; Zamengo, A; ZANIOL, BARBARA ; ZANOTTO, LORIS ; ZAUPA, MATTEO ; Boilson, D; Graceffa, J; Svensson, L; Schunke, B; Decamps, H; Urbani, M; Kushwah, M; Chareyre, J; Singh, M; Bonicelli, T; Agarici, G; Garbuglia, A; Masiello, A; Paolucci, F; Simon, M; Bailly Maitre, L; Bragulat, E; Gomez, G; Gutierrez, D; Mico, G; Moreno, J. F; Pilard, V; Kashiwagi, M; Hanada, M; Tobari, H; Watanabe, K; Maejima, T; Kojima, A; Umeda, N; Yamanaka, H; Chakraborty, A; Baruah, U; Rotti, C; Patel, H; Nagaraju, M. V; Singh, N. P; Patel, A; Dhola, H; Raval, B; Fantz, U; Heinemann, B; Kraus, W; Hanke, S; Hauer, V; Ochoa, S; Blatchford, P; Chuilon, B; Xue, Y; De Esch, H. P. L; Hemsworth, R; Croci, G; Gorini, G; Rebai, M; Muraro, A; Tardocchi, M; Cavenago, M; D’Arienzo, M; Sandri, S; Tonti, A. | NEW JOURNAL OF PHYSICS | ||
9 | The ITER Neutral Beam Test Facility toward SPIDER operation | 2017 | Toigo, Vanni; Dal Bello, Samuele; Gaio, Elena; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; Pasqualotto, Roberto; Zaccaria, Pierluigi; Bigi, Marco; CHITARIN, GIUSEPPE ; Marcuzzi, Diego; Pomaro, Nicola; SERIANNI, GIANLUIGI ; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; Antoni, Vanni; APRILE, DANIELE ; BALTADOR, CARLO ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, Manuela; Boldrin, Marco; BROMBIN, MATTEO ; DALLA PALMA, MAURO ; De Lorenzi, Antonio; Delogu, Rita; DE MURI, MICHELA ; FELLIN, FRANCESCO ; Ferro, Alberto; GAMBETTA, GIULIO ; Grando, Luca; JAIN, PALAK ; MAISTRELLO, ALBERTO ; Manduchi, Gabriele; MARCONATO, NICOLO' ; Pavei, Mauro; Peruzzo, Simone; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; Piovan, Roberto; RECCHIA, MAURO ; Rizzolo, Andrea; SARTORI, EMANUELE ; SIRAGUSA, MARCO ; Spada, Emanuele; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, Monica; Tagliercio, Cesare; Valente, Matteo; VELTRI, PIERLUIGI ; ZAMENGO, ANDREA ; ZANIOL, BARBARA ; ZANOTTO, LORIS ; ZAUPA, MATTEO ; Boilson, Deirdre; Graceffa, Joseph; Svensson, Lennart; Schunke, Beatrix; Decamps, Hans; Urbani, Marc; Kushwah, Mahesh; Chareyre, Julien; Singh, Mahendrajit; Bonicelli, Tullio; Agarici, Gilbert; Garbuglia, A; Masiello, Antonio; Paolucci, Francesco; Simon, Muriel; Bailly Maitre, Laurent; Bragulat, Eduard; Gomez, Gerard; Gutierrez, Daniel; Mico, Gonzalo; Moreno, Juan; Pilard, Vincent; Chakraborty, Arun; Baruah, Ujjwal; Rotti, Chandramouli; Patel, Hitesh; Muvvala, Venkata Nagaraju; Singh, Narinder; Patel, Amit; Dhola, Hitesh; Raval, Bhavin; Fantz, Ursel; Fröschle, Markus; Heinemann, Bernd; Kraus, Werner; Nocentini, Riccardo; Riedl, Rudolf; Schiesko, Loic; Wimmer, Christian; Wünderlich, Dirk; Cavenago, Marco; Croci, Gabriele; Gorini, Giuseppe; Rebai, Marika; Muraro, Andrea; Tardocchi, Marco; Hemsworth, Ronald | NUCLEAR FUSION | ||
10 | Neutralisation and transport of negative ion beams: physics and diagnostics | 2017 | SERIANNI, GIANLUIGI ; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; ANTONI, VANNI ; APRILE, DANIELE ; BALTADOR, CARLO ; BARBISAN, MARCO ; BROMBIN, MATTEO ; Cavenago, M; CHITARIN, GIUSEPPE ; Palma, M. Dalla; Delogu, R; FELLIN, FRANCESCO ; FONNESU, NICOLA ; MARCONATO, NICOLO' ; PASQUALOTTO, ROBERTO ; PIMAZZONI, ANTONIO ; SARTORI, EMANUELE ; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M; VELTRI, PIERLUIGI ; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO | NEW JOURNAL OF PHYSICS | ||
11 | A suite of diagnostics to validate and optimize the prototype ITER neutral beam injector | 2017 | Pasqualotto, R.; AGOSTINI, MATTEO ; BARBISAN, MARCO ; BROMBIN, MATTEO ; Cavazzana, R.; Croci, G.; DALLA PALMA, MAURO ; Delogu, R. S.; DE MURI, MICHELA ; MURARO, ANDREA ; PERUZZO, SIMONE ; PIMAZZONI, ANTONIO ; Pomaro, N.; Rebai, M.; Rizzolo, A.; SARTORI, EMANUELE ; SERIANNI, GIANLUIGI ; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M.; Tardocchi, M.; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO | JOURNAL OF INSTRUMENTATION | ||
12 | Start of SPIDER operation towards ITER neutral beams | 2018 | CHITARIN, GIUSEPPE ; SERIANNI, GIANLUIGI ; Toigo, V.; Bigi, M.; Boldrin, M.; Bello, S. Dal; GRANDO, LUCA ; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; Marcuzzi, D.; Pasqualotto, R.; Pomaro, N.; Zaccaria, P.; ZANOTTO, LORIS ; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; Antoni, V.; APRILE, DANIELE ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, M.; BROMBIN, MATTEO ; Cavazzana, R.; DALLA PALMA, MAURO ; DAN, MATTIA ; De Lorenzi, A.; Delogu, R.; DE MURI, MICHELA ; DENIZEAU, SYLVESTRE GERARD ROBERT ; FADONE, MICHELE ; FELLIN, FRANCESCO ; FERBEL, LETIZIA ; Ferro, A.; Gaio, E.; GAMBETTA, GIULIO ; GASPARINI, FERDINANDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; JAIN, PALAK ; MAISTRELLO, ALBERTO ; MANDUCHI, GABRIELE ; Manfrin, S.; Marchiori, G.; MARCONATO, NICOLO' ; MORESCO, MAURIZIO ; PATTON, TOMMASO ; Pavei, M.; Peruzzo, S.; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; PIOVAN, RICCARDO ; POGGI, CARLO ; RECCHIA, MAURO ; Rizzolo, A.; ROSTAGNI, GIORGIO ; SARTORI, EMANUELE ; SIRAGUSA, MARCO ; SONATO, PIERGIORGIO ; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M.; Taliercio, C.; Tinti, P.; UGOLETTI, MARGHERITA ; Valente, M.; ZAMENGO, ANDREA ; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO ; BALTADOR, CARLO ; Cavenago, M.; Boilson, D.; Rotti, C.; VELTRI, PIERLUIGI ; Bonicelli, T.; Chakraborty, A.; Patel, H.; Singh, N. P.; Fantz, U.; Heinemann, B.; Kraus, W. | AIP CONFERENCE PROCEEDINGS | SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEGATIVE IONS, BEAMS AND SOURCES (NIBS 2018) | |
13 | Thermo-hydraulic analyses and fatigue verification of the Electrostatic Residual Ion Dump for the ITER HNB | 2018 | ZAUPA, MATTEO ; DALLA PALMA, MAURO ; SARTORI, EMANUELE ; Zaccaria, Pierluigi | FUSION ENGINEERING AND DESIGN | ||
14 | Study for Emittance Measurements in a High-Current Multibeamlet Beam | 2018 | SARTORI, EMANUELE ; ZAUPA, MATTEO ; SERIANNI, GIANLUIGI ; PASQUALOTTO, Roberto | PLASMA AND FUSION RESEARCH | ||
15 | SPIDER in the roadmap of the ITER neutral beams | 2019 | SERIANNI, GIANLUIGI ; Toigo, V.; Bigi, M.; Boldrin, M.; CHITARIN, GIUSEPPE ; Dal Bello, S.; GRANDO, LUCA ; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; Marcuzzi, D.; Pasqualotto, R.; Pomaro, N.; Zaccaria, P.; Zanotto, L.; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; Antoni, V.; APRILE, DANIELE ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, M.; BROMBIN, MATTEO ; Cavazzana, R.; DALLA PALMA, MAURO ; DAN, MATTIA ; De Lorenzi, A.; Delogu, R.; DE MURI, MICHELA ; DENIZEAU, SYLVESTRE GERARD ROBERT ; FADONE, MICHELE ; FELLIN, FRANCESCO ; FERBEL, LETIZIA ; Ferro, A.; Gaio, E.; GAMBETTA, GIULIO ; GASPARINI, FERDINANDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; JAIN, PALAK ; MAISTRELLO, ALBERTO ; MANDUCHI, GABRIELE ; Manfrin, S.; Marchiori, G.; MARCONATO, NICOLO' ; MORESCO, MAURIZIO ; PATTON, TOMMASO ; Pavei, M.; Peruzzo, S.; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; PIOVAN, RICCARDO ; POGGI, CARLO ; RECCHIA, MAURO ; Rizzolo, A.; ROSTAGNI, GIORGIO ; SARTORI, EMANUELE ; SIRAGUSA, MARCO ; SONATO, PIERGIORGIO ; Spada, E.; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M.; Taliercio, C.; Tinti, P.; UGOLETTI, MARGHERITA ; Valente, M.; Zamengo, A.; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO ; BALTADOR, CARLO ; Cavenago, M.; Boilson, D.; Rotti, C.; VELTRI, PIERLUIGI ; Bonicelli, T.; Paolucci, F.; Muriel, S.; Masiello, A.; Chakraborty, A.; Patel, H.; Singh, N. P.; Fantz, U.; Heinemann, B.; Kraus, W.; Kashiwagi, M.; Tsumori, K. | FUSION ENGINEERING AND DESIGN | ||
16 | Progress in the ITER neutral beam test facility | 2019 | Toigo, V.; Dal Bello, S.; Bigi, M.; Boldrin, M.; CHITARIN, GIUSEPPE ; GRANDO, LUCA ; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; Marcuzzi, D.; PASQUALOTTO, ROBERTO ; Pomaro, N.; SERIANNI, GIANLUIGI ; Zaccaria, P.; ZANOTTO, LORIS ; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; Antoni, V.; APRILE, DANIELE ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, M.; BROMBIN, MATTEO ; Cavazzana, R.; DALLA PALMA, MAURO ; DAN, MATTIA ; DENIZEAU, SYLVESTRE GERARD ROBERT ; De Lorenzi, A.; Delogu, R.; DE MURI, MICHELA ; FADONE, MICHELE ; FELLIN, FRANCESCO ; Ferro, A.; FIORENTIN, ANNA ELENA ; GAIO, ELISA ; GAMBETTA, GIULIO ; GASPARINI, FERDINANDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; JAIN, PALAK ; MAISTRELLO, ALBERTO ; MANDUCHI, GABRIELE ; Manfrin, S.; MARCHIORI, GIUSEPPE ; MARCONATO, NICOLO' ; MORESCO, MAURIZIO ; OCELLO, EDOARDO ; PATTON, TOMMASO ; Pavei, M.; Peruzzo, S.; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; PIOVAN, RICCARDO ; POGGI, CARLO ; RECCHIA, MAURO ; Rizzolo, A.; ROSTAGNI, GIORGIO ; SARTORI, EMANUELE ; SIRAGUSA, MARCO ; SONATO, PIERGIORGIO ; Sottocornola, A.; Spada, E.; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M.; Taliercio, C.; Tinti, P.; UGOLETTI, MARGHERITA ; Valente, M.; Zamengo, A.; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO ; Boilson, D.; Rotti, C.; VELTRI, PIERLUIGI ; Chareyre, J.; Decamps, H.; Dremel, M.; Graceffa, J.; Geli, F.; Schunke, B.; Svensson, L.; Urbani, M.; Bonicelli, T.; Agarici, G.; Garbuglia, A.; Masiello, A.; Paolucci, F.; Simon, M.; Bailly-Maitre, L.; Bragulat, E.; GOMEZ ORTEGA, GABRIELA ; Gutierrez, D.; Labate, C.; Mico, G.; Moreno, J. F.; Pilard, V.; Kouzmenko, G.; Rousseau, A.; Kashiwagi, M.; Tobari, H.; Watanabe, K.; Maejima, T.; Kojima, A.; Umeda, N.; Sasaki, S.; Chakraborty, A.; Baruah, U.; Patel, H.; Singh, N. P.; Patel, A.; Dhola, H.; Raval, B.; Gupta, V.; FANTZ, URSEL ; Heinemann, B.; Kraus, W.; Cavenago, M.; Hanke, S.; Ochoa, S.; Blatchford, P.; Chuilon, B.; Xue, Y.; Croci, G.; Gorini, G.; Muraro, A.; Rebai, M.; Tardocchi, M.; D'ARIENZO, MARIA ; SANDRI, SEBASTIANO ; Tonti, A.; Panin, F. | NUCLEAR FUSION | ||
17 | Design and development of an Allison type emittance scanner for the SPIDER ion source | 2020 | POGGI, CARLO ; SARTORI, EMANUELE ; TOLLIN, MARCO ; BROMBIN, MATTEO ; ZAUPA, MATTEO ; Fagotti, Enrico; SERIANNI, GIANLUIGI | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS | ||
18 | First operation in SPIDER and the path to complete MITICA | 2020 | SERIANNI, GIANLUIGI ; Toigo, V.; Bigi, M.; Boldrin, M.; CHITARIN, GIUSEPPE ; Dal Bello, S.; GRANDO, LUCA ; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; Marcuzzi, D.; PASQUALOTTO, ROBERTO ; Pomaro, N.; Zaccaria, P.; ZANOTTO, LORIS ; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; Antoni, V.; APRILE, DANIELE ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, M.; Brombin, M.; CANTON, ALICE ; Cavazzana, R.; DALLA PALMA, MAURO ; DAN, MATTIA ; Delogu, R.; De Lorenzi, A.; DE MURI, MICHELA ; DENIZEAU, SYLVESTRE GERARD ROBERT ; FADONE, MICHELE ; FELLIN, FRANCESCO ; Ferro, A.; Gaio, E.; GAMBETTA, GIULIO ; GASPARINI, FERDINANDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; JAIN, PALAK ; MAISTRELLO, ALBERTO ; MANDUCHI, GABRIELE ; Manfrin, S.; Marchiori, G.; MARCONATO, NICOLO' ; MORESCO, MAURIZIO ; PATTON, TOMMASO ; Pavei, M.; Peruzzo, S.; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; PIOVAN, RICCARDO ; POGGI, CARLO ; RECCHIA, MAURO ; Rigoni, A.; Rizzolo, A.; ROSTAGNI, GIORGIO ; SARTORI, EMANUELE ; SIRAGUSA, MARCO ; SONATO, PIERGIORGIO ; Spada, E.; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M.; Taliercio, C.; Tinti, P.; UGOLETTI, MARGHERITA ; Valente, M.; Zamengo, A.; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO ; Cavenago, M.; Boilson, D.; Rotti, C.; VELTRI, PIERLUIGI ; Chareyre, J.; Decamps, H.; Dremel, M.; Graceffa, J.; Geli, F.; Schunke, B.; Svensson, L.; Urbani, M.; Bonicelli, T.; Agarici, G.; Garbuglia, A.; Masiello, A.; Paolucci, F.; Simon, M.; Bailly-Maitre, L.; Bragulat, E.; GOMEZ ORTEGA, GABRIELA ; Gutierrez, D.; Labate, C.; Mico, G.; Moreno, J. F.; Pilard, V.; Kouzmenko, G.; Rousseau, A.; Chakraborty, A.; Baruah, U.; Patel, H.; Singh, N. P.; Patel, A.; Dhola, H.; Raval, B.; CRISTOFARO, SOFIA ; FANTZ, URSEL ; Heinemann, B.; Kraus, W.; Kashiwagi, M.; Tobari, H. | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel