DAN, MATTIA
Dettaglio
DAN, MATTIA
Università di Padova
Pubblicazioni
Risultati 1 - 11 di 11 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
DAN, MATTIA
Università di Padova
Risultati 1 - 11 di 11 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Protection from internal faults in a special high power switching conversion system for thermonuclear fusion application | 2017 | Loris Zanotto; DAN, MATTIA ; Elena Gaio; Daniel Gutierrez; Hans Decamps; Mauro Perna; Daniele Falchi; Claudio Finotti; Carlo Panizza; Alessandro Premoli | IEEE PEDS 2017 | ||
2 | Start of SPIDER operation towards ITER neutral beams | 2018 | CHITARIN, GIUSEPPE ; SERIANNI, GIANLUIGI ; Toigo, V.; Bigi, M.; Boldrin, M.; Bello, S. Dal; GRANDO, LUCA ; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; Marcuzzi, D.; Pasqualotto, R.; Pomaro, N.; Zaccaria, P.; ZANOTTO, LORIS ; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; Antoni, V.; APRILE, DANIELE ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, M.; BROMBIN, MATTEO ; Cavazzana, R.; DALLA PALMA, MAURO ; DAN, MATTIA ; De Lorenzi, A.; Delogu, R.; DE MURI, MICHELA ; DENIZEAU, SYLVESTRE GERARD ROBERT ; FADONE, MICHELE ; FELLIN, FRANCESCO ; FERBEL, LETIZIA ; Ferro, A.; Gaio, E.; GAMBETTA, GIULIO ; GASPARINI, FERDINANDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; JAIN, PALAK ; MAISTRELLO, ALBERTO ; MANDUCHI, GABRIELE ; Manfrin, S.; Marchiori, G.; MARCONATO, NICOLO' ; MORESCO, MAURIZIO ; PATTON, TOMMASO ; Pavei, M.; Peruzzo, S.; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; PIOVAN, RICCARDO ; POGGI, CARLO ; RECCHIA, MAURO ; Rizzolo, A.; ROSTAGNI, GIORGIO ; SARTORI, EMANUELE ; SIRAGUSA, MARCO ; SONATO, PIERGIORGIO ; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M.; Taliercio, C.; Tinti, P.; UGOLETTI, MARGHERITA ; Valente, M.; ZAMENGO, ANDREA ; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO ; BALTADOR, CARLO ; Cavenago, M.; Boilson, D.; Rotti, C.; VELTRI, PIERLUIGI ; Bonicelli, T.; Chakraborty, A.; Patel, H.; Singh, N. P.; Fantz, U.; Heinemann, B.; Kraus, W. | AIP CONFERENCE PROCEEDINGS | SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEGATIVE IONS, BEAMS AND SOURCES (NIBS 2018) | |
3 | SPIDER in the roadmap of the ITER neutral beams | 2019 | SERIANNI, GIANLUIGI ; Toigo, V.; Bigi, M.; Boldrin, M.; CHITARIN, GIUSEPPE ; Dal Bello, S.; GRANDO, LUCA ; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; Marcuzzi, D.; Pasqualotto, R.; Pomaro, N.; Zaccaria, P.; Zanotto, L.; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; Antoni, V.; APRILE, DANIELE ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, M.; BROMBIN, MATTEO ; Cavazzana, R.; DALLA PALMA, MAURO ; DAN, MATTIA ; De Lorenzi, A.; Delogu, R.; DE MURI, MICHELA ; DENIZEAU, SYLVESTRE GERARD ROBERT ; FADONE, MICHELE ; FELLIN, FRANCESCO ; FERBEL, LETIZIA ; Ferro, A.; Gaio, E.; GAMBETTA, GIULIO ; GASPARINI, FERDINANDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; JAIN, PALAK ; MAISTRELLO, ALBERTO ; MANDUCHI, GABRIELE ; Manfrin, S.; Marchiori, G.; MARCONATO, NICOLO' ; MORESCO, MAURIZIO ; PATTON, TOMMASO ; Pavei, M.; Peruzzo, S.; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; PIOVAN, RICCARDO ; POGGI, CARLO ; RECCHIA, MAURO ; Rizzolo, A.; ROSTAGNI, GIORGIO ; SARTORI, EMANUELE ; SIRAGUSA, MARCO ; SONATO, PIERGIORGIO ; Spada, E.; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M.; Taliercio, C.; Tinti, P.; UGOLETTI, MARGHERITA ; Valente, M.; Zamengo, A.; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO ; BALTADOR, CARLO ; Cavenago, M.; Boilson, D.; Rotti, C.; VELTRI, PIERLUIGI ; Bonicelli, T.; Paolucci, F.; Muriel, S.; Masiello, A.; Chakraborty, A.; Patel, H.; Singh, N. P.; Fantz, U.; Heinemann, B.; Kraus, W.; Kashiwagi, M.; Tsumori, K. | FUSION ENGINEERING AND DESIGN | ||
4 | Progress in the ITER neutral beam test facility | 2019 | Toigo, V.; Dal Bello, S.; Bigi, M.; Boldrin, M.; CHITARIN, GIUSEPPE ; GRANDO, LUCA ; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; Marcuzzi, D.; PASQUALOTTO, ROBERTO ; Pomaro, N.; SERIANNI, GIANLUIGI ; Zaccaria, P.; ZANOTTO, LORIS ; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; Antoni, V.; APRILE, DANIELE ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, M.; BROMBIN, MATTEO ; Cavazzana, R.; DALLA PALMA, MAURO ; DAN, MATTIA ; DENIZEAU, SYLVESTRE GERARD ROBERT ; De Lorenzi, A.; Delogu, R.; DE MURI, MICHELA ; FADONE, MICHELE ; FELLIN, FRANCESCO ; Ferro, A.; FIORENTIN, ANNA ELENA ; GAIO, ELISA ; GAMBETTA, GIULIO ; GASPARINI, FERDINANDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; JAIN, PALAK ; MAISTRELLO, ALBERTO ; MANDUCHI, GABRIELE ; Manfrin, S.; MARCHIORI, GIUSEPPE ; MARCONATO, NICOLO' ; MORESCO, MAURIZIO ; OCELLO, EDOARDO ; PATTON, TOMMASO ; Pavei, M.; Peruzzo, S.; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; PIOVAN, RICCARDO ; POGGI, CARLO ; RECCHIA, MAURO ; Rizzolo, A.; ROSTAGNI, GIORGIO ; SARTORI, EMANUELE ; SIRAGUSA, MARCO ; SONATO, PIERGIORGIO ; Sottocornola, A.; Spada, E.; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M.; Taliercio, C.; Tinti, P.; UGOLETTI, MARGHERITA ; Valente, M.; Zamengo, A.; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO ; Boilson, D.; Rotti, C.; VELTRI, PIERLUIGI ; Chareyre, J.; Decamps, H.; Dremel, M.; Graceffa, J.; Geli, F.; Schunke, B.; Svensson, L.; Urbani, M.; Bonicelli, T.; Agarici, G.; Garbuglia, A.; Masiello, A.; Paolucci, F.; Simon, M.; Bailly-Maitre, L.; Bragulat, E.; GOMEZ ORTEGA, GABRIELA ; Gutierrez, D.; Labate, C.; Mico, G.; Moreno, J. F.; Pilard, V.; Kouzmenko, G.; Rousseau, A.; Kashiwagi, M.; Tobari, H.; Watanabe, K.; Maejima, T.; Kojima, A.; Umeda, N.; Sasaki, S.; Chakraborty, A.; Baruah, U.; Patel, H.; Singh, N. P.; Patel, A.; Dhola, H.; Raval, B.; Gupta, V.; FANTZ, URSEL ; Heinemann, B.; Kraus, W.; Cavenago, M.; Hanke, S.; Ochoa, S.; Blatchford, P.; Chuilon, B.; Xue, Y.; Croci, G.; Gorini, G.; Muraro, A.; Rebai, M.; Tardocchi, M.; D'ARIENZO, MARIA ; SANDRI, SEBASTIANO ; Tonti, A.; Panin, F. | NUCLEAR FUSION | ||
5 | Acceleration Grid Power Supply Conversion System of the MITICA Neutral Beam Injector: on site integration activities and tests | 2019 | L. Zanotto; DAN, MATTIA ; V. Toigo; F. Ferrari; ZELLA, DANIELE ; D. Gutierrez; M. Huart; H. Decamps; M. Perna; E. Merli; C. Finotti; F. Guarda; C. Panizza | FUSION ENGINEERING AND DESIGN | ||
6 | The EU DEMO Plant Electrical System: Issues and perspective | 2020 | Gaio E.; Ferro A.; Maistrello A.; DAN, MATTIA ; LUNARDON, FRANCESCO ; Barucca L.; Ciattaglia S.; Federici G.; Benfatto I. | FUSION ENGINEERING AND DESIGN | ||
7 | First operation in SPIDER and the path to complete MITICA | 2020 | SERIANNI, GIANLUIGI ; Toigo, V.; Bigi, M.; Boldrin, M.; CHITARIN, GIUSEPPE ; Dal Bello, S.; GRANDO, LUCA ; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; Marcuzzi, D.; PASQUALOTTO, ROBERTO ; Pomaro, N.; Zaccaria, P.; ZANOTTO, LORIS ; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; Antoni, V.; APRILE, DANIELE ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, M.; Brombin, M.; CANTON, ALICE ; Cavazzana, R.; DALLA PALMA, MAURO ; DAN, MATTIA ; Delogu, R.; De Lorenzi, A.; DE MURI, MICHELA ; DENIZEAU, SYLVESTRE GERARD ROBERT ; FADONE, MICHELE ; FELLIN, FRANCESCO ; Ferro, A.; Gaio, E.; GAMBETTA, GIULIO ; GASPARINI, FERDINANDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; JAIN, PALAK ; MAISTRELLO, ALBERTO ; MANDUCHI, GABRIELE ; Manfrin, S.; Marchiori, G.; MARCONATO, NICOLO' ; MORESCO, MAURIZIO ; PATTON, TOMMASO ; Pavei, M.; Peruzzo, S.; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; PIOVAN, RICCARDO ; POGGI, CARLO ; RECCHIA, MAURO ; Rigoni, A.; Rizzolo, A.; ROSTAGNI, GIORGIO ; SARTORI, EMANUELE ; SIRAGUSA, MARCO ; SONATO, PIERGIORGIO ; Spada, E.; SPAGNOLO, SILVIA ; Spolaore, M.; Taliercio, C.; Tinti, P.; UGOLETTI, MARGHERITA ; Valente, M.; Zamengo, A.; ZANIOL, BARBARA ; ZAUPA, MATTEO ; Cavenago, M.; Boilson, D.; Rotti, C.; VELTRI, PIERLUIGI ; Chareyre, J.; Decamps, H.; Dremel, M.; Graceffa, J.; Geli, F.; Schunke, B.; Svensson, L.; Urbani, M.; Bonicelli, T.; Agarici, G.; Garbuglia, A.; Masiello, A.; Paolucci, F.; Simon, M.; Bailly-Maitre, L.; Bragulat, E.; GOMEZ ORTEGA, GABRIELA ; Gutierrez, D.; Labate, C.; Mico, G.; Moreno, J. F.; Pilard, V.; Kouzmenko, G.; Rousseau, A.; Chakraborty, A.; Baruah, U.; Patel, H.; Singh, N. P.; Patel, A.; Dhola, H.; Raval, B.; CRISTOFARO, SOFIA ; FANTZ, URSEL ; Heinemann, B.; Kraus, W.; Kashiwagi, M.; Tobari, H. | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS | ||
8 | On the road to ITER NBIs: SPIDER improvement after first operation and MITICA construction progress | 2021 | Toigo, V.; Marcuzzi, D.; SERIANNI, GIANLUIGI ; Boldrin, M.; CHITARIN, GIUSEPPE ; Bello, S. Dal; GRANDO, LUCA ; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; PASQUALOTTO, ROBERTO ; Zaccaria, P.; Zanotto, L.; Agnello, R.; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; Antoni, V.; APRILE, DANIELE ; BARBISAN, MARCO ; Battistella, M.; Berton, G.; Bigi, M.; Brombin, M.; CANDELORO, VALERIA ; CANTON, ALICE ; Casagrande, R.; CAVALLINI, CATERINA ; Cavazzana, R.; CORDARO, LUIGI ; Cruz, N.; Palma, M. Dalla; DAN, MATTIA ; De Lorenzi, A.; Delogu, R.; DE MURI, MICHELA ; DENIZEAU, SYLVESTRE GERARD ROBERT ; FADONE, MICHELE ; Fellin, F.; Ferro, A.; Gaio, E.; GASPARINI, FERDINANDO ; Gasparrini, C.; GNESOTTO, FRANCESCO ; JAIN, PALAK ; Krastev, P.; Lopez-Bruna, D.; Lorenzini, Riccardo ; Maistrello, A.; MANDUCHI, GABRIELE ; Manfrin, S.; MARCONATO, NICOLO' ; MARTINES, EMILIO ; Martini, G.; Martini, S.; Milazzo, R.; PATTON, TOMMASO ; Pavei, M.; Peruzzo, S.; PILAN, NICOLA ; PIMAZZONI, ANTONIO ; Poggi, C.; Pomaro, N.; Pouradier-Duteil, B.; Recchia, M.; Rigoni-Garola, A.; Rizzolo, A.; SARTORI, EMANUELE ; Shepherd, A.; Siragusa, M.; SONATO, PIERGIORGIO ; Sottocornola, A.; Spada, E.; Spagnolo, S.; Spolaore, M.; Taliercio, C.; Terranova, D.; Tinti, P.; Tomsič, P.; Trevisan, L.; UGOLETTI, MARGHERITA ; Valente, M.; Vignando, M.; Zagorski, R.; Zamengo, A.; ZANIOL, BARBARA ; Zaupa, M.; Zuin, M.; Cavenago, M.; Boilson, D.; Rotti, C.; VELTRI, PIERLUIGI ; Decamps, H.; Dremel, M.; Graceffa, J.; Geli, F.; Urbani, M.; Zacks, J.; Bonicelli, T.; Paolucci, F.; Garbuglia, A.; Agarici, G.; Gomez, G.; Gutierrez, D.; Kouzmenko, G.; Labate, C.; Masiello, A.; Mico, G.; Moreno, J-F; Pilard, V.; Rousseau, A.; Simon, M.; Kashiwagi, M.; Tobari, H.; Watanabe, K.; Maejima, T.; Kojima, A.; Oshita, E.; Yamashita, Y.; Konno, S.; Singh, M.; Chakraborty, A.; Patel, H.; Singh, N. P.; FANTZ, URSEL ; Bonomo, F.; CRISTOFARO, SOFIA ; Heinemann, B.; Kraus, W.; Wimmer, C.; Wünderlich, D.; Fubiani, G.; Tsumori, K.; Croci, G.; Gorini, G.; MCCORMACK, OISIN BRIAN ; Muraro, A.; Rebai, M.; Tardocchi, M.; Giacomelli, L.; Rigamonti, D.; Taccogna, F.; BRUNO, DAVIDE ; Rutigliano, M.; D'ARIENZO, MARIA ; Tonti, A.; Panin, F. | FUSION ENGINEERING AND DESIGN | ||
9 | Improvements in the SPIDER RF system | 2021 | MAISTRELLO, ALBERTO ; RECCHIA, MAURO ; ZAMENGO, ANDREA ; Bernardi, Marco; CHITARIN, GIUSEPPE ; DAN, MATTIA ; GASPARINI, FERDINANDO ; JAIN, PALAK ; Bigi, Marco; GAIO, ELENA ; Marcuzzi, Diego; Pavei, Mauro; ZANOTTO, LORIS | FUSION ENGINEERING AND DESIGN | ||
10 | Preparation of the vacuum insulation tests on the MITICA 1 MV electrostatic Accelerator | 2021 | CHITARIN, GIUSEPPE ; Kojima, A.; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; Marcuzzi, D.; Zaccaria, P.; Zanotto, L.; Toigo, V.; APRILE, DANIELE ; MARCONATO, NICOLO' ; PATTON, TOMMASO ; Pilan, N.; Berton, G.; Breda, M.; DAN, MATTIA ; Fincato, M.; Rigoni-Garola, A.; Valente, M.; Battistella, M.; Boldrin, M.; Grando, L.; Pomaro, N.; De Lorenzi, A.; Tobari, H.; Umeda, N.; Watanabe, K.; Kashiwagi, M. | Proc. of 2020 29th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum (ISDEIV), 2021 | ||
11 | Strategy for Vacuum Insulation Tests of MITICA 1 MV Electrostatic Accelerator | 2022 | CHITARIN, GIUSEPPE ; Kojima, A.; Boldrin, M.; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; Marcuzzi, D.; Zaccaria, P.; Zanotto, L.; Toigo, V.; Aprile, D.; MARCONATO, NICOLO' ; PATTON, TOMMASO ; PILAN, NICOLA ; Barbato, P.; Berton, G.; Breda, M.; DAN, MATTIA ; Fincato, M.; LOTTO, LUCA ; RIGONI GAROLA, ANDREA ; SARTORI, EMANUELE ; TOLLIN, MARCO ; Valente, M.; GRANDO, LUCA ; Pomaro, N.; De Lorenzi, A.; Hiratsuka, J.; Ichikawa, M.; KISAKI, MASASHI ; Murayama, M.; Saquilayan, G. M.; Tobari, H.; Umeda, N.; Watanabe, K.; Kashiwagi, M. | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel