SICILIA, DANIELA
Dettaglio
SICILIA, DANIELA
Università di Padova
Pubblicazioni
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
SICILIA, DANIELA
Università di Padova
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nitrogen oxides and carbon chain oxides formed after ion irradiation of CO:N 2 ice mixtures | 2012 | SICILIA, DANIELA ; Ioppolo, S.; Vindigni, T.; Baratta, G. A.; Palumbo, M. E. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
2 | Manufacturing and alignment tolerance analysis through Montecarlo approach for PLATO | 2016 | MAGRIN, DEMETRIO ; RAGAZZONI, ROBERTO ; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; CHINELLATO, SIMONETTA ; Dima, Marco; FARINATO, JACOPO ; GREGGIO, DAVIDE ; Gullieuszik, Marco; MARAFATTO, LUCA ; VIOTTO, VALENTINA ; Munari, Matteo; PAGANO, ISABELLA ; SICILIA, DANIELA ; Basso, Stefano; Borsa, Francesco; Ghigo, Mauro; Spiga, Daniele; Bandy, Timothy; Brändli, Mathias; Benz, Willy; Bruno, Giordano; De Roche, Thierry; Piazza, Daniele; Rieder, Martin; Brandeker, Alexis; Klebor, Maximilian; Mogulsky, Valery; Schweitzer, Mario; Wieser, Matthias; Erikson, Anders; Rauer, Heike | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
3 | Radiation, thermal gradient and weight: A threefold dilemma for PLATO | 2016 | MAGRIN, DEMETRIO ; RAGAZZONI, ROBERTO ; Bruno, Giordano; Piazza, Daniele; Borsa, Francesco; Ghigo, Mauro; Mogulsky, Valery; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; CHINELLATO, SIMONETTA ; Dima, Marco; FARINATO, JACOPO ; GREGGIO, DAVIDE ; Gullieuszik, Marco; MARAFATTO, LUCA ; VIOTTO, VALENTINA ; Munari, Matteo; PAGANO, ISABELLA ; SICILIA, DANIELA ; Basso, Stefano; Spiga, Daniele; Bandy, Timothy; Brändli, Mathias; Benz, Willy; De Roche, Thierry; Rieder, Martin; Brandeker, Alexis; Klebor, Maximilian; Schweitzer, Mario; Wieser, Matthias; Erikson, Anders; Rauer, Heike | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
4 | Thermal effects on PLATO point spread function | 2016 | Gullieuszik, Marco; MAGRIN, DEMETRIO ; GREGGIO, DAVIDE ; RAGAZZONI, ROBERTO ; NASCIMBENI, VALERIO ; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; CHINELLATO, SIMONETTA ; Dima, Marco; FARINATO, JACOPO ; MARAFATTO, LUCA ; VIOTTO, VALENTINA ; Munari, Matteo; PAGANO, ISABELLA ; SICILIA, DANIELA ; Basso, Stefano; Borsa, Francesco; Ghigo, Mauro; Spiga, Daniele; Bandy, Thimoty; Benz, Willy; Brändli, Mathias; Bruno, Giordano; De Roche, Thierry; Piazza, Daniele; Rieder, Martin; Brandeker, Alexis; Klebor, Maximilian; Mogulsky, Valery; Schweitzer, Mario; Wieser, Matthias; Erikson, Anders; Rauer, Heike | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
5 | PLATO: A multiple telescope spacecraft for exo-planets hunting | 2016 | RAGAZZONI, ROBERTO ; MAGRIN, DEMETRIO ; Rauer, Heike; PAGANO, ISABELLA ; NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Piazza, Daniele; Levacher, Patrick; Schweitzer, Mario; Basso, Stefano; Bandy, Timothy; Benz, Willy; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; Boerner, Anko; Borsa, Francesco; Brandeker, Alexis; Brändli, Mathias; Bruno, Giordano; Cabrera, Juan; CHINELLATO, SIMONETTA ; De Roche, Thierry; Dima, Marco; Erikson, Anders; FARINATO, JACOPO ; Munari, Matteo; Ghigo, Mauro; GREGGIO, DAVIDE ; Gullieuszik, Marco; Klebor, Maximilian; MARAFATTO, LUCA ; Mogulsky, Valery; Peter, Gisbert; Rieder, Martin; SICILIA, DANIELA ; Spiga, Daniele; VIOTTO, VALENTINA ; Wieser, Matthias; Heras, Ana Maria; Gondoin, Philippe; Bodin, Pierre; Catala, Claude | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
6 | PLATO: The ESA mission for exo-planets discovery | 2018 | MAGRIN, DEMETRIO ; RAGAZZONI, ROBERTO ; Rauer, Heike; PAGANO, ISABELLA ; NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; VIOTTO, VALENTINA ; PIAZZA, DANIELE ; Bandy, Timothy; Basso, Stefano; Benz, Willy; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; Borsa, Francesco; Börner, Anko; Brandeker, Alexis; Brändli, Mathias; GIORDANO, BRUNO ; Cabrera, Juan; Calderone, Flavia; Cessa, Virginie; CHINELLATO, SIMONETTA ; De Roche, Thierry; Dima, Marco; Erikson, Anders; FARINATO, JACOPO ; Ghigo, Mauro; GREGGIO, DAVIDE ; Klebor, Maximilian; MARAFATTO, LUCA ; Munari, Matteo; Mogulsky, Valery; Pertenais, Martin; Peter, Gisbert; PORTALURI, ELISA ; Rieder, Martin; Rockstein, Steve; Schweitzer, Mario; SICILIA, DANIELA ; UMBRIACO, GABRIELE ; Wieser, Matthias; Heras, Ana M.; Marliani, Filippo; Pirrotta, Simone; Salatti, Mario; Tommasi, Elisabetta; Bardazzi, Riccardo; Battistelli, Enrico; Brotini, Mauro; Burresi, Matteo; Capuano, Emanuele; Marinai, Massimo; Novi, Andrea; Català, Claude | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
7 | The changing face of AU Mic b: stellar spots, spin-orbit commensurability, and transit timing variations as seen by CHEOPS and TESS | 2021 | Szabó, Gy. M.; Gandolfi, D.; Brandeker, A.; Csizmadia, Sz.; Garai, Z.; Billot, N.; Broeg, C.; Ehrenreich, D.; Fortier, A.; Fossati, L.; Hoyer, S.; Kiss, L.; des Etangs, A. Lecavelier; Maxted, P. F. L.; Ribas, I.; Alibert, Y.; Alonso, R.; Anglada Escudé, G.; Bárczy, T.; Barros, S. C. C.; Barrado, D.; Baumjohann, W.; Beck, M.; Beck, T.; Bekkelien, A.; Bonfils, X.; Benz, W.; Borsato, L.; Busch, M-D.; Cabrera, J.; Charnoz, S.; Collier Cameron, A.; Van Damme, C. Corral; Davies, M. B.; Delrez, L.; Deleuil, M.; Demangeon, O. D. S.; Demory, B. -O.; Erikson, A.; Fridlund, M.; Futyan, D.; García Muñoz, A.; Gillon, M.; Guedel, M.; Guterman, P.; Heng, K.; Isaak, K. G.; LACEDELLI, GAIA ; Laskar, J.; Lendl, M.; Lovis, C.; Luntzer, A.; Magrin, D.; Nascimbeni, V.; Olofsson, G.; Osborn, H. P.; Ottensamer, R.; Pagano, I.; Pallé, E.; Peter, G.; Piazza, D.; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Pollacco, D.; Queloz, D.; RAGAZZONI, ROBERTO ; Rando, N.; Rauer, H.; Santos, N. C.; Scandariato, G.; Ségransan, D.; Serrano, L. M.; SICILIA, DANIELA ; Simon, A. E.; Smith, A. M. S.; Sousa, S. G.; Steller, M.; Thomas, N.; Udry, S.; VAN GROOTEL, VALERIE SUZANNE ; Walton, N. A.; Wilson, T. G. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
8 | The obliquity and atmosphere of the ultra-hot Jupiter TOI-1431b (MASCARA-5b): A misaligned orbit and no signs of atomic or molecular absorptions | 2021 | Stangret M.; Palle E.; Casasayas-Barris N.; Oshagh M.; Bello-Arufe A.; Luque R.; NASCIMBENI, VALERIO ; Yan F.; Orell-Miquel J.; SICILIA, DANIELA ; MALAVOLTA, LUCA ; Addison B. C.; Buchhave L. A.; Bonomo A. S.; Borsa F.; Cabot S. H. C.; Cecconi M.; Fischer D. A.; Harutyunyan A.; Mendonca J. M.; Nowak G.; Parviainen H.; Sozzetti A.; Tronsgaard R. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel