SICILIA, DANIELA
Dettaglio
SICILIA, DANIELA
Università di Padova
Pubblicazioni
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
SICILIA, DANIELA
Università di Padova
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nitrogen oxides and carbon chain oxides formed after ion irradiation of CO:N 2 ice mixtures | 2012 | SICILIA, DANIELA ; Ioppolo, S.; Vindigni, T.; Baratta, G. A.; Palumbo, M. E. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
2 | Thermal effects on PLATO point spread function | 2016 | Gullieuszik, Marco; MAGRIN, DEMETRIO ; GREGGIO, DAVIDE ; RAGAZZONI, ROBERTO ; NASCIMBENI, VALERIO ; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; CHINELLATO, SIMONETTA ; Dima, Marco; FARINATO, JACOPO ; MARAFATTO, LUCA ; VIOTTO, VALENTINA ; Munari, Matteo; PAGANO, ISABELLA ; SICILIA, DANIELA ; Basso, Stefano; Borsa, Francesco; Ghigo, Mauro; Spiga, Daniele; Bandy, Thimoty; Benz, Willy; Brändli, Mathias; Bruno, Giordano; De Roche, Thierry; Piazza, Daniele; Rieder, Martin; Brandeker, Alexis; Klebor, Maximilian; Mogulsky, Valery; Schweitzer, Mario; Wieser, Matthias; Erikson, Anders; Rauer, Heike | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
3 | Radiation, thermal gradient and weight: A threefold dilemma for PLATO | 2016 | MAGRIN, DEMETRIO ; RAGAZZONI, ROBERTO ; Bruno, Giordano; Piazza, Daniele; Borsa, Francesco; Ghigo, Mauro; Mogulsky, Valery; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; CHINELLATO, SIMONETTA ; Dima, Marco; FARINATO, JACOPO ; GREGGIO, DAVIDE ; Gullieuszik, Marco; MARAFATTO, LUCA ; VIOTTO, VALENTINA ; Munari, Matteo; PAGANO, ISABELLA ; SICILIA, DANIELA ; Basso, Stefano; Spiga, Daniele; Bandy, Timothy; Brändli, Mathias; Benz, Willy; De Roche, Thierry; Rieder, Martin; Brandeker, Alexis; Klebor, Maximilian; Schweitzer, Mario; Wieser, Matthias; Erikson, Anders; Rauer, Heike | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
4 | PLATO: A multiple telescope spacecraft for exo-planets hunting | 2016 | RAGAZZONI, ROBERTO ; MAGRIN, DEMETRIO ; Rauer, Heike; PAGANO, ISABELLA ; NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Piazza, Daniele; Levacher, Patrick; Schweitzer, Mario; Basso, Stefano; Bandy, Timothy; Benz, Willy; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; Boerner, Anko; Borsa, Francesco; Brandeker, Alexis; Brändli, Mathias; Bruno, Giordano; Cabrera, Juan; CHINELLATO, SIMONETTA ; De Roche, Thierry; Dima, Marco; Erikson, Anders; FARINATO, JACOPO ; Munari, Matteo; Ghigo, Mauro; GREGGIO, DAVIDE ; Gullieuszik, Marco; Klebor, Maximilian; MARAFATTO, LUCA ; Mogulsky, Valery; Peter, Gisbert; Rieder, Martin; SICILIA, DANIELA ; Spiga, Daniele; VIOTTO, VALENTINA ; Wieser, Matthias; Heras, Ana Maria; Gondoin, Philippe; Bodin, Pierre; Catala, Claude | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
5 | Manufacturing and alignment tolerance analysis through Montecarlo approach for PLATO | 2016 | MAGRIN, DEMETRIO ; RAGAZZONI, ROBERTO ; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; CHINELLATO, SIMONETTA ; Dima, Marco; FARINATO, JACOPO ; GREGGIO, DAVIDE ; Gullieuszik, Marco; MARAFATTO, LUCA ; VIOTTO, VALENTINA ; Munari, Matteo; PAGANO, ISABELLA ; SICILIA, DANIELA ; Basso, Stefano; Borsa, Francesco; Ghigo, Mauro; Spiga, Daniele; Bandy, Timothy; Brändli, Mathias; Benz, Willy; Bruno, Giordano; De Roche, Thierry; Piazza, Daniele; Rieder, Martin; Brandeker, Alexis; Klebor, Maximilian; Mogulsky, Valery; Schweitzer, Mario; Wieser, Matthias; Erikson, Anders; Rauer, Heike | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
6 | PLATO: The ESA mission for exo-planets discovery | 2018 | MAGRIN, DEMETRIO ; RAGAZZONI, ROBERTO ; Rauer, Heike; PAGANO, ISABELLA ; NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; VIOTTO, VALENTINA ; PIAZZA, DANIELE ; Bandy, Timothy; Basso, Stefano; Benz, Willy; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; Borsa, Francesco; Börner, Anko; Brandeker, Alexis; Brändli, Mathias; GIORDANO, BRUNO ; Cabrera, Juan; Calderone, Flavia; Cessa, Virginie; CHINELLATO, SIMONETTA ; De Roche, Thierry; Dima, Marco; Erikson, Anders; FARINATO, JACOPO ; Ghigo, Mauro; GREGGIO, DAVIDE ; Klebor, Maximilian; MARAFATTO, LUCA ; Munari, Matteo; Mogulsky, Valery; Pertenais, Martin; Peter, Gisbert; PORTALURI, ELISA ; Rieder, Martin; Rockstein, Steve; Schweitzer, Mario; SICILIA, DANIELA ; UMBRIACO, GABRIELE ; Wieser, Matthias; Heras, Ana M.; Marliani, Filippo; Pirrotta, Simone; Salatti, Mario; Tommasi, Elisabetta; Bardazzi, Riccardo; Battistelli, Enrico; Brotini, Mauro; Burresi, Matteo; Capuano, Emanuele; Marinai, Massimo; Novi, Andrea; Català, Claude | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel