PAGANO, ISABELLA
Dettaglio
PAGANO, ISABELLA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 41 (tempo di esecuzione: 0.002 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
PAGANO, ISABELLA
Risultati 1 - 20 di 41 (tempo di esecuzione: 0.002 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VizieR Online Data Catalog: Qatar-1 differential light curve (Covino+, 2013) | 2013 | Covino, E.; Esposito, M.; BARBIERI, MAURO ; MANCINI, LUIGI VINCENZO ; NASCIMBENI, VALERIO ; CLAUDI, RICCARDO ; DESIDERA, SILVANO ; GRATTON, RAFFAELE ; Lanza, A. F.; SOZZETTI, ALESSANDRO ; Biazzo, K.; Affer, L.; Gandolfi, D.; MUNARI, ULISSE ; PAGANO, ISABELLA ; S. , Bonomoa; Collier, Cameron A.; Hebrard, G.; Maggio, A.; MESSINA, SALVATORE ; Micela, G.; MOLINARI, ELENA ; Pepe, F.; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Ribas, I.; Santos, N. C.; Southworth, J.; Shkolnik, E.; Triaud, A. H. M. J.; BEDIN, LUIGI ; BENATTI, SERENA ; BOCCATO, CATERINA ; BONAVITA, MARIANGELA ; Borsa, Federica ; BORSATO, LUCA ; Brown, D.; CAROLO, ELENA ; Ciceri, S.; COSENTINO, ROBERTA ; DAMASSO, MARIO ; Faedi, F.; Martinez Fiorenzano, A. F.; Latham, D. W.; Lovis, C.; Mordasini, C.; Nikolov, N.; Poretti, E.; RAINER, JOHANNES MICHAEL ; Rebolo Lopez, R.; Scandariato, G.; Silvotti, R.; Smareglia, R.; Alcala, J. M.; CUNIAL, ANDREA ; DI MAGGIO, ANTONIO ; di Mauro, M. P.; Giacobbe, P.; GRANATA, VALENTINA ; Harutyunyan, A.; Knapic, C.; Lattanzi, M.; Leto, G.; Lodato, G.; MALAVOLTA, LUCA ; MARZARI, FRANCESCO ; MOLINARO, MATTIA ; NARDIELLO, DOMENICO ; PEDANI, MARIA PIA ; Prisinzano, L.; TURRINI, DIEGO | |||
2 | SHARK (System for coronagraphy with High order Adaptive optics from R to K band): A proposal for the LBT 2nd generation instrumentation | 2014 | FARINATO, JACOPO ; Pedichini, Fernando; Pinna, Enrico; Baciotti, Francesca; Baffa, Carlo; BARUFFOLO, ANDREA ; BERGOMI, MARIA ; Bruno, Pietro; CAPPELLARO, ENRICO ; Carbonaro, Luca; Carlotti, Alexis; Centrone, Mauro; Close, Laird; Codona, Johanan; DESIDERA, SILVANO ; Dima, Marco; Esposito, Simone; Fantinel, Daniela; Farisato, Giancarlo; Fontana, Adriano; Gaessler, Wolfgang; Giallongo, Emanuele; GRATTON, RAFFAELE ; GREGGIO, DAVIDE ; Guerra, Juan Carlos; Guyon, Olivier; Hinz, Philip; Leone, Francesco; Lisi, Franco; MAGRIN, DEMETRIO ; MARAFATTO, LUCA ; Munari, Matteo; PAGANO, ISABELLA ; Puglisi, Alfio; RAGAZZONI, ROBERTO ; Salasnich, Bernardo; Sani, Eleonora; Scuderi, Salvo; Stangalini, Marco; Testa, Vincenzo; Verinaud, Christophe; VIOTTO, VALENTINA | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
3 | The GAPS programme with HARPS-N at TNG. VI. The curious case of TrES-4b | 2015 | Sozzetti, A.; Bonomo, A. S.; Biazzo, K.; Mancini, L.; DAMASSO, MARIO ; Desidera, S.; Gratton, R.; Lanza, A. F.; Poretti, E.; Rainer, M.; MALAVOLTA, LUCA ; Affer, L.; BARBIERI, MAURO ; BEDIN, LUIGI ; BOCCATO, CATERINA ; BONAVITA, MARIANGELA ; Borsa, F.; Ciceri, S.; Claudi, R. U.; Gandolfi, D.; Giacobbe, P.; Henning, T.; Knapic, C.; Latham, D. W.; Lodato, G.; Maggio, A.; Maldonado, J.; MARZARI, FRANCESCO ; Martinez Fiorenzano, A. F.; Micela, G.; Molinari, E.; Mordasini, C.; NASCIMBENI, VALERIO ; PAGANO, ISABELLA ; Pedani, M.; Pepe, F.; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Santos, N.; Scandariato, G.; Shkolnik, E.; Southworth, J. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
4 | Coordinated X-Ray and Optical Observations of Star-Planet Interaction in HD 17156 | 2015 | Maggio, A.; Pillitteri, I.; Scandariato, G.; Lanza, A. F.; Sciortino, S.; Borsa, F.; Bonomo, A. S.; CLAUDI, RICCARDO ; Covino, E.; DESIDERA, SILVANO ; Gratton, R.; Micela, G.; PAGANO, ISABELLA ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; SOZZETTI, ALESSANDRO ; Cosentino, R.; Maldonado, J. | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ||
5 | The GAPS programme with HARPS-N at TNG. VII. Putting exoplanets in the stellar context: magnetic activity and asteroseismology of tau Bootis A | 2015 | Borsa, F.; Scandariato, G.; Rainer, M.; Bignamini, A.; Maggio, A.; Poretti, E.; Lanza, A. F.; Di Mauro, M. P.; BENATTI, SERENA ; Biazzo, K.; Bonomo, A. S.; DAMASSO, MARIO ; Esposito, M.; Gratton, R.; Affer, L.; BARBIERI, MAURO ; BOCCATO, CATERINA ; Claudi, R. U.; Cosentino, R.; Covino, E.; DESIDERA, SILVANO ; Fiorenzano, A. F. M.; Gandolfi, D.; Harutyunyan, A.; Maldonado, J.; Micela, G.; Molaro, P.; Molinari, E.; PAGANO, ISABELLA ; Pillitteri, I.; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Shkolnik, E.; Silvotti, R.; Smareglia, R.; Southworth, J.; SOZZETTI, ALESSANDRO ; Stelzer, B. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
6 | Large Binocular Telescope view of the atmosphere of GJ1214b | 2015 | NASCIMBENI, VALERIO ; Mallonn, M.; Scandariato, G.; PAGANO, ISABELLA ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Micela, G.; Messina, S.; Leto, G.; Strassmeier, K. G.; Bisogni, S.; Speziali, R. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
7 | The GAPS Programme with HARPS-N at TNG. VIII. Observations of the Rossiter-McLaughlin effect and characterisation of the transiting planetary systems HAT-P-36 and WASP-11/HAT-P-10 | 2015 | Mancini, L.; Esposito, M.; Covino, E.; Raia, G.; Southworth, J.; Tregloan Reed, J.; Biazzo, K.; Bonomo, A. S.; DESIDERA, SILVANO ; Lanza, A. F.; Maciejewski, G.; Poretti, E.; SOZZETTI, ALESSANDRO ; Borsa, F.; Bruni, I.; Ciceri, S.; CLAUDI, RICCARDO ; Cosentino, R.; Gratton, R.; Martinez Fiorenzano, A. F.; Lodato, G.; Lorenzi, V.; MARZARI, FRANCESCO ; Murabito, S.; Affer, L.; Bignamini, A.; BEDIN, LUIGI ; BOCCATO, CATERINA ; DAMASSO, MARIO ; Henning, T.h.; Maggio, A.; Micela, G.; Molinari, E.; PAGANO, ISABELLA ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Rainer, M.; Scandariato, G.; Smareglia, R.; Zanmar Sanchez, R. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
8 | The GAPS programme with HARPS-N at TNG. X. Differential abundances in the XO-2 planet-hosting binary | 2015 | Biazzo, K.; Gratton, R.; DESIDERA, SILVANO ; Lucatello, S.; SOZZETTI, ALESSANDRO ; Bonomo, A. S.; DAMASSO, MARIO ; Gandolfi, D.; Affer, L.; BOCCATO, CATERINA ; Borsa, F.; CLAUDI, RICCARDO ; Cosentino, R.; Covino, E.; Knapic, C.; Lanza, A. F.; Maldonado, J.; MARZARI, FRANCESCO ; Micela, G.; Molaro, P.; PAGANO, ISABELLA ; Pedani, M.; Pillitteri, I.; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Poretti, E.; Rainer, M.; Santos, N. C.; Scandariato, G.; Zanmar Sanchez, R. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
9 | Broad-band spectrophotometry of the hot Jupiter HAT-P-12b from the near-UV to the near-IR | 2015 | Mallonn, M.; NASCIMBENI, VALERIO ; Weingrill, J.; von Essen, C.; Strassmeier, K. G.; PIOTTO, GIAMPAOLO ; PAGANO, ISABELLA ; Scandariato, G.; Csizmadia, S.z.; Herrero, E.; Sada, P. V.; Dhillon, V. S.; Marsh, T. R.; Künstler, A.; Bernt, I.; Granzer, T. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
10 | An all-sky catalogue of solar-type dwarfs for exoplanetary transit surveys | 2016 | NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; ORTOLANI, SERGIO ; Giuffrida, G.; Marrese, P. M.; MAGRIN, DEMETRIO ; RAGAZZONI, ROBERTO ; PAGANO, ISABELLA ; Rauer, H.; Cabrera, J.; POLLACCO, DONALD LOUIS JOSEPH JOHN ; Heras, A. M.; DELEUIL, MAGALI ANNE-MARIE ; Gizon, L.; GRANATA, VALENTINA | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | ||
11 | The GAPS programme with HARPS-N at TNG: XI. Pr 0211 in M 44: The first multi-planet system in an open cluster | 2016 | MALAVOLTA, LUCA ; NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Quinn, S. N.; BORSATO, LUCA ; GRANATA, VALENTINA ; Bonomo, A. S.; MARZARI, FRANCESCO ; Bedin, L. R.; Rainer, M.; DESIDERA, SILVANO ; Lanza, A. F.; Poretti, E.; SOZZETTI, ALESSANDRO ; White, R. J.; Latham, D. W.; CUNIAL, ANDREA ; LIBRALATO, MATTIA ; NARDIELLO, DOMENICO ; BOCCATO, CATERINA ; Claudi, R. U.; Cosentino, R.; Covino, E.; Gratton, R.; Maggio, A.; Micela, G.; Molinari, E.; PAGANO, ISABELLA ; Smareglia, R.; Affer, L.; Andreuzzi, G.; APARICIO, ANTONIO JUAN ; BENATTI, SERENA ; Bignamini, A.; Borsa, F.; DAMASSO, MARIO ; Di Fabrizio, L.; Harutyunyan, A.; Esposito, M.; Fiorenzano, A. F. M.; Gandolfi, D.; Giacobbe, P.; González Hernández, J. I.; Maldonado, J.; Masiero, S.; Molinaro, M.; Pedani, M.; Scandariato, G. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
12 | Thermal effects on PLATO point spread function | 2016 | Gullieuszik, Marco; MAGRIN, DEMETRIO ; GREGGIO, DAVIDE ; RAGAZZONI, ROBERTO ; NASCIMBENI, VALERIO ; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; CHINELLATO, SIMONETTA ; Dima, Marco; FARINATO, JACOPO ; MARAFATTO, LUCA ; VIOTTO, VALENTINA ; Munari, Matteo; PAGANO, ISABELLA ; SICILIA, DANIELA ; Basso, Stefano; Borsa, Francesco; Ghigo, Mauro; Spiga, Daniele; Bandy, Thimoty; Benz, Willy; Brändli, Mathias; Bruno, Giordano; De Roche, Thierry; Piazza, Daniele; Rieder, Martin; Brandeker, Alexis; Klebor, Maximilian; Mogulsky, Valery; Schweitzer, Mario; Wieser, Matthias; Erikson, Anders; Rauer, Heike | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
13 | Aligning the demonstration model of CHEOPS | 2016 | BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; MARAFATTO, LUCA ; Dima, M.; GREGGIO, DAVIDE ; FARINATO, JACOPO ; MAGRIN, DEMETRIO ; RAGAZZONI, ROBERTO ; VIOTTO, VALENTINA ; Gullieuszik, M.; Farisato, G.; LESSIO, LUIGI ; PORTALURI, ELISA ; Munari, M.; PAGANO, ISABELLA ; Marinai, M.; Novi, A.; Pompei, C.; Piazza, D.; Beck, T.; Cessa, V.; Benz, W. | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
14 | Radiation, thermal gradient and weight: A threefold dilemma for PLATO | 2016 | MAGRIN, DEMETRIO ; RAGAZZONI, ROBERTO ; Bruno, Giordano; Piazza, Daniele; Borsa, Francesco; Ghigo, Mauro; Mogulsky, Valery; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; CHINELLATO, SIMONETTA ; Dima, Marco; FARINATO, JACOPO ; GREGGIO, DAVIDE ; Gullieuszik, Marco; MARAFATTO, LUCA ; VIOTTO, VALENTINA ; Munari, Matteo; PAGANO, ISABELLA ; SICILIA, DANIELA ; Basso, Stefano; Spiga, Daniele; Bandy, Timothy; Brändli, Mathias; Benz, Willy; De Roche, Thierry; Rieder, Martin; Brandeker, Alexis; Klebor, Maximilian; Schweitzer, Mario; Wieser, Matthias; Erikson, Anders; Rauer, Heike | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
15 | PLATO: A multiple telescope spacecraft for exo-planets hunting | 2016 | RAGAZZONI, ROBERTO ; MAGRIN, DEMETRIO ; Rauer, Heike; PAGANO, ISABELLA ; NASCIMBENI, VALERIO ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Piazza, Daniele; Levacher, Patrick; Schweitzer, Mario; Basso, Stefano; Bandy, Timothy; Benz, Willy; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; Boerner, Anko; Borsa, Francesco; Brandeker, Alexis; Brändli, Mathias; Bruno, Giordano; Cabrera, Juan; CHINELLATO, SIMONETTA ; De Roche, Thierry; Dima, Marco; Erikson, Anders; FARINATO, JACOPO ; Munari, Matteo; Ghigo, Mauro; GREGGIO, DAVIDE ; Gullieuszik, Marco; Klebor, Maximilian; MARAFATTO, LUCA ; Mogulsky, Valery; Peter, Gisbert; Rieder, Martin; SICILIA, DANIELA ; Spiga, Daniele; VIOTTO, VALENTINA ; Wieser, Matthias; Heras, Ana Maria; Gondoin, Philippe; Bodin, Pierre; Catala, Claude | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
16 | Manufacturing and alignment tolerance analysis through Montecarlo approach for PLATO | 2016 | MAGRIN, DEMETRIO ; RAGAZZONI, ROBERTO ; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; CHINELLATO, SIMONETTA ; Dima, Marco; FARINATO, JACOPO ; GREGGIO, DAVIDE ; Gullieuszik, Marco; MARAFATTO, LUCA ; VIOTTO, VALENTINA ; Munari, Matteo; PAGANO, ISABELLA ; SICILIA, DANIELA ; Basso, Stefano; Borsa, Francesco; Ghigo, Mauro; Spiga, Daniele; Bandy, Timothy; Brändli, Mathias; Benz, Willy; Bruno, Giordano; De Roche, Thierry; Piazza, Daniele; Rieder, Martin; Brandeker, Alexis; Klebor, Maximilian; Mogulsky, Valery; Schweitzer, Mario; Wieser, Matthias; Erikson, Anders; Rauer, Heike | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
17 | A display model for the TOU of PLATO: Just a cool toy or a benchmark of opportunities? | 2016 | Dima, M.; GREGGIO, DAVIDE ; BERGOMI, MARIA ; BIONDI, FEDERICO ; FARINATO, JACOPO ; Farisato, G.; MAGRIN, DEMETRIO ; LESSIO, LUIGI ; MARAFATTO, LUCA ; Munari, M.; PAGANO, ISABELLA ; RAGAZZONI, ROBERTO ; VIOTTO, VALENTINA ; Piazza, D. | PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | |
18 | HADES RV program with HARPS-N at the TNG GJ 3998: An early M-dwarf hosting a system of super-Earths | 2016 | Affer, L.; Micela, G.; DAMASSO, MARIO ; Perger, M.; Ribas, I.; Suárez Mascareño, A.; González Hernández, J. I.; Rebolo, R.; Poretti, E.; Maldonado, J.; Leto, G.; PAGANO, ISABELLA ; Scandariato, G.; Zanmar Sanchez, R.; SOZZETTI, ALESSANDRO ; Bonomo, A. S.; MALAVOLTA, LUCA ; Morales, J. C.; Rosich, A.; Bignamini, A.; GRATTON, RAFFAELE ; Velasco, S.; Cenadelli, D.; CLAUDI, RICCARDO ; COSENTINO, ROBERTA ; DESIDERA, SILVANO ; Giacobbe, P.; Herrero, E.; Lafarga, M.; Lanza, A. F.; Molinari, E.; PIOTTO, GIAMPAOLO | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
19 | TOSC: an algorithm for the tomography of spotted transit chords | 2017 | Scandariato, G.; NASCIMBENI, VALERIO ; Lanza, A. F.; PAGANO, ISABELLA ; Zanmar Sanchez, R.; Leto, G. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ||
20 | The GAPS Programme with HARPS-N at TNG XIII. The orbital obliquity of three close-in massive planets hosted by dwarf K-type stars: WASP-43, HAT-P-20 and Qatar-2 | 2017 | Esposito, M.; Covino, E.; DESIDERA, SILVANO ; MANCINI, LUIGI VINCENZO ; NASCIMBENI, VALERIO ; Zanmar Sanchez, R.; Biazzo, K.; Lanza, A. F.; Leto, G.; Southworth, J.; Bonomo, A. S.; Suárez Mascareño, A.; BOCCATO, CATERINA ; COSENTINO, ROBERTA ; Claudi, R. U.; GRATTON, RAFFAELE ; Maggio, A.; Micela, G.; MOLINARI, ELENA ; PAGANO, ISABELLA ; PIOTTO, GIAMPAOLO ; Poretti, E.; Smareglia, R.; SOZZETTI, ALESSANDRO ; Affer, L.; Anderson, D. R.; Andreuzzi, G.; BENATTI, SERENA ; Bignamini, A.; Borsa, Federica ; BORSATO, LUCA ; Ciceri, S.; DAMASSO, MARIO ; di Fabrizio, L.; Giacobbe, P.; GRANATA, VALENTINA ; Harutyunyan, A.; Henning, T.; MALAVOLTA, LUCA ; Maldonado, J.; Martinez Fiorenzano, A.; MASIERO, SABRINA ; MOLARO, PAOLO ; MOLINARO, MATTIA ; PEDANI, MARIA PIA ; RAINER, JOHANNES MICHAEL ; Scandariato, G.; Turner, O. D. | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel