CAPPELLO, SUSANNA
Dettaglio
CAPPELLO, SUSANNA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Padua Research Archive, l’archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università degli Studi di Padova, ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Padua Research Archive utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da Cineca.
CAPPELLO, SUSANNA
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Rivista | Serie | Titolo libro | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flow measurements and modelling in helical RFX-mod equilibria | 2011 | F. Bonomo; BONFIGLIO, DANIELE ; PIOVESAN, PAOLO ; PIRON, LIDIA ; ZANIOL, BARBARA ; CAPPELLO, SUSANNA ; L. Carraro; R. Cavazzana; M. Gobbin; MARRELLI, LIONELLO ; E. Martines; MOMO, BARBARA ; M. E. Puiatti and M. Valisa | NUCLEAR FUSION | ||
2 | A multi-configuration fusion facility for three dimensional physics studies | 2013 | PIOVESAN, PAOLO ; BONFIGLIO, DANIELE ; AURIEMMA, FULVIO ; F. Bonomo; L. Carraro; R. Cavazzana; DE MASI, GIANLUCA ; A. Fassina; P. Franz; M. Gobbin; MARRELLI, LIONELLO ; P. Martin; E. Martines; MOMO, BARBARA ; PIRON, LIDIA ; M. Valisa; VERANDA, MARCO ; N. Vianello; ZANIOL, BARBARA ; M. Agostini; BARUZZO, MATTEO ; BOLZONELLA, TOMMASO ; CANTON, ALICE ; CAPPELLO, SUSANNA ; L. Chacón; CIACCIO, GIOVANNI ; D. F. Escande; INNOCENTE, PAOLO ; Lorenzini, Riccardo ; PACCAGNELLA, ELEONORA RACHELE ; M. E. Puiatti; P. Scarin; SOPPELSA, ANTON ; G. Spizzo; M. Spolaore; D. Terranova; P. Zanca; L. Zanotto; ZOLLINO, GIUSEPPE | PHYSICS OF PLASMAS | ||
3 | Role of a continuous MHD dynamo in the formation of 3D equilibria in fusion plasmas | 2017 | PIOVESAN, PAOLO ; BONFIGLIO, DANIELE ; Cianciosa, M.; Luce, T. C.; Taylor, N. Z.; Terranova, D.; Turco, F.; Wilcox, R. S.; Wingen, A.; CAPPELLO, SUSANNA ; Chrystal, C.; Escande, D. F.; Holcomb, C. T.; MARRELLI, LIONELLO ; Paz-Soldan, C.; PIRON, LIDIA ; PREDEBON, ITALO ; ZANIOL, BARBARA | NUCLEAR FUSION | ||
4 | Overview of the RFX-mod fusion science activity | 2017 | ZUIN, MATTEO ; DAL BELLO, SILVIA ; MARRELLI, LIONELLO ; Puiatti, M. E.; AGOSTINETTI, PIERO ; AGOSTINI, MATTEO ; ANTONI, VANNI ; AURIEMMA, FULVIO ; BARBISAN, MARCO ; BARBUI, TULLIO ; BARUZZO, MATTEO ; Belli, F.; BETTINI, PAOLO ; Bigi, M.; Bilel, R.; Boldrin, M.; BOLZONELLA, TOMMASO ; BONFIGLIO, DANIELE ; BROMBIN, MATTEO ; BUFFA, ANTONIO ; BUSTREO, CHIARA ; CANTON, ALESSANDRA MARIA ; CAPPELLO, SUSANNA ; Carraro, L.; Cavazzana, R.; CESTER, DAVIDE ; Chacon, L.; CHITARIN, GIUSEPPE ; Cooper, W. A.; CORDARO, LUIGI ; DALLA PALMA, MAURO ; DEAMBROSIS, SILVIA MARIA ; Delogu, R.; De Lorenzi, A.; DE MASI, GIANLUCA ; Dong, J. Q.; Escande, D. F.; FASSINA, ALESSANDRO ; Felici, F.; Ferro, A.; FINOTTI, CLAUDIO ; Franz, P.; FRASSINETTI, LORENZO ; Gaio, E.; GHEZZI, FEDERICO ; GIUDICOTTI, LEONARDO ; GNESOTTO, FRANCESCO ; GOBBIN, MARCO ; GONZALEZ, WINDER ALEXANDER ; GRANDO, LUCA ; Guo, S. C.; Hanson, J. D.; Hirshman, S. P.; Innocente, P.; Jackson, J. L.; Kiyama, S.; Komm, M.; KUDLACEK, ONDREJ ; LAGUARDIA, ANNA LUCIA ; Li, C.; Liu, B.; Liu, S. F.; Liu, Y. Q.; López Bruna, D.; Lorenzini, R.; Luce, T. C.; LUCHETTA, ADRIANO FRANCESCO ; MAISTRELLO, ALBERTO ; MANDUCHI, GABRIELE ; Mansfield, D. K.; Marchiori, G.; MARCONATO, NICOLO' ; Marcuzzi, D.; MARTIN, PIERO ; MARTINES, EMILIO ; MARTINI, STEFANO ; Mazzitelli, G.; Mccormack, O.; Miorin, E.; MOMO, BARBARA ; MORESCO, MAURIZIO ; Narushima, Y.; Okabayashi, M.; Paccagnella, R.; Patel, N.; Pavei, M.; Peruzzo, S.; Pilan, N.; PIGATTO, LEONARDO ; Piovan, R.; Piovesan, P.; PIRON, CHIARA ; PIRON, LIDIA ; Predebon, I.; Pucella, G.; Rea, C.; Recchia, M.; Rizzolo, A.; Rostagni, G.; Ruset, C.; Sajò Bohus, L.; Sakakita, H.; Sanchez, R.; Sarff, J. S.; Sattin, F.; Scarin, P.; Schmitz, O.; Schneider, W.; Siragusa, M.; SONATO, PIERGIORGIO ; Spada, E.; Spagnolo, S.; Spolaore, M.; Spong, D. A.; Spizzo, G.; STEVANATO, LUCA ; Suzuki, Y.; Taliercio, C.; Terranova, D.; Tudisco, O.; Urso, G.; Valente, M.; Valisa, M.; VALLAR, MATTEO ; Veranda, M.; Vianello, N.; Villone, F.; Vincenzi, P.; Visonà, N.; White, R. B.; Xanthopoulos, P.; Xu, X. Y.; Yanovskiy, V.; Zamengo, A.; Zanca, P.; Zaniol, B.; Zanotto, L.; Zhang, Y.; Zilli, E. | NUCLEAR FUSION | ||
5 | Lagrangian Coherent Structures as a new frame to investigate the particle transport in highly chaotic magnetic systems | 2018 | DI GIANNATALE, GIOVANNI ; Falessi, M. V.; Grasso, D.; Pegoraro, F.; Schep, T. J.; VERANDA, MARCO ; BONFIGLIO, DANIELE ; CAPPELLO, SUSANNA | JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SERIES | ||
6 | Transition to helically self-organized pinches: enhanced plasma dynamics and magnetic chaos healing | 2019 | VERANDA, MARCO ; BONFIGLIO, DANIELE ; CAPPELLO, SUSANNA ; Giovanni di Giannatale and Dominique Frank Escande | NUCLEAR FUSION | ||
7 | Coherent magnetic structures in selforganized plasmas | Being printed | F Pegoraro; BONFIGLIO, DANIELE ; CAPPELLO, SUSANNA ; DI GIANNATALE, GIOVANNI ; M V Falessi; D Grasso and M Veranda | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel